克拉约瓦大学2026夏窗引进5人(花费340万欧元)、离队11人(收入310万欧元),引进埃利索尔(150万欧元)、塔瓦雷斯(100万欧元)、若昂-拉梅拉(50万欧元);2026年其他时间引进1人、离队1人,引进若昂-贡萨尔维斯(未公开)。(截至2026-11-02,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-02 | 若昂-拉梅拉 | 加拉茨钢铁 | 50万欧元 |
| 09-02 | 巴普蒂斯特-鲁 | 托波拉 | 租借 |
| 07-02 | 塔瓦雷斯 | 内坦亚马卡比 | 100万欧元 |
| 07-01 | 埃利索尔 | 法马利康 | 150万欧元 |
| 07-01 | 罗纳尔多-韦伯斯特 | 斯肯迪亚 | 40万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 梅克瓦比什维利 | 芝加哥火焰 | 250万欧元 |
| 08-30 | 斯特凡-伯讷 | 库拉提尔特 | 免签 |
| 08-19 | 莫戈什 | 巴里 | 免签 |
| 08-08 | 巴代利 | 阿里斯 | 60万欧元 |
| 07-29 | 法尔库桑 | 康戈迪亚齐安 | 租借 |
| 07-15 | 弗洛林-加什帕尔 | 特尔戈维什泰钦迪亚 | 租借 |
| 07-14 | 什特凡 | 加济安泰普 | 免签 |
| 07-06 | 达维德-巴尔布 | CSA布加勒斯特星 | 租借 |
| 07-06 | 若昂-贡萨尔维斯 | 马德拉国民 | 免签 |
| 07-01 | 佩特库列斯库 | 沃伦塔里 | 免签 |
| 07-01 | 伦格 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 04-21 | 若昂-贡萨尔维斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 04-18 | 霍伊 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-02 | 埃蒂姆 | 希勒罗德 | 35万欧元 |
| 09-02 | 鲁斯 | 比萨 | 免签 |
| 07-26 | 恩辛巴 | 欧巴涅 | 免签 |
| 07-14 | 伊先科 | 波尔塔瓦沃尔斯克拉 | 35万欧元 |
| 07-08 | 哈姆拉维 | 弗罗茨瓦夫 | 100万欧元 |
| 07-08 | 法尔库桑 | 恩波利U19 | 30万欧元 |
| 07-07 | 罗曼丘克 | 克里沃罗格克里夫巴斯 | 75万欧元 |
| 07-03 | 斯特万诺维奇 | 加拉茨钢铁 | 10万欧元 |
| 07-01 | 卢卡-伯斯恰努 | 康斯坦察灯塔 | 100万欧元 |
| 07-01 | 勒杜列斯库 | 佩特罗鲁 | 40万欧元 |
| 07-01 | 大卫-马泰 | CSA布加勒斯特星 | 8万欧元 |
| 07-01 | 佩特库列斯库 | 克拉约瓦大学U19 | 未公开 |
| 07-01 | 萨穆埃尔-特莱斯 | 加拉茨钢铁 | 免签 |
| 07-01 | 克雷图 | 麦加统一 | 免签 |
| 07-01 | 弗洛林-加什帕尔 | 克拉约瓦大学U19 | 未公开 |
| 07-01 | 伯卢策 | 弗罗茨瓦夫 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-07 | 达维德-巴尔布 | 阿拉德纺织厂 | 租借 |
| 08-14 | 约万-马尔科维奇 | 康斯坦察灯塔 | 免签 |
| 08-12 | 巴西利奥-恩东 | 自由球员 | 未公开 |
| 08-08 | 弗洛林-加什帕尔 | 斯科拉雷斯塔 | 租借 |
| 08-02 | 哈伦-布莱萨 | 切塞纳 | 免签 |
| 08-01 | 雅各-洛佩斯 | 卢戈 | 免签 |
| 07-22 | 伊万 | 潘塞莱科斯 | 免签 |
| 07-15 | 佩特库列斯库 | 沃伦塔里 | 租借 |
| 07-10 | 德尼尔-马尔多纳多 | 喀山红宝石 | 160万欧元 |
| 07-10 | 扎伊科夫 | 阿治曼 | 免签 |
| 07-09 | 伊什凡 | 康斯坦察灯塔 | 免签 |
| 07-01 | 大岛拓登 | 诺亚 | 18万欧元 |
| 07-01 | 斯特凡-伯讷 | 加拉茨钢铁 | 租借 |
| 07-01 | 拉扎尔 | 阿加斯 | 免签 |
| 07-01 | 卡帕奇纳 | 奥达巴斯 | 免签 |
| 07-01 | 卢基奇 | 克卢日大学 | 免签 |
| 06-23 | 米特里策 | 浙江 | 200万欧元 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-10 | 莫戈什 | 克卢日 | 免签 |
| 01-30 | 阿利松-萨菲拉 | 圣克拉拉 | 租借 |
| 01-01 | 德尼尔-马尔多纳多 | 莫塔瓜 | 50万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-10 | 约万-马尔科维奇 | 加拉茨钢铁 | 租借 |
| 02-06 | 科尔吉奇 | 布加勒斯特快速 | 10万欧元 |
| 01-28 | 弗勒多尤 | 科瓦利夫卡科洛斯 | 免签 |
| 01-21 | 谢拉 | 布尔戈斯 | 免签 |
| 01-16 | 丹丘 | 阿拉德纺织厂 | 免签 |
| 01-13 | 伊万 | 阿达纳体育 | 租借 |
| 01-01 | 肯帕努 | 博托沙尼 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-17 | 雅各-洛佩斯 | 阿尔科孔 | 未公开 |
| 09-09 | 卢基奇 | 巴尼亚卢卡战士 | 40万欧元 |
| 09-09 | 奇卡道 | 加拉塔萨雷 | 免签 |
| 09-09 | 斯托扬 | 加拉茨钢铁 | 免签 |
| 08-01 | 达维德-巴尔布 | 克拉约瓦大学U19 | 未公开 |
| 07-03 | 谢拉 | 布尔戈斯 | 免签 |
| 07-01 | 卡洛斯-莫拉 | 阿拉胡埃拉人 | 34万欧元 |
| 07-01 | 帕拉德拉 | 萨普里萨 | 租借 |
| 07-01 | 大岛拓登 | 克拉科维亚 | 免签 |
| 07-01 | 伦格 | 雅西理工 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-09 | 拉扎尔 | 哥利亚布索 | 租借 |
| 08-28 | 克雷图 | 麦加统一 | 60万欧元 |
| 07-24 | 伊什凡 | 哥利亚布索 | 租借 |
| 07-17 | 约万-马尔科维奇 | 赫尔曼施泰特 | 租借 |
| 07-12 | 罗古利奇 | 阿诺索西斯 | 免签 |
| 07-07 | 肯帕努 | 阿拉德纺织厂 | 租借 |
| 07-04 | 索伊里 | 卡利地亚雅典 | 15万欧元 |
| 07-04 | 达维德-萨拉 | 比霍尔 | 免签 |
| 07-01 | 科茹利 | 希罗基布里耶格 | 免签 |
| 07-01 | 阿塔纳斯-特里察 | CSM斯拉蒂纳 | 免签 |
| 07-01 | 马泰尤 | 佩特罗鲁 | 免签 |
| 07-01 | 劳尔-席尔瓦 | 法鲁人 | 免签 |
| 07-01 | 哈伦-布莱萨 | 巴统迪纳摩 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 哈伦-布莱萨 | 普里什蒂纳 | 16万欧元 |
| 01-30 | 科茹利 | 莫斯塔尔日林斯基 | 免签 |
| 01-19 | 梅克瓦比什维利 | 第比利斯迪纳摩 | 75万欧元 |
| 01-09 | 德尼尔-马尔多纳多 | 莫塔瓜 | 20万欧元 |
| 01-01 | 索伊里 | 赫尔辛基 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-24 | 罗古利奇 | 克卢日大学 | 租借 |
| 01-22 | 博尔塔 | 阿加斯 | 免签 |
| 01-18 | 阿塔纳斯-特里察 | 图纳里 | 租借 |
| 01-17 | 伊什凡 | 佩特罗鲁 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-29 | 霍伊 | 白堡 | 免签 |
| 08-08 | 库尔蒂奇 | 帕尔马 | 免签 |
| 07-01 | 米特里策 | 纽约城 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-04 | 肯帕努 | 克卢日大学 | 租借 |
| 08-17 | 米特兰 | CSM斯拉蒂纳 | 免签 |
| 07-13 | 伊万-马尔蒂奇 | 韦尔 | 免签 |
| 07-01 | 瓦塔耶卢 | 克卢日大学 | 免签 |
| 07-01 | 沃讷 | 康斯坦察灯塔 | 免签 |
| 07-01 | 米特雷亚 | 克卢日大学 | 免签 |
| 07-01 | 里瓦尔迪尼奥 | 康斯坦察灯塔 | 免签 |
| 07-01 | 格曼 | 赫尔曼施泰特 | 免签 |
| 07-01 | 汉卡 | 佩特罗鲁 | 免签 |
2026-09-02 若昂-拉梅拉(来自加拉茨钢铁,50万欧元);2026-09-02 巴普蒂斯特-鲁(来自托波拉,租借);2026-07-02 塔瓦雷斯(来自内坦亚马卡比,100万欧元);2026-07-01 埃利索尔(来自法马利康,150万欧元);2026-07-01 罗纳尔多-韦伯斯特(来自斯肯迪亚,40万欧元)。
埃利索尔,2026-07从法马利康加盟,转会费150万欧元。
梅克瓦比什维利,2026-09转会芝加哥火焰,转会费250万欧元。