迪亚德马圣水2026夏窗引进0人、离队1人;2026冬窗引进6人、离队1人,引进吉列尔梅(未公开)、理查德-罗德里格斯(未公开)、博尼利亚(免签)。(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-23 | 莱昂纳多-佩雷拉 | 博塔弗戈PB | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-10 | 吉列尔梅 | 马西利奥-迪亚斯 | 未公开 |
| 03-05 | 理查德-罗德里格斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 03-03 | 博尼利亚 | 安纳波利斯 | 免签 |
| 01-23 | 尼古拉斯 | 康费安卡 | 免签 |
| 01-07 | 古斯塔维尼奥 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | 范德莱 | 圣贝尔纳多 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-01 | 尼尔顿 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 11-14 | 阿利松 | 卡西亚斯 | 免签 |
| 11-13 | Douglas | 卡西亚斯 | 免签 |
| 11-11 | 维唐 | 亚马逊FC | 免签 |
| 04-15 | Bruno Vinicius | 沙佩科人 | 租借 |
| 04-08 | 若昂-吉列尔梅 | 马瓜若PE | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 04-08 | 埃德米尔森 | 铁路工人 | 免签 |
| 04-04 | 维伦-莫塔 | 卡西亚斯 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-31 | 利马 | 首都CF | 免签 |
| 06-26 | 马科斯-安德烈 | 马瓜若PE | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-30 | 罗比尼奥 | 莫亨巴根 | 免签 |
| 08-15 | Villian Guilherme | 隆德里纳 | 租借 |
| 07-11 | Ynaiã | 博塔弗戈PB | 租借 |
| 06-10 | 拉蒙 | 费古埃伦斯 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-13 | 埃德米尔森 | 阿瓦伊 | 免签 |
| 01-10 | 迪奥戈-巴蒂斯塔 | 库里蒂巴 | 租借 |
| 01-08 | 马尔科-安东尼奥 | 沙佩科人 | 免签 |
| 01-07 | 加布里埃尔-席尔瓦 | 维拉诺瓦 | 租借 |
| 01-06 | 拉蒙 | 安卡拉凯乔伦力量 | 免签 |
| 01-06 | 麦克 | 巴西雷加塔斯 | 免签 |
| 01-06 | 卢安 | 庞特普雷塔 | 免签 |
| 01-03 | 法比奥-桑谢斯 | 博塔弗戈SP | 免签 |
| 01-03 | 维伦-莫塔 | 泰港 | 免签 |
| 01-03 | 罗比尼奥 | 巴桑德拉国王 | 免签 |
| 01-02 | 雷南-卡斯特罗 | 亚马逊FC | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-26 | 内蒂尼奥 | 费罗维亚里亚 | 租借 |
| 03-25 | 吉列尔梅-拉扎罗尼 | 巴拉FC | 免签 |
| 03-24 | 韦斯利 | 博塔弗戈SP | 租借 |
| 03-18 | Ynaiã | 沃尔塔雷东达 | 租借 |
| 02-28 | 伊戈尔 | 贝伦赛艇 | 免签 |
| 01-20 | Jota | 巴西佩洛塔斯 | 租借 |
| 01-03 | 阿莱士-席尔瓦 | 葡萄牙人 | 免签 |
| 01-02 | 阿图尔 | 庞特普雷塔 | 免签 |
| 01-01 | 若伊尔松 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | 莱奥-卡斯特罗 | 尤文图斯SP | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-05 | 路易藏 | 葡萄牙人 | 免签 |
| 06-28 | 迭戈-马亚 | 诺洛伊斯特 | 租借 |
| 06-21 | Gustavo Xuxa | 阿拉戈亚诺体育 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-27 | 琼-卡洛 | 自由球员 | 未公开 |
| 08-23 | 安德烈斯-罗夫莱斯 | 累西腓航海 | 租借 |
| 08-16 | 莱奥-塞纳 | 悉尼 | 免签 |
| 08-16 | 布鲁诺-席尔瓦 | 圣本托 | 未公开 |
| 08-14 | 伊戈尔 | 隆德里纳 | 租借 |
| 08-09 | 尼尔顿 | 沙佩科人 | 租借 |
| 07-24 | 韦林顿 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 04-26 | 古斯塔沃 | 库亚巴体育 | 租借 |
| 04-26 | 莱莱 | 桑蒂斯塔葡萄牙人 | 免签 |
| 04-25 | 布鲁诺-席尔瓦 | 卡皮瓦里亚诺 | 未公开 |
| 04-25 | 伊莱尔 | 瓜拉尼 | 租借 |
| 04-24 | Júlio Vaz | AE维洛 | 租借 |
| 04-23 | 吉列尔梅-伦德 | 雅库伊皮人 | 租借 |
| 04-23 | 热昂 | 拉加托 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 04-30 | 布鲁诺-梅森加 | 累西腓航海 | 免签 |
| 04-19 | 卡迪 | 隆德里纳 | 免签 |
| 04-18 | 布鲁诺-沙维尔 | 伊图阿诺 | 免签 |
| 04-17 | 伊戈尔-恩里克 | 维拉诺瓦 | 免签 |
| 04-17 | 克里斯蒂亚诺 | 维拉诺瓦 | 免签 |
| 04-17 | 罗纳德 | 铁路工人 | 免签 |
| 04-17 | 托迪尼奥-儒尼奥尔 | 维拉诺瓦 | 免签 |
| 04-17 | 鲁安 | 维拉诺瓦 | 免签 |
| 04-16 | 瓦尔贝尔 | 伊图阿诺 | 租借 |
| 04-12 | 蒂亚吉尼奥 | 尤文图德 | 免签 |
| 04-10 | 卢安 | 瓜拉尼 | 3万欧元 |
| 04-10 | 卡约-丹塔斯 | 瓜拉尼 | 免签 |
| 04-09 | 阿图尔 | 米拉索尔 | 免签 |
| 04-09 | 阿莱士-席尔瓦 | 米拉索尔 | 租借 |
| 04-05 | 加布里埃尔 | 尤文图德 | 免签 |
| 04-04 | 若伊尔松 | 庞特普雷塔 | 租借 |
| 04-01 | 维埃拉 | 退役 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-15 | 安德烈斯-罗夫莱斯 | 安托法加斯塔 | 租借 |
| 01-17 | 克克 | 通布斯人 | 租借 |
| 01-12 | 马特乌斯-卡维奇奥利 | 米内罗美洲 | 免签 |
| 01-01 | 阿图尔 | 庞特普雷塔 | 免签 |
| 01-01 | 莱奥-塞纳 | 普罗夫迪夫火车头 | 免签 |
| 01-01 | 若纳坦 | 桑托斯 | 租借 |
| 01-01 | 拉斐尔-奥莱尔 | 铁路工人 | 租借 |
| 01-01 | 阿莱士-席尔瓦 | ABC纳塔尔 | 免签 |
| 01-01 | 尼尔顿 | 克里丘马 | 免签 |
| 01-01 | 维埃拉 | 阿瓦伊 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-14 | 马特乌斯-卡维奇奥利 | 沙佩科人 | 免签 |
| 01-05 | 雷吉纳尔多 | 奥达巴斯 | 免签 |
| 01-01 | 卡约-丹塔斯 | 维多利亚 | 租借 |
| 01-01 | 帕特里克-布雷 | 博塔弗戈SP | 免签 |
2026-03-10 吉列尔梅(来自马西利奥-迪亚斯,未公开);2026-03-05 理查德-罗德里格斯(来自自由球员,未公开);2026-03-03 博尼利亚(来自安纳波利斯,免签);2026-01-23 尼古拉斯(来自康费安卡,免签);2026-01-07 古斯塔维尼奥(来自自由球员,未公开)。
戴维-凯基,2023-08转会斯特拉斯堡B队,转会费70万欧元。