SD洛格罗尼奥2026夏窗引进8人、离队14人,引进Oussama El Goumiri(免签)、Gabriel Rodríguez(免签)、Joel Febas(免签);2026冬窗引进1人、离队1人,引进Dani Sancho(免签)。(截至2026-11-02,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-18 | Oussama El Goumiri | 卡塞雷尼奥体育中心 | 免签 |
| 07-31 | Gabriel Rodríguez | 阿尔瓦塞特竞技 | 免签 |
| 07-12 | Joel Febas | 洛格罗涅斯体育联盟 | 免签 |
| 07-11 | 塞尔希奥-马丁内斯 | 卡拉霍拉 | 免签 |
| 07-07 | 马科斯-桑切斯 | 努曼西亚 | 免签 |
| 07-01 | 哈维-巴里奥 | 卡塞雷尼奥体育中心 | 免签 |
| 07-01 | 拉米雷斯 | 图德拉诺 | 免签 |
| 07-01 | Alex René Reyes | 兰格雷奥 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-15 | Iñigo Zubiri | 圣科洛马 | 免签 |
| 07-27 | 穆哈马迪-特拉奥雷 | 蒙塔尼萨 | 免签 |
| 07-13 | 伊万-费尔南德斯 | 图德拉诺 | 免签 |
| 07-11 | 艾马尔-奥拉腊 | 米内拉体育 | 免签 |
| 07-04 | Pablo Aguinaga | 巴瓦斯特罗 | 免签 |
| 07-01 | 伊尼亚基-特列特切亚 | 亚勒那斯 | 免签 |
| 07-01 | Dani Sancho | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | Samu Clavero | 耶克拉诺 | 免签 |
| 07-01 | 西蒙-莱塞亚 | 塞哥维亚体操 | 免签 |
| 07-01 | 塞尔希奥-希尔 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 何塞卢-格拉 | 耶克拉诺 | 免签 |
| 07-01 | Dani Santafé | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | Julen Hualde | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 戴维-桑切斯 | 塞哥维亚体操 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-28 | Dani Sancho | CD埃斯特波纳 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | 坎杜西 | 阿伦泰罗 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-27 | Dani Santafé | 自由球员 | 未公开 |
| 08-26 | 坎杜西 | 马哈达翁达闪电 | 免签 |
| 08-25 | Samu Clavero | 贝塞奥 | 免签 |
| 08-20 | 穆哈马迪-特拉奥雷 | 耶克拉诺 | 免签 |
| 08-13 | 艾马尔-奥拉腊 | 皇家社会C队 | 免签 |
| 07-26 | 何塞卢-格拉 | 兰格雷奥 | 免签 |
| 07-22 | 西蒙-莱塞亚 | 伊比萨岛 | 免签 |
| 07-17 | Ander Fernández | 巴斯科尼亚 | 租借 |
| 07-16 | Iñigo Zubiri | 卡拉霍拉 | 免签 |
| 07-12 | Julen Hualde | 卡拉霍拉 | 免签 |
| 07-11 | Diego Núñez | 马哈达翁达闪电 | 免签 |
| 07-02 | 罗约 | 洛格罗涅斯体育联盟 | 免签 |
| 07-02 | 达尼-费尔南德斯 | 努曼西亚 | 免签 |
| 07-01 | Unai Ayensa | 阿尔法罗 | 免签 |
| 07-01 | Pablo Aguinaga | 苏比扎 | 免签 |
| 07-01 | 伊万-费尔南德斯 | 洛格罗涅斯体育联盟B队 | 免签 |
| 07-01 | 戴维-桑切斯 | 卡拉霍拉 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | Jon Elorza | 贝萨因 | 免签 |
| 08-17 | 米格莱斯 | 塞哥维亚体操 | 免签 |
| 07-17 | 盖斯卡-阿尔亨特 | 塞斯陶河 | 免签 |
| 07-14 | 伊万-卡斯蒂略 | 巴拉卡尔多 | 免签 |
| 07-12 | Alex Basurto | 马里诺卢安科 | 免签 |
| 07-11 | 纳乔-鲁伊斯 | 康肯塞 | 免签 |
| 07-02 | 劳尔-鲁维奥 | 皇家阿维勒斯 | 免签 |
| 07-02 | 拉马 | 亚勒那斯 | 免签 |
| 07-02 | 卡斯塔涅达 | 特拉萨 | 免签 |
| 07-01 | 阿尔瓦罗-加西亚 | 梅里达AD | 免签 |
| 07-01 | 奥里奥尔-马蒂 | 阿尔科孔 | 免签 |
| 07-01 | 米格尔-桑托斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 哈维-希门尼斯 | 退役 | 未公开 |
| 07-01 | Beñat Gaubeka | 皇家联合 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-01 | Kepa Vieites | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-29 | Kepa Vieites | 格尼卡 | 免签 |
| 08-20 | 塞尔希奥-希尔 | 阿尔科亚诺 | 免签 |
| 08-14 | 哈维-希门尼斯 | 伊比萨岛 | 免签 |
| 07-23 | 伊万-卡斯蒂略 | 卡拉霍拉 | 免签 |
| 07-22 | Urtzi Albizua | 巴斯科尼亚 | 租借 |
| 07-11 | 米格莱斯 | CSA布加勒斯特星 | 免签 |
| 07-05 | 劳尔-鲁维奥 | 卡拉霍拉 | 免签 |
| 07-02 | Beñat Gaubeka | 德乌斯托 | 免签 |
| 07-01 | 阿尔瓦罗-加西亚 | 亚勒那斯 | 免签 |
| 07-01 | 米格尔-桑托斯 | 卡拉霍拉 | 免签 |
| 07-01 | Alex Basurto | 吉纳斯提卡 | 免签 |
| 07-01 | 纳乔-鲁伊斯 | 卡拉霍拉 | 免签 |
| 07-01 | 拉马 | 亚勒那斯 | 免签 |
| 07-01 | 卡斯塔涅达 | 吉纳斯提卡 | 免签 |
| 07-01 | 盖斯卡-阿尔亨特 | 格尼卡 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-04 | 米切利 | 帕拉迪索 | 免签 |
| 08-25 | 萨瓦特尔 | 艾斯卡迪斯国际 | 免签 |
| 08-12 | 埃斯库尔迪亚 | 吉胡埃洛 | 免签 |
| 08-07 | 法比安-卢奇 | CD莫斯托莱斯 | 免签 |
| 08-05 | 奥特内切 | 阿莫雷维耶塔 | 免签 |
| 08-05 | Adrián Trespalacios | 赫塔费B队 | 免签 |
| 07-29 | 埃斯科瓦尔 | 塞尔塔B队 | 免签 |
| 07-25 | 伊鲁 | 赫尔辛格 | 免签 |
| 07-20 | Javier Murua | 萨拉曼卡UDS | 免签 |
| 07-17 | 曼尼-罗德里格斯 | 圣费尔南多 | 免签 |
| 07-15 | 埃洛塞希 | 努曼西亚 | 免签 |
| 07-13 | 加里多 | 皇家联合 | 免签 |
| 07-04 | 阿德里安-科瓦 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 奥斯卡-费尔南德斯 | 圣科洛马体育联盟 | 免签 |
| 07-01 | 哈维-卡斯特利亚诺 | 帕纳海基2005 | 免签 |
| 07-01 | 鲁比奥 | 图德拉诺 | 免签 |
| 07-01 | 海梅-帕雷德斯 | 塔拉韦拉 | 免签 |
| 07-01 | 费尔尼 | 阿尔科亚诺 | 免签 |
| 07-01 | Antonio Salado | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 施梅尔波克 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | 库罗-穆尼奥斯 | 加的斯米兰迪利亚 | 租借 |
| 01-31 | Antonio Salado | 巴拉卡尔多 | 免签 |
| 01-31 | 施梅尔波克 | 里德 | 免签 |
| 01-25 | Michael Conejero | 安特克拉 | 免签 |
| 01-24 | 米切利 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | 费尔尼 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | 佩佩-卡蒙纳 | 圣洛克 | 免签 |
| 01-29 | 布伊拉 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-12 | 托尼-加西亚 | 穆尔西亚武康大学 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 11-01 | 布伊拉 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 11-01 | Edu Martínez | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 阿德里安-科瓦 | 格拉纳达B队 | 免签 |
| 08-29 | 法比安-卢奇 | 巴塞罗那U19 | 免签 |
| 07-21 | 托尼-加西亚 | 林恩斯 | 免签 |
| 07-20 | 奥斯卡-费尔南德斯 | 马里诺卢安科 | 免签 |
| 07-13 | 埃斯科瓦尔 | 阿尔梅里亚 | 免签 |
| 07-12 | 哈维-卡斯特利亚诺 | 帕索竞技 | 免签 |
| 07-11 | 加里多 | 皇家社会B队 | 免签 |
| 07-10 | Edu Martínez | 拉瑞都 | 免签 |
| 07-10 | Javier Murua | 阿莫雷维耶塔 | 免签 |
| 07-05 | 奥特内切 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-04 | 佩佩-卡蒙纳 | 吉胡埃洛 | 免签 |
| 07-03 | 伊鲁 | 毕尔巴鄂竞技 | 免签 |
| 07-01 | 鲁比奥 | 阿尔科亚诺 | 免签 |
| 07-01 | 埃斯库尔迪亚 | 皇家社会B队 | 免签 |
| 07-01 | 萨瓦特尔 | 莱里达体育 | 免签 |
| 07-01 | Adrián Trespalacios | 毕尔巴鄂竞技B队 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-25 | 贡萨洛-塞拉诺 | 阿兰迪纳 | 免签 |
| 07-19 | 胡伦-蒙雷亚尔 | 阿尔科亚诺 | 免签 |
| 07-19 | Pablo Monroy | 萨瓦德尔 | 免签 |
| 07-14 | 拉里奥 | 巴利阿里 | 免签 |
| 07-13 | 迭戈-埃斯特万 | 阿尔赫西拉斯 | 免签 |
| 07-12 | 洪-马德拉索 | 洛格罗涅斯体育联盟 | 免签 |
| 07-08 | 胡安-阿松 | 塔拉索纳 | 免签 |
| 07-08 | 维克托-鲁伊斯 | 圣费尔南多 | 免签 |
| 07-07 | 科尔多瓦 | 皇家联合 | 免签 |
| 07-04 | 里韦罗 | 努曼西亚 | 免签 |
| 07-03 | 萨列希 | 洛格罗涅斯体育联盟 | 免签 |
| 07-01 | 桑蒂-萨马内斯 | 莱昂文体 | 免签 |
| 07-01 | 约尔迪-奥尔特加 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 卡内达 | 退役 | 未公开 |
| 07-01 | 温苏埃塔 | 维泽拉 | 免签 |
| 07-01 | Emilio Lozano | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 博尔哈-马丁内斯 | 塔拉戈纳 | 免签 |
2026-08-18 Oussama El Goumiri(来自卡塞雷尼奥体育中心,免签);2026-07-31 Gabriel Rodríguez(来自阿尔瓦塞特竞技,免签);2026-07-12 Joel Febas(来自洛格罗涅斯体育联盟,免签);2026-07-11 塞尔希奥-马丁内斯(来自卡拉霍拉,免签);2026-07-07 马科斯-桑切斯(来自努曼西亚,免签)。