圣马科斯2026冬窗引进10人、离队12人,引进阿古斯丁-迈达纳(免签)、多纳代尔(免签)、尼古拉斯-奥雷戈(免签);2025夏窗引进2人、离队1人,引进拉蒙-费尔南德斯(免签)、库韦略斯(租借)。(截至2026-11-02,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-29 | 阿古斯丁-迈达纳 | 科洛尼亚广场 | 免签 |
| 01-14 | 多纳代尔 | 科金博联合 | 免签 |
| 01-13 | 尼古拉斯-奥雷戈 | 特木科 | 免签 |
| 01-08 | 萨拉乔 | 戈多伊克鲁斯 | 免签 |
| 01-01 | 库韦略斯 | 圣路易斯 | 免签 |
| 01-01 | 伊图拉 | 圣地亚哥早晨 | 免签 |
| 01-01 | 卡苏拉 | 圣米格尔 | 免签 |
| 01-01 | 萨格雷多 | 圣菲利佩联 | 免签 |
| 01-01 | 阿吉拉 | 圣路易斯 | 免签 |
| 01-01 | 雷耶斯 | 流浪者 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-14 | 亚历杭德罗-孔特雷拉斯 | AC科林纳 | 免签 |
| 02-27 | 贝拉斯科 | 科布雷罗阿 | 免签 |
| 01-19 | 维斯莱伊 | 圣地亚哥流浪者 | 免签 |
| 01-01 | 高纳 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | 布拉沃 | 圣菲利佩联 | 免签 |
| 01-01 | 莱德斯马 | 伊基克 | 免签 |
| 01-01 | 爱德华多-法里亚斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | 滕佩里尼 | 科皮亚波 | 免签 |
| 01-01 | 戈多伊 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | 拉蒙-费尔南德斯 | 退役 | 未公开 |
| 01-01 | Fabián Rosales | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | 卡马尔达 | 圣地亚哥流浪者 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-22 | 拉蒙-费尔南德斯 | 圣安东尼奥联 | 免签 |
| 07-09 | 库韦略斯 | 圣路易斯 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-09 | 伊格纳西奥-阿亚拉 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-31 | 迭戈-普拉萨 | 科金博联合 | 租借 |
| 01-09 | 阿尔弗雷多-阿瓦洛斯 | 流浪者 | 免签 |
| 01-08 | 贝拉斯科 | 亚松森国民 | 免签 |
| 01-07 | 莱德斯马 | 阿根廷农业 | 免签 |
| 01-01 | 布拉沃 | 巴内切亚 | 免签 |
| 01-01 | 滕佩里尼 | 马德林体育 | 免签 |
| 01-01 | 亚历杭德罗-孔特雷拉斯 | 新芝加哥竞技 | 免签 |
| 01-01 | 卡米洛-伦科雷特 | 圣克鲁斯 | 免签 |
| 01-01 | 卡米洛-梅利维卢 | 特木科 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-14 | 比森西奥 | 奥索诺 | 免签 |
| 01-07 | 比维罗斯 | 安托法加斯塔 | 免签 |
| 01-07 | Felipe Báez | 安托法加斯塔 | 免签 |
| 01-01 | 米克尔-阿吉纳雷纳 | 雷科莱塔 | 未公开 |
| 01-01 | Hugo Rojo | 科布雷罗阿 | 免签 |
| 01-01 | 多纳代尔 | 科金博联合 | 免签 |
| 01-01 | 豪尔赫-冈萨雷斯 | 卡巴雷罗将军 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-29 | 戈多伊 | 自由球员 | 免签 |
| 07-29 | 伊格纳西奥-阿亚拉 | 自由球员 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-24 | 卡马尔达 | 河床竞技 | 租借 |
| 07-07 | 多纳代尔 | 科布雷罗阿 | 租借 |
| 06-27 | 西斯特尔纳 | 圣安东尼奥联 | 免签 |
| 06-10 | 塞巴斯蒂安-佩雷斯 | 波多蒙特 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 05-10 | Gustavo Guerreño | 康赛普森 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-20 | 豪尔赫-冈萨雷斯 | 瓜伊利纳 | 免签 |
| 01-16 | Enzo Riquelme | 科洛科洛U21 | 租借 |
| 01-06 | 高纳 | 科布雷罗阿 | 免签 |
| 01-06 | 滕佩里尼 | 马德林体育 | 租借 |
| 01-06 | 巴里奥斯 | 库里科联合 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 胡安-多博莱塔 | 列斯特拉体育 | 免签 |
| 01-08 | 阿韦略 | 利马切颜色 | 免签 |
| 01-08 | 亚历杭德罗-阿索卡尔 | 科金博联合 | 租借 |
| 01-01 | Bairon Monroy | 科布雷罗阿 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-08 | 比维罗斯 | 特木科 | 免签 |
| 01-03 | 爱德华多-法里亚斯 | 科布雷罗阿 | 免签 |
| 01-01 | 米克尔-阿吉纳雷纳 | 巴内切亚 | 免签 |
| 01-01 | 阿韦略 | 巴尔迪维亚 | 免签 |
| 01-01 | Hugo Rojo | 利马切颜色 | 免签 |
| 01-01 | 维斯莱伊 | 圣地亚哥早晨 | 免签 |
| 01-01 | 西斯特尔纳 | 特木科 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-24 | 孔查 | 费尔南德斯 | 免签 |
| 01-31 | 莱瓦 | 费尔南德斯 | 免签 |
| 01-03 | Diego Cerón | 圣地亚哥早晨 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-04 | 比森西奥 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-02 | 塞巴斯蒂安-佩雷斯 | 努布伦斯体育 | 租借 |
| 07-01 | 亚历杭德罗-阿索卡尔 | 圣菲利佩联 | 租借 |
2026-01-29 阿古斯丁-迈达纳(来自科洛尼亚广场,免签);2026-01-14 多纳代尔(来自科金博联合,免签);2026-01-13 尼古拉斯-奥雷戈(来自特木科,免签);2026-01-08 萨拉乔(来自戈多伊克鲁斯,免签);2026-01-01 库韦略斯(来自圣路易斯,免签)。