汉顿2025年其他时间引进0人、离队1人;2025夏窗引进1人、离队2人,引进弗朗基-比克尔斯(免签)。(截至2026-11-02,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 11-01 | 弗朗基-比克尔斯 | 克罗伊登竞技 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-12 | 弗朗基-比克尔斯 | 温布利 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-16 | Joe Halsey | 肯维岛 | 免签 |
| 07-01 | 法达洪西 | 切尔滕纳姆 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-18 | 法达洪西 | 普里什蒂纳 | 免签 |
| 02-11 | Joe Halsey | 皮特斯 | 免签 |
| 12-20 | 梅特 | 短暂退役 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-11 | 梅特 | 韦茅斯 | 免签 |
| 12-21 | Blaise Riley-Snow | 肖林 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 12-07 | George Abbott | 沃特福德U21 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 11-22 | Bayan Aman | 萨顿科蒙漫游者 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-07 | 卢克-坎贝尔 | 切尔西U21 | 租借 |
| 08-02 | Bayan Aman | 科尔切斯特联U21 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-02 | 贝里 | 诺维奇U21 | 租借 |
| 02-09 | Kyran Wiltshire | 圣阿尔班斯 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-24 | Adam Laaref | 诺斯伍德 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-12 | Blaise Riley-Snow | 拉姆斯盖特 | 免签 |
| 07-02 | 班顿 | 布赖特灵西 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-01 | Kieron Forbes | 比格尔斯威德城 | 免签 |
| 07-01 | 唐纳伦 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 永顿 | 夏灵基市 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-21 | 唐纳伦 | 波塔当 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 12-26 | 巴乌林 | 夏灵基市 | 免签 |
2025-08-12 弗朗基-比克尔斯(来自温布利,免签);2025-02-18 法达洪西(来自普里什蒂纳,免签);2025-02-11 Joe Halsey(来自皮特斯,免签);2024-12-20 梅特(来自短暂退役,未公开);2024-12-07 George Abbott(来自沃特福德U21,租借)。