圣马丁大学2026夏窗引进1人、离队0人,引进罗赫尔-托雷斯(免签);2026冬窗引进5人、离队5人,引进本哈明-安普埃罗(免签)、古特(免签)、毛里西奥-阿方索(免签)。(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-13 | 罗赫尔-托雷斯 | CD莫克瓜 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-27 | 本哈明-安普埃罗 | 联盟大学 | 免签 |
| 02-16 | 古特 | 联盟大学 | 免签 |
| 01-30 | 毛里西奥-阿方索 | 巴勃罗二世 | 免签 |
| 01-29 | 赫尔松-雷耶斯 | 格劳竞技 | 免签 |
| 01-22 | 佩德罗-伊纳米内 | 联盟大学 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-27 | 克里斯蒂安-拉莫斯 | 市政体育 | 免签 |
| 03-01 | 拉齐埃尔-加西亚 | 卡萨大学 | 免签 |
| 01-01 | 胡安-凯塞多 | 卡利博卡青年 | 免签 |
| 01-01 | 霍埃尔-桑切斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | 埃克托尔-巴桑 | 巴勃罗二世 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-22 | 克里斯蒂安-拉莫斯 | 联盟大学 | 免签 |
| 07-30 | 奥利瓦 | 联盟大学 | 免签 |
| 07-25 | 凯文-佩尼亚 | 科梅茨安特斯联合 | 免签 |
| 07-01 | Kevin Sánchez | 昌卡人体育 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-31 | Jean Pierre Mendoza | 拉库巴 | 免签 |
| 07-23 | Antonio Yáñez | 拉库巴 | 免签 |
| 07-21 | 泽塔 | 卡哈马卡FC | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-03 | 阿尔法赫梅 | CD莫克瓜 | 免签 |
| 02-02 | 胡安-凯塞多 | 利亚内罗斯 | 免签 |
| 02-01 | Jean Pierre Mendoza | 联盟大学 | 免签 |
| 01-27 | 霍埃尔-桑切斯 | 卡哈马卡 | 免签 |
| 01-23 | 卡兰萨 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-22 | 泽塔 | 科莫西奥 | 免签 |
| 01-01 | 米纳亚 | 万卡约体育 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-03 | 加夫列尔-德尔加多 | 科莫西奥 | 免签 |
| 02-01 | 尼科西亚 | 科莫西奥 | 免签 |
| 01-13 | 蓬皮多 | 维拉多尔米尼 | 免签 |
| 01-04 | 吉列斯-萨莱姆 | 英迪加斯 | 免签 |
| 01-01 | 阿尔罗埃 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | 席尔瓦 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | 贝尔加拉 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | 何塞-索托 | 巴勃罗二世 | 免签 |
| 01-01 | Gino Roque | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-21 | 蓬皮多 | 市政体育 | 免签 |
| 08-01 | 尼科西亚 | 市政体育 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-27 | Junior Huerto | 圣多明戈联盟 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-05 | 埃里克-罗西 | 拉库巴 | 免签 |
| 03-01 | 席尔瓦 | 圣菲独立 | 免签 |
| 02-25 | 马苏达 | 联盟竞技 | 免签 |
| 02-23 | Junior Huerto | 水晶体育 | 免签 |
| 02-23 | 罗德里戈-库巴 | 体育生 | 免签 |
| 02-22 | 阿尔罗埃 | 科莫西奥 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-20 | Jorge Molina | 退役 | 未公开 |
| 02-16 | 贡萨洛-贝隆 | 安格斯图拉FC | 免签 |
| 02-01 | 佩德罗-伊纳米内 | 联盟大学 | 免签 |
| 01-01 | 诺列加 | 科梅茨安特斯联合 | 免签 |
| 01-01 | 克鲁萨多 | 退役 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-01 | 诺列加 | 自由球员 | 未公开 |
| 03-01 | 雷耶斯 | 巴勃罗二世 | 免签 |
| 03-01 | 克鲁萨多 | 自由球员 | 未公开 |
| 03-01 | Jorge Molina | FC卡洛斯 | 免签 |
| 03-01 | 埃克托尔-巴桑 | 自由球员 | 未公开 |
| 03-01 | 何塞-索托 | 华拉尔联合 | 免签 |
| 03-01 | 伊斯莫德斯 | FC卡洛斯 | 免签 |
| 02-01 | 佩德罗-伊纳米内 | 卡哈马卡 | 免签 |
| 02-01 | Janpierr Cano | 卡洛斯马努西 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-29 | 卡洛斯-阿罗约 | 横滨体育 | 免签 |
| 03-01 | 科尔多瓦 | 胡安奥里奇 | 免签 |
| 02-28 | 图埃斯塔 | 华拉尔联合 | 免签 |
| 01-25 | 亚历杭德罗-冈萨雷斯 | 米拉马 | 免签 |
| 01-17 | 桑多瓦尔 | 利马联盟二队 | 免签 |
| 01-14 | 阿克塞尔-坎波斯 | 拉库巴 | 免签 |
| 01-01 | 梅尔加雷霍 | 塞拉亚 | 免签 |
| 01-01 | 安普埃罗 | 格劳竞技 | 免签 |
| 01-01 | 卡洛斯-索利斯 | 市政体育 | 免签 |
| 01-01 | 维加 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | 德尔加多 | AD塔尔玛 | 免签 |
| 01-01 | Josué Rodríguez | 科莫西奥 | 免签 |
| 01-01 | 亚历克西斯-罗哈斯 | 万卡约体育 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-10 | 弗兰切斯科-弗洛雷斯 | 卡萨大学 | 租借 |
| 07-09 | 马苏达 | 利马联盟 | 租借 |
| 07-01 | 丹尼尔-卡马乔 | 最强者 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-02 | José Hurtado | 瓜拉塞奥 | 免签 |
2026-08-13 罗赫尔-托雷斯(来自CD莫克瓜,免签);2026-02-27 本哈明-安普埃罗(来自联盟大学,免签);2026-02-16 古特(来自联盟大学,免签);2026-01-30 毛里西奥-阿方索(来自巴勃罗二世,免签);2026-01-29 赫尔松-雷耶斯(来自格劳竞技,免签)。