瓜达拉哈拉2026夏窗引进3人(花费740万欧元)、离队8人(收入860万欧元),引进卡里略(480万欧元)、卡斯塔涅达(260万欧元)、利塞亚加(未公开);2026年其他时间引进0人、离队1人。(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-01 | 卡里略 | 桑托斯拉古纳 | 480万欧元 |
| 07-01 | 卡斯塔涅达 | 蒂华纳 | 260万欧元 |
| 07-01 | 利塞亚加 | 瓜达拉哈拉U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-02 | 莫索 | 蓝十字 | 租借 |
| 08-22 | 阿曼多-冈萨雷斯 | 奥林匹亚科斯 | 860万欧元 |
| 07-30 | 莱昂纳多-塞普尔韦达 | 瓜达拉哈拉大学 | 免签 |
| 07-14 | 塞普尔韦达 | 华雷斯 | 租借 |
| 07-12 | 巴拉哈斯 | 蒙特雷湾 | 租借 |
| 07-01 | 埃里克-古铁雷斯 | 托卢卡体育 | 租借 |
| 07-01 | 爱德华多-加西亚 | 塔巴蒂奥 | 未公开 |
| 07-01 | 维克托-古兹曼 | 托卢卡体育 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 04-15 | 普利多 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 霍纳坦-佩雷斯 | 纳什维尔 | 250万欧元 |
| 01-01 | 布里安-古铁雷斯 | 芝加哥火焰 | 420万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 考埃尔 | 纽约红牛 | 租借 |
| 01-26 | 里奥斯 | 蒙特利尔 | 免签 |
| 01-15 | 维尔克 | 福塔莱萨 | 租借 |
| 01-07 | 弗朗西斯科-门德斯 | 内卡萨 | 租借 |
| 01-05 | 莫索 | 帕丘卡 | 租借 |
| 01-01 | 埃尔南德斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | 布里苏埃拉 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-04 | 坎皮略 | 华雷斯 | 190万欧元 |
| 07-02 | 布赖恩-冈萨雷斯 | 帕丘卡 | 600万欧元 |
| 07-01 | 阿尔瓦雷斯 | 蒂华纳 | 680万欧元 |
| 07-01 | 米格尔-戈麦斯 | 塔巴蒂奥 | 未公开 |
| 07-01 | 莱德斯马 | PSV埃因霍温 | 免签 |
| 07-01 | 爱德华多-加西亚 | 塔巴蒂奥 | 未公开 |
| 07-01 | 桑多瓦尔 | 瓜达拉哈拉U20 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-15 | 巴拉哈斯 | 圣路易斯竞技 | 租借 |
| 07-01 | 贝尔特兰 | 莱昂 | 260万欧元 |
| 07-01 | 马特奥-查韦斯 | 阿尔克马尔 | 200万欧元 |
| 07-01 | 路易斯-雷 | 普埃布拉 | 租借 |
| 07-01 | 维克托-古兹曼 | 帕丘卡 | 租借 |
| 06-01 | 何塞-卡斯蒂略 | 帕丘卡 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-11 | 路易斯-罗莫 | 蓝十字 | 630万欧元 |
| 01-07 | 普利多 | 堪萨斯城体育 | 140万欧元 |
| 01-02 | 塔比亚斯 | 明尼苏达联 | 96万欧元 |
| 01-01 | 马特奥-查韦斯 | 塔巴蒂奥 | 未公开 |
| 01-01 | 乌戈-坎贝罗斯 | 塔巴蒂奥 | 未公开 |
| 01-01 | 路易斯-雷 | 塔巴蒂奥 | 未公开 |
| 01-01 | 维尔克 | 塔巴蒂奥 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-26 | 巴拉哈斯 | 华盛顿特区联 | 租借 |
| 02-17 | 里奥斯 | 温哥华白浪 | 租借 |
| 02-07 | 奥尔梅尼奥 | 青岛海牛 | 免签 |
| 01-28 | 里卡多-马林 | 普埃布拉 | 租借 |
| 01-07 | 奥罗斯科 | 蓝十字 | 1070万欧元 |
| 01-02 | 帕韦尔-佩雷斯 | 内卡萨 | 75万欧元 |
| 01-01 | 布里塞尼奥 | 托卢卡体育 | 90万欧元 |
| 01-01 | 赫苏斯-桑切斯 | 退役 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-01 | 巴拉哈斯 | 皇家盐湖城 | 400万欧元 |
| 07-01 | 戈韦亚 | 蒙特雷 | 230万欧元 |
| 07-01 | 丹尼尔-阿吉雷 | 洛杉矶银河 | 22万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-12 | 穆尼奥斯 | 坎昆 | 租借 |
| 07-03 | 罗纳尔多-西斯内罗斯 | 克雷塔罗 | 租借 |
| 07-01 | 马西亚斯 | 桑托斯拉古纳 | 230万欧元 |
| 07-01 | 阿兰-托雷斯 | 马萨特兰 | 免签 |
| 07-01 | 米格尔-希门尼斯 | 普埃布拉 | 免签 |
| 07-01 | 弗洛雷斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-24 | 埃尔南德斯 | 洛杉矶银河 | 免签 |
| 01-15 | 考埃尔 | 圣何塞地震 | 370万欧元 |
| 01-01 | 何塞-卡斯蒂略 | 帕丘卡 | 200万欧元 |
| 01-01 | 阿曼多-冈萨雷斯 | 瓜达拉哈拉U21 | 未公开 |
| 01-01 | 霍纳坦-帕迪利亚 | 瓜达拉哈拉U21 | 未公开 |
| 01-01 | 劳尔-马丁内斯 | 塔巴蒂奥 | 未公开 |
| 01-01 | 莱昂纳多-塞普尔韦达 | 塔巴蒂奥 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-18 | 里奥斯 | 亚特兰大联 | 10万欧元 |
| 01-26 | 赫苏斯-戈迪内斯 | 南通支云 | 46万欧元 |
| 01-18 | 亚历克西斯-维加 | 托卢卡体育 | 140万欧元 |
| 01-10 | 马约尔加 | 内卡萨 | 140万欧元 |
| 01-09 | 萨尔迪瓦 | 华雷斯 | 92万欧元 |
| 01-09 | 奥尔梅尼奥 | 普埃布拉 | 租借 |
| 01-03 | 卡尔德龙 | 美洲 | 免签 |
| 01-01 | 穆尼奥斯 | 华雷斯 | 租借 |
| 01-01 | 米耶尔 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | 布里希多 | 瓜达拉哈拉U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-02 | 埃里克-古铁雷斯 | PSV埃因霍温 | 550万欧元 |
| 07-01 | 穆尼奥斯 | 塔巴蒂奥 | 未公开 |
| 07-01 | 布里希多 | 塔巴蒂奥 | 未公开 |
| 07-01 | 沃利 | 卢戈 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-29 | 范兰金 | 伊塔尔 | 免签 |
| 07-01 | 奥利瓦斯 | 马萨特兰 | 租借 |
| 07-01 | 佩雷斯-布凯 | 华雷斯 | 租借 |
| 07-01 | 弗洛雷斯 | 马萨特兰 | 租借 |
2026-07-01 卡里略(来自桑托斯拉古纳,480万欧元);2026-07-01 卡斯塔涅达(来自蒂华纳,260万欧元);2026-07-01 利塞亚加(来自瓜达拉哈拉U21,未公开);2026-02-09 霍纳坦-佩雷斯(来自纳什维尔,250万欧元);2026-01-01 布里安-古铁雷斯(来自芝加哥火焰,420万欧元)。
阿尔瓦雷斯,2025-07从蒂华纳加盟,转会费680万欧元。
奥罗斯科,2025-01转会蓝十字,转会费1070万欧元。