切斯特菲尔德2026年其他时间引进0人、离队3人;2026夏窗引进13人、离队11人,引进乔尔-兰道尔(租借)、基亚诺-戴尔(租借)、路易-马什(租借)。(截至2026-11-02,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 10-23 | 丹尼-阿尼希科 | 巴福特城 | 租借 |
| 10-23 | 格里格 | 绿色森林流浪 | 免签 |
| 10-12 | Gunner Elliott | 伊肯斯顿城 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 乔尔-兰道尔 | 博尔顿流浪者 | 租借 |
| 09-01 | 基亚诺-戴尔 | 切尔西U21 | 租借 |
| 08-31 | 路易-马什 | 谢菲尔德联 | 租借 |
| 07-30 | 拉菲克-兰普泰 | 米尔沃尔U21 | 租借 |
| 07-17 | 丹尼-阿尼希科 | 诺丁汉森林U21 | 免签 |
| 07-17 | 赫顿 | 吉林厄姆 | 免签 |
| 07-09 | 科罗马 | 莱顿东方 | 租借 |
| 07-09 | 索蒂里奥 | 耶路撒冷工人 | 免签 |
| 07-06 | 阿尔菲-庞德 | 狼队U21 | 免签 |
| 07-03 | 西森斯 | 切斯特菲尔德U18 | 未公开 |
| 07-02 | 杰克-辛普森 | 莱顿东方 | 免签 |
| 07-01 | 乔治-麦凯克伦 | 格林斯比 | 免签 |
| 07-01 | Gunner Elliott | 切斯特菲尔德U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-29 | 邓克利 | 索利赫尔 | 租借 |
| 09-03 | 卢克-巴特菲尔德 | 菲尔德 | 租借 |
| 08-11 | 马登 | 波希米亚人 | 免签 |
| 07-24 | 利亚姆-杰索普 | 波塔当 | 免签 |
| 07-22 | 格兰姆斯 | 波士顿联 | 免签 |
| 07-06 | 戴利-坎贝尔 | 绍森德联 | 免签 |
| 07-02 | 亚当-刘易斯 | 菲尔德 | 免签 |
| 07-01 | 多纳西恩 | 北安普顿 | 免签 |
| 07-01 | 贝利-霍布森 | 哈罗盖特 | 免签 |
| 07-01 | 弗莱克 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 拉达波 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-09 | 汤姆-皮尔斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-04 | 萨姆-柯蒂斯 | 谢菲尔德联 | 租借 |
| 01-04 | 斯温克尔斯 | 阿斯顿维拉U21 | 租借 |
| 01-04 | 布雷布鲁克 | 莱斯特城U21 | 租借 |
| 01-01 | 奥沃拉比-贝莱武 | 弗尔戈FC | 免签 |
| 01-01 | 拉达波 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-12 | 蒂龙-威廉斯 | 退役 | 未公开 |
| 03-10 | 亚当-刘易斯 | 菲尔德 | 租借 |
| 02-05 | 格兰姆斯 | 波士顿联 | 租借 |
| 01-22 | 卢克-巴特菲尔德 | 阿克灵顿 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 11-13 | 谢克尔福 | 奥尔德肖特 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-25 | 多纳西恩 | 自由球员 | 未公开 |
| 09-01 | 威尔-迪克森 | 曼城U21 | 租借 |
| 08-08 | 贝里-麦克纳利 | 韦康比流浪者 | 租借 |
| 08-05 | 达西 | 维冈竞技 | 租借 |
| 07-18 | 卢克-巴特菲尔德 | 埃弗顿U21 | 免签 |
| 07-08 | 唐东 | 富勒姆U21 | 租借 |
| 07-03 | 迪布利-迪亚斯 | 富勒姆U21 | 租借 |
| 07-01 | 马尔坎戴 | 布莱克本流浪者 | 免签 |
| 07-01 | 亚当-刘易斯 | 莫克姆 | 免签 |
| 07-01 | 斯特克 | 沃尔索尔 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-03 | 利亚姆-杰索普 | 林肯红魔 | 租借 |
| 08-21 | 马登 | 阿克灵顿 | 租借 |
| 08-15 | 贝利-霍布森 | 巴克利城 | 租借 |
| 08-04 | 科尔克拉夫 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 迈克尔-琼斯 | 退役 | 未公开 |
| 07-01 | 阿什利-帕尔默 | 约克城 | 免签 |
| 07-01 | 奥尔达克 | 斯文登 | 免签 |
| 07-01 | 凯恩-德拉蒙德 | 奥德汉姆 | 免签 |
| 07-01 | 多纳西恩 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 雅各布斯 | 北安普顿 | 免签 |
| 07-01 | 奥利弗-班克斯 | 约克城 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-31 | 奥拉基贝 | 布伦特福德B队 | 租借 |
| 01-27 | 迪伦-达菲 | 林肯城 | 租借 |
| 01-22 | 麦克法迪恩 | 布莱克本流浪者 | 免签 |
| 01-20 | 杰克-斯帕克斯 | 彼得堡联 | 租借 |
| 01-12 | 多纳西恩 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-12 | 佩普尔 | 卢顿 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-27 | 蒂姆-阿基诺拉 | 盖茨黑德 | 免签 |
| 02-21 | 蒂姆-阿基诺拉 | 索利赫尔 | 租借 |
| 02-05 | 布兰登-霍顿 | 盖茨黑德 | 免签 |
| 01-31 | 利亚姆-杰索普 | 沃克索谱镇 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 10-04 | 凯恩-德拉蒙德 | 奥德汉姆 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-10 | 弗莱克 | 自由球员 | 未公开 |
| 08-30 | 梅特卡夫 | 埃弗顿U21 | 租借 |
| 08-29 | 马克斯-汤普森 | 纽卡斯尔联U21 | 租借 |
| 08-15 | 哈维-阿劳霍 | 富勒姆U21 | 租借 |
| 08-15 | 马尔坎戴 | 布莱克本流浪者 | 租借 |
| 08-05 | 唐东 | 富勒姆U21 | 租借 |
| 08-01 | 戴利-坎贝尔 | 彼得堡联 | 免签 |
| 07-01 | 蒂姆-阿基诺拉 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 凯恩-德拉蒙德 | 麦克斯菲尔德 | 免签 |
| 07-01 | 利亚姆-杰索普 | 切斯特菲尔德U18 | 未公开 |
| 07-01 | 马登 | 斯托克波特郡 | 免签 |
| 07-01 | 邓克利 | 什鲁斯伯里 | 免签 |
| 07-01 | 刘易斯-戈登 | 布里斯托尔流浪者 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-13 | 贝利-霍布森 | 巴尼特 | 租借 |
| 08-29 | 蒂姆-阿基诺拉 | 达根汉姆 | 租借 |
| 08-16 | 克莱门茨 | 霍恩彻奇 | 免签 |
| 08-05 | 杰夫-金 | 斯文登 | 免签 |
| 07-01 | 劳伦斯-马圭尔 | 米尔顿凯恩斯 | 免签 |
2026-09-01 乔尔-兰道尔(来自博尔顿流浪者,租借);2026-09-01 基亚诺-戴尔(来自切尔西U21,租借);2026-08-31 路易-马什(来自谢菲尔德联,租借);2026-07-30 拉菲克-兰普泰(来自米尔沃尔U21,租借);2026-07-17 丹尼-阿尼希科(来自诺丁汉森林U21,免签)。
齐曼加,2023-07转会彼得堡联,转会费32万欧元。