2026夏窗,伊朗超21支球队共引进135人、离队190人,引援花费合计563万欧元(截至2026-11-02,懂球帝收录的转会)。
花钱最多的是波斯波利斯(271万欧元)、马赞德兰(155万欧元)、塞帕罕(96万欧元)。
| 球队 | 引进 | 离队 | 花费 | 收入 | 最贵引援 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波斯波利斯 | 10 | 14 | 271万欧元 | 14万欧元 | 穆哈扎比耶(80万欧元) |
| 马赞德兰 | 16 | 13 | 155万欧元 | 146万欧元 | 塔赫里(70万欧元) |
| 塞帕罕 | 7 | 11 | 96万欧元 | 0 | 塔赫里(86万欧元) |
| 查多马卢阿尔达坎 | 7 | 5 | 18万欧元 | 0 | 迭戈-托雷斯(18万欧元) |
| 戈尔-戈哈尔 | 12 | 17 | 14万欧元 | 86万欧元 | 穆罕默德阿明-卡泽米安(14万欧元) |
| 大不里士拖拉机 | 6 | 7 | 9万欧元 | 0 | 莫尔特扎-法泽利(9万欧元) |
| 法加尔瑟帕斯 | 12 | 13 | 0 | 0 | |
| 纳夫特 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
| 霍拉马巴德 | 10 | 7 | 0 | 10万欧元 | |
| 培坎 | 7 | 11 | 0 | 23万欧元 | |
| 马拉云 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
| 阿拉克铝业 | 7 | 10 | 0 | 10万欧元 | |
| 胡齐斯坦钢铁 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
| 佐布阿汉 | 6 | 7 | 0 | 40万欧元 | |
| 胡齐斯坦独立 | 5 | 6 | 0 | 31万欧元 | |
| 拉夫桑詹 | 2 | 16 | 0 | 0 | |
| 布什尔贾姆帕尔斯 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 沙姆斯阿扎尔加兹温 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
| 马斯吉德苏莱曼 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 德黑兰独立 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 塞帕 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 日期 | 球员 | 转出 | 转入 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 09-27 | 阿尔沃诺 | 鲁维奥尼尤 | 查多马卢阿尔达坎 | 免签 |
| 09-19 | 约翰松 | 大不里士拖拉机 | 萨姆加耶特 | 免签 |
| 09-17 | 纳松 | 德黑兰独立 | 班加西胜利 | 免签 |
| 09-11 | 格韦列西亚尼 | 塞帕罕 | 退役 | 未公开 |
| 09-03 | 易卜拉欣扎德 | 巴库萨法 | 霍拉马巴德 | 免签 |
| 09-01 | Amirhossein Reyvandi | 莫斯科中央陆军 | 马赞德兰 | 免签 |
| 09-01 | 绍什塔里 | 佐布阿汉 | 培坎 | 免签 |
| 09-01 | 巴泽加尔 | 自由球员 | 拉夫桑詹 | 未公开 |
| 09-01 | 德尔菲 | 沙姆斯阿扎尔加兹温 | 布什尔贾姆帕尔斯 | 免签 |
| 08-26 | 莫尔特扎-法泽利 | 胡齐斯坦独立 | 大不里士拖拉机 | 9万欧元 |
| 08-26 | 埃日德哈科什 | 波斯波利斯 | 马赞德兰 | 租借 |
| 08-26 | 巴拉杰 | 波斯波利斯 | 马赞德兰 | 租借 |
| 08-26 | 丁达尔 | 马赞德兰 | 纳夫特 | 免签 |
| 08-26 | 博库姆 | 戈尔-戈哈尔 | 纳夫特 | 免签 |
| 08-26 | 卢艾-哈辛 | 尼什工人 | 戈尔-戈哈尔 | 免签 |
| 08-26 | 贾汗巴赫什 | 拉夫桑詹 | 法加尔瑟帕斯 | 免签 |
| 08-26 | Behrouz Barani | 纳夫特 | 马斯吉德苏莱曼 | 免签 |
| 08-26 | 阿米尔穆罕默德-内萨伊 | 霍拉马巴德 | 马拉云 | 免签 |
| 08-26 | 阿巴斯-沙拉菲 | 尼罗耶 | 胡齐斯坦独立 | 免签 |
| 08-25 | 戈拉米 | 德黑兰独立 | 查多马卢阿尔达坎 | 免签 |
| 08-25 | 礼萨伊 | 纳夫特 | 胡齐斯坦独立 | 免签 |
| 08-25 | 哈杜斯特 | 自由球员 | 胡齐斯坦独立 | 未公开 |
| 08-23 | 洛特菲 | 马赞德兰 | 拉夫桑詹 | 免签 |
| 08-22 | 莫拉迪安 | 布什尔贾姆帕尔斯 | 霍拉马巴德 | 免签 |
| 08-22 | 纳里曼-贾汗 | 拉夫桑詹 | 培坎 | 免签 |
| 08-20 | 阿米里 | 马赞德兰 | 霍拉马巴德 | 免签 |
| 08-20 | 伊斯梅利 | 法加尔瑟帕斯 | 佐布阿汉 | 免签 |
| 08-20 | 马特乌斯-科斯塔 | 胡齐斯坦钢铁 | 巴吞联 | 免签 |
| 08-20 | 穆尼尔 | 德黑兰独立 | 阿尔瓦塞特 | 免签 |
| 08-19 | 亚兹达尼-莫加达姆 | 戈尔-戈哈尔 | 巴格达学生 | 免签 |
| 08-18 | 阿里阿斯加尔-阿拉比 | 培坎 | 马赞德兰 | 4万欧元 |
| 08-18 | 塞德拉尔 | 大不里士拖拉机 | IMT新贝尔格莱德 | 免签 |
| 08-17 | 埃里 | 马赞德兰 | 波斯波利斯 | 60万欧元 |
| 08-17 | 雷扎扬 | 德黑兰独立 | 胡齐斯坦钢铁 | 未公开 |
| 08-16 | 塔赫里 | 马赞德兰 | 塞帕罕 | 86万欧元 |
| 08-14 | 巴赫拉米内贾德 | 自由球员 | 法加尔瑟帕斯 | 未公开 |
| 08-13 | 巴希拉埃 | 沙姆斯阿扎尔加兹温 | 阿拉克铝业 | 免签 |
| 08-12 | 赞德赫罗 | 拉夫桑詹 | 戈尔-戈哈尔 | 免签 |
| 08-11 | 奥里耶 | 波斯波利斯 | 退役 | 未公开 |
| 08-11 | 瓦埃塞 | 自由球员 | 塞帕罕 | 未公开 |
波斯波利斯,引进10人、花费271万欧元。
21支球队引援花费合计563万欧元(只算公开了转会费的)。