2026夏窗,印尼超27支球队共引进253人、离队305人,引援花费合计80万欧元(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会)。
花钱最多的是佩西加雅加达(80万欧元)。
| 球队 | 引进 | 离队 | 花费 | 收入 | 最贵引援 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佩西加雅加达 | 9 | 16 | 80万欧元 | 0 | 马穆特(50万欧元) |
| 塞曼巴东 | 19 | 25 | 0 | 0 | |
| 加鲁达亚克萨 | 19 | 3 | 0 | 0 | |
| 婆罗洲 | 18 | 17 | 0 | 0 | |
| 杰帕拉 | 15 | 21 | 0 | 0 | |
| 泗水 | 14 | 10 | 0 | 0 | |
| 佩斯斯索罗 | 14 | 27 | 0 | 0 | |
| 爪哇联 | 13 | 18 | 0 | 0 | |
| 三宝珑 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
| 佩斯克 | 12 | 15 | 0 | 0 | |
| 伊森穆朗 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 阿雷马 | 11 | 18 | 0 | 0 | |
| 巴杨卡拉 | 11 | 15 | 0 | 0 | |
| 望加锡 | 10 | 16 | 0 | 0 | |
| 马都拉联 | 10 | 13 | 0 | 0 | |
| 斯莱曼 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| 德瓦联 | 8 | 12 | 0 | 0 | |
| 培斯塔坦格朗 | 7 | 11 | 0 | 0 | |
| 普斯拉加艾瑟 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 万隆 | 6 | 19 | 0 | 0 | |
| 永亚卡达 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
| 巴厘联 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 帕森拉 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| RANS努桑塔拉 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 查亚普拉 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 巴日托 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| PSBS巴克伦佛 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 日期 | 球员 | 转出 | 转入 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 09-30 | 毛里西奥 | 塞曼巴东 | 拉贾斯坦邦 | 免签 |
| 09-28 | 博尔哈-马丁内斯 | 杰帕拉 | 理文 | 免签 |
| 09-25 | 布洛姆 | 婆罗洲 | 斯泰伦博斯 | 租借 |
| 09-25 | 卡代纳齐 | 棉兰 | 三宝珑 | 免签 |
| 09-24 | 埃弗顿-纳西门托 | 加鲁达亚克萨 | 奥迪沙 | 免签 |
| 09-23 | 卡洛斯-尤里 | 德瓦联 | 加鲁达亚克萨 | 租借 |
| 09-23 | Rendy Juliansyah | 北干巴鲁 | 杰帕拉 | 免签 |
| 09-23 | Juan Mera | 佩斯斯索罗 | 自由球员 | 未公开 |
| 09-23 | 巴德里安-伊尔哈姆 | 佩斯斯索罗 | 佩斯克 | 免签 |
| 09-21 | 马塞利诺-费迪南 | 牛津联 | 佩西加雅加达 | 免签 |
| 09-21 | 阿图尔 | 曼谷联 | 婆罗洲 | 免签 |
| 09-21 | 阿马尔-布尔基奇 | 达姆施塔特98U19 | 婆罗洲 | 免签 |
| 09-21 | 卡斯塔涅拉 | 佩斯斯索罗 | 斯雷尼迪FC | 免签 |
| 09-21 | 万德尔 | 马拉尼昂 | 爪哇联 | 免签 |
| 09-21 | 卢卡斯-布兰比拉 | 艾尔费海西尔 | 爪哇联 | 免签 |
| 09-21 | 卢卡斯-弗里热里 | 阿雷马 | 伊森穆朗 | 免签 |
| 09-21 | 杜甘季奇 | 索菲亚列夫斯基 | 巴厘联 | 免签 |
| 09-18 | 齐达内-阿凡迪 | 塞曼巴东 | 杰帕拉 | 免签 |
| 09-18 | 马科斯-布拉斯科 | 杰帕拉 | 自由球员 | 未公开 |
| 09-17 | 阿卜杜劳夫 | 佩西加雅加达 | 阿雷马 | 免签 |
| 09-17 | 弗里德克 | 俄斯特拉发矿工 | 加鲁达亚克萨 | 免签 |
| 09-17 | 塞普蒂亚万 | 培斯塔坦格朗 | 三宝珑 | 租借 |
| 09-15 | 米科瓦耶夫斯基 | KS莫摩斯 | 婆罗洲 | 免签 |
| 09-13 | 塞蒂亚瓦曼 | 德瓦联 | 萨达苏穆特 | 租借 |
| 09-10 | 布斯尼奇 | 维泽拉 | 加鲁达亚克萨 | 免签 |
| 09-10 | 卡莱齐奇 | 尼克希奇 | 杰帕拉 | 免签 |
| 09-09 | 克莱顿 | 佩斯斯索罗 | 北大年 | 免签 |
| 09-09 | 奥米德-波帕尔扎伊 | 普斯拉加艾瑟 | 阿布穆斯林 | 免签 |
| 09-08 | 马穆特 | NK瓦拉日丁 | 佩西加雅加达 | 50万欧元 |
| 09-08 | 拉姆达尼 | 万隆 | 泗水 | 租借 |
| 09-07 | 冈田怜 | 奥地利克拉根福 | 婆罗洲 | 免签 |
| 09-05 | 雷克雷多-布基特 | 努桑塔拉联 | 杰帕拉 | 免签 |
| 09-04 | 阿尔哈菲兹 | 婆罗洲 | 棉兰 | 免签 |
| 09-04 | 法泽 | 永亚卡达 | 普罗夫迪夫火车头 | 免签 |
| 09-03 | 塞尔希奥-奇卡 | 伊利奥波利 | 杰帕拉 | 免签 |
| 09-03 | 法里德-萨达特 | 巴杨卡拉 | 吉隆坡 | 免签 |
| 09-02 | 索萨 | 佩西加雅加达 | 婆罗洲 | 租借 |
| 09-02 | 古斯塔沃 | 佩西加雅加达 | 爪哇联 | 租借 |
| 09-02 | 吉列尔莫-费尔南德斯 | 塞曼巴东 | 阿莫雷维耶塔 | 免签 |
| 09-02 | 雷扎-库苏马 | 巴杨卡拉 | 北干巴鲁 | 租借 |
佩西加雅加达,引进9人、花费80万欧元。
27支球队引援花费合计80万欧元(只算公开了转会费的)。