2026夏窗,中乙24支球队共引进116人、离队58人,引援花费合计33万欧元(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会)。
花钱最多的是湖北青年星(26万欧元)、大连英博B队(2万欧元)、贵州贵阳竞技(2万欧元)。
| 球队 | 引进 | 离队 | 花费 | 收入 | 最贵引援 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北青年星 | 6 | 8 | 26万欧元 | 1万欧元 | 江承恩(U21)(26万欧元) |
| 大连英博B队 | 8 | 1 | 2万欧元 | 0 | 胡明宇(U21)(2万欧元) |
| 贵州贵阳竞技 | 4 | 1 | 2万欧元 | 0 | 杨悠仙(2万欧元) |
| 武汉三镇B队 | 4 | 0 | 1万欧元 | 0 | 赵梓业(1万欧元) |
| 杭州临平吴越 | 4 | 1 | 1万欧元 | 3万欧元 | 叶道鑫(U21)(1万欧元) |
| 上海赛更达 | 4 | 2 | 1万欧元 | 0 | 艾迪-弗朗西斯(1万欧元) |
| 山西崇德荣海 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
| 厦门飞鹭 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
| 兰州陇原竞技 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 长春喜都 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 上海海港B队 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 温州 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 广州蒲公英 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 广东铭途 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 青岛红狮 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 北京理工 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 江西庐山 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 泰安天贶 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 成都蓉城B队 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 大连可为 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 赣州瑞狮 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 南通海门珂缔缘 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 昆明城星 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 广西蓝航 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 日期 | 球员 | 转出 | 转入 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 08-14 | 姜航 | 江西庐山 | 青岛复力 | 免签 |
| 08-12 | 陆超瑜 | 兰州陇原竞技 | 武汉联镇 | 免签 |
| 08-10 | 南云齐 | 广西蓝航 | 邢台沙河万率 | 免签 |
| 08-07 | 宗可一 | 青岛红狮 | 广东吴川青年 | 免签 |
| 08-05 | 宋鑫涛 | 广州蒲公英 | 深圳吉祥 | 免签 |
| 08-05 | 付杰 | 青岛红狮 | 深圳吉祥 | 免签 |
| 08-05 | 李晨光 | 江西庐山 | 邢台沙河万率 | 免签 |
| 07-31 | 林子皓 | 湖北青年星 | 沃日多瓦茨 | 租借 |
| 07-22 | 江承恩(U21) | 恒大足球学校 | 湖北青年星 | 26万欧元 |
| 07-22 | 何思凡(U21) | 山东泰山青年队 | 武汉三镇B队 | 租借 |
| 07-22 | 余彦锋 | 贵州栩烽棠 | 上海赛更达 | 免签 |
| 07-22 | 龚纯洁 | 宁波 | 上海赛更达 | 租借 |
| 07-22 | 戚博(U21) | 山西崇德荣海 | 南通海门珂缔缘 | 租借 |
| 07-22 | 任戬 | 贵州栩烽棠 | 兰州陇原竞技 | 免签 |
| 07-22 | 欧阳成卓(U21) | 大连鲲城 | 温州 | 租借 |
| 07-22 | 卞宇郎(U21) | 上海海港青年队 | 广州蒲公英 | 租借 |
| 07-22 | 陈骁涵(U21) | 广州蒲公英 | 成都蓉城B队 | 免签 |
| 07-22 | 康嘉玮 | 青海昆仑 | 北京理工 | 免签 |
| 07-22 | 王子皓(U21) | 北京国安U20 | 北京理工 | 租借 |
| 07-22 | 刘佳鑫 | 大连可为 | 榆林矿工旅投 | 免签 |
| 07-21 | 曹品排 | 成都蓉城B队 | 兰州陇原竞技 | 未公开 |
| 07-21 | 王宇翔(U21) | 陕西联合 | 温州 | 租借 |
| 07-21 | 徐虹(U21) | 成都蓉城B队 | 广州蒲公英 | 租借 |
| 07-21 | 龙俊源 | 宁波 | 广东铭途 | 租借 |
| 07-21 | 崔星隆 | 广东广州豹 | 成都蓉城B队 | 租借 |
| 07-21 | 李文乐(U21) | 广东广州豹 | 成都蓉城B队 | 租借 |
| 07-20 | 祝晏鹏(U21) | 贵州栩烽棠 | 大连英博B队 | 免签 |
| 07-20 | 图尔荪-麦麦提(U21) | 贵州栩烽棠 | 大连英博B队 | 免签 |
| 07-20 | 李鑫 | 上海赛更达 | 大连聚惺晟恒 | 免签 |
| 07-20 | 王熙博 | 长春喜都 | 山西崇德荣海 | 免签 |
| 07-20 | 吕佳骏 | 上海泽天 | 山西崇德荣海 | 免签 |
| 07-20 | 刘帅 | 宁波 | 广东铭途 | 免签 |
| 07-19 | 艾米如拉-阿不都赛买提 | 广东铭途 | 江苏常晋 | 免签 |
| 07-18 | 刘锦程 | 波尔蒂芒人U23 | 大连英博B队 | 免签 |
| 07-18 | 朴韬宇 | 未知球队 | 厦门飞鹭 | 免签 |
| 07-18 | 祝旭昇(U21) | 长春喜都 | 江西庐山 | 免签 |
| 07-18 | 魏政鸿 | 泰安天贶 | 温州 | 免签 |
| 07-17 | 靖宽杰(U21) | 大连英博 | 大连英博B队 | 未公开 |
| 07-17 | 努尔扎提-努尔兰 | 南京城市 | 山西崇德荣海 | 租借 |
| 07-17 | 钟明志(U21) | 泰安天贶 | 厦门飞鹭 | 免签 |
湖北青年星,引进6人、花费26万欧元。
24支球队引援花费合计33万欧元(只算公开了转会费的)。