懂球帝收录了河流联尼日超2024/25赛季的36场比赛(2024-09-08至2025-05-25,有首发阵容的比赛),17胜10平9负,进33球、失27球;共有39名球员出场。
进球最多的是弗雷迪(5球,其中点球1个)、N-埃菲昂(4球,其中点球1个)、蒂莫西-撒迦利亚(3球);助攻最多的是蒂莫西-撒迦利亚(1次)。
首发次数最多的是弗雷迪(36次),戴队长袖标首发最多的是坦普尔-埃梅卡伊(18场)。
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 坦普尔-埃梅卡伊队长 | 35 | 35 | 0 | 3 | |||
| 6 | 斯蒂芬-曼约队长 | 30 | 30 | 0 | 1 | 2 | ||
| 13 | Taiwo Abdulrafiu | 24 | 20 | 4 | 2 | |||
| 2 | Muyiwa Adeola Fehintola | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | ||
| 27 | 大卫-绍卢马德 | 14 | 14 | 0 | 1 | 2 | ||
| 35 | 埃布卡-阿科邦杜 | 14 | 14 | 0 | 2 | |||
| 15 | Ohaegbu Chinedu Anthony | 14 | 7 | 7 | 3 | |||
| 3 | 安皮亚 | 11 | 9 | 2 | 1 | |||
| 19 | Paul Odeh | 8 | 7 | 1 | ||||
| 29 | Tunde Olaniyi | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
| 17 | 贝尔 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 4 | John Uche Akubueze | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 陶菲克-奥塔尼伊 | 28 | 27 | 1 | 1 | 4 | ||
| 14 | 奥西马加-杜克 | 26 | 23 | 3 | 3 | |||
| 10 | 塞缪尔-马蒂亚斯 | 21 | 18 | 3 | 5 | |||
| 20 | 埃马纽埃尔-恩纳吉 | 21 | 15 | 6 | 1 | 1 | ||
| 23 | 菲利普-奥杜比亚 | 17 | 14 | 3 | 1 | |||
| 8 | Austin Osayande | 5 | 2 | 3 | 1 | |||
| 18 | 萨尼-穆巴拉克 | 5 | 0 | 5 | ||||
| 25 | Stephen Gambo | 3 | 1 | 2 | ||||
| 24 | Victor Arikpo Eteng | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
| 39 | 奥佐恩瓦福 | 2 | 1 | 1 |
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 弗雷迪 | 36 | 36 | 0 | 5 | 2 | ||
| 11 | 奥孔 | 29 | 18 | 11 | 3 | |||
| 31 | 蒂莫西-撒迦利亚 | 26 | 19 | 7 | 3 | 1 | ||
| 21 | N-埃菲昂 | 15 | 1 | 14 | 4 | 2 | ||
| 37 | 大卫-本杰明 | 14 | 0 | 14 | 1 | |||
| 30 | 奥比 | 12 | 11 | 1 | 2 | 2 | ||
| 9 | 汉德瑟姆-瑟维尔 | 11 | 4 | 7 | 2 | |||
| 7 | Suleiman Abba | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | |
| 24 | 姆巴奥马-奇乔凯 | 9 | 2 | 7 | 1 | |||
| 28 | 卡比鲁-阿卜杜拉希 | 8 | 2 | 6 | 1 | |||
| 38 | Seyiefa Jackson | 6 | 0 | 6 | 2 | |||
| 21 | 威廉斯-奥万德 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 22 | Charles Chibuike | 2 | 1 | 1 |
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | boluwaji fehintola | 1 | 1 | 0 |
口径:懂球帝收录了首发阵容的36场比赛,出场 = 首发 + 替补登场,进球含点球不含乌龙;号码、位置取出场次数最多的那个。不是官方注册名单。