懂球帝收录了凯尔蒂赫斯苏甲2024/25赛季的35场比赛(2024-08-03至2025-05-03,有首发阵容的比赛),11胜10平14负,进40球、失46球;共有29名球员出场。
进球最多的是坎宁安(13球,其中点球2个)、Scott Williamson(7球)、雅各布-麦金太尔(3球);助攻最多的是约翰斯顿(5次)、Scott Williamson(3次)。
首发次数最多的是布罗迪-帕特森(35次),戴队长袖标首发最多的是Tam O'Ware(2场)。
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲁埃里-亚当斯 | 33 | 33 | 0 | 2 | |||
| 21 | Ryan Adamson | 2 | 2 | 0 |
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 布罗迪-帕特森 | 35 | 35 | 0 | 1 | 4 | ||
| 4 | Tam O'Ware队长 | 33 | 33 | 0 | 9 | 1 | ||
| 5 | Callum Flatman | 30 | 23 | 7 | 1 | 4 | ||
| 20 | 梅瑟 | 24 | 22 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | 默里-托马斯 | 22 | 6 | 16 | 1 | |||
| 25 | 康纳-艾伦 | 20 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | 克利尔-哈丁 | 9 | 9 | 0 | 1 | |||
| 27 | 布罗德福德 | 7 | 7 | 0 | ||||
| 19 | 杰米-沃森 | 2 | 2 | 0 |
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 坎宁安 | 31 | 29 | 2 | 13 | 2 | 7 | 1 |
| 23 | 刘易斯-穆尔队长 | 26 | 23 | 3 | 2 | 3 | ||
| 15 | 雅各布-麦金太尔 | 24 | 21 | 3 | 3 | |||
| 17 | Luke McCarvel | 24 | 16 | 8 | 2 | |||
| 6 | 欧文斯 | 22 | 9 | 13 | 1 | 3 | ||
| 7 | 斯科特-艾伦 | 20 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | |
| 12 | 麦克卢尔 | 11 | 9 | 2 | 5 | |||
| 12 | 蒂德瑟 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | 布朗 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
| 24 | 詹姆斯-莱昂 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 99 | Rudi Bryce | 3 | 0 | 3 | 1 | |||
| 14 | 默里-米勒 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 15 | Lewis Owens | 1 | 0 | 1 |
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 约翰斯顿 | 35 | 31 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
| 19 | Scott Williamson | 21 | 14 | 7 | 7 | 3 | ||
| 11 | Robbie Cole | 16 | 4 | 12 | 1 | 1 | ||
| 14 | Liam McLeish | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | 托尼-瓦特 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 |
口径:懂球帝收录了首发阵容的35场比赛,出场 = 首发 + 替补登场,进球含点球不含乌龙;号码、位置取出场次数最多的那个。不是官方注册名单。