懂球帝收录了惠灵顿凤凰澳超2015/16赛季的27场比赛(2015-10-11至2016-04-10,有首发阵容的比赛),7胜4平16负,进34球、失54球;共有23名球员出场。
进球最多的是鲍威尔(8球)、克里希纳(6球,其中点球1个)、博尼瓦西亚(6球)。
首发次数最多的是莫斯(27次)。
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫斯 | 27 | 27 | 0 | 1 |
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 穆斯卡特 | 25 | 25 | 0 | 1 | 6 | ||
| 22 | 杜兰特 | 24 | 24 | 0 | 7 | |||
| 19 | 托马斯-多伊尔 | 20 | 17 | 3 | 1 | 9 | ||
| 16 | 芬顿 | 20 | 11 | 9 | 1 | 3 | ||
| 18 | 西格蒙德 | 15 | 12 | 3 | 3 | |||
| 6 | 福克斯 | 12 | 8 | 4 | 5 | |||
| 3 | Justin Gulley | 8 | 7 | 1 | ||||
| 5 | Troy Danaskos | 6 | 4 | 2 | 1 | |||
| 15 | 麦克加里 | 1 | 0 | 1 |
口径:懂球帝收录了首发阵容的27场比赛,出场 = 首发 + 替补登场,进球含点球不含乌龙;号码、位置取出场次数最多的那个。不是官方注册名单。