懂球帝收录了佩雷斯泽莱顿哥斯甲2024/25赛季的27场比赛(2024-07-30至2025-05-08,有首发阵容的比赛),7胜5平15负,进18球、失37球;共有34名球员出场。
进球最多的是阿吉雷(8球)、Cristopher Solano(2球,其中点球1个)、Manuel Morán(2球);助攻最多的是米切尔(1次)。
首发次数最多的是路易斯-埃尔南德斯(26次)。
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 路易斯-埃尔南德斯 | 26 | 26 | 0 | 8 | |||
| 30 | 杰斐逊-里维拉 | 25 | 24 | 1 | 6 | |||
| 4 | 拉维-罗德里格斯 | 20 | 14 | 6 | 1 | 2 | ||
| 21 | Brandon Bonilla | 20 | 12 | 8 | 2 | |||
| 3 | Kevin Fajardo | 17 | 14 | 3 | 1 | |||
| 5 | William Fernández | 15 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||
| 25 | 阿索费法 | 15 | 12 | 3 | 3 | |||
| 2 | Jemark Hernández | 6 | 3 | 3 | 1 | |||
| 31 | 凯拉尔-里奥斯 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 11 | Jorge Roques | 3 | 3 | 0 | 1 | |||
| 4 | Asdrúbal Gibbons | 3 | 2 | 1 |
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 阿吉雷 | 25 | 25 | 0 | 8 | 3 | 1 | |
| 14 | Johnny Gordon | 22 | 18 | 4 | 1 | 3 | ||
| 15 | 普列托 | 9 | 6 | 3 | 2 | |||
| 10 | Kenneth Cerdas | 2 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 罗德里戈-萨拉维亚 | 2 | 1 | 1 |
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Manuel Morán | 26 | 26 | 0 | 2 | 6 | ||
| 62 | Abner Hudson | 24 | 21 | 3 | 1 | 3 | ||
| 7 | Rodrigo Garita | 17 | 8 | 9 | ||||
| 70 | Cristopher Solano | 14 | 8 | 6 | 2 | |||
| 77 | Luis Rodríguez | 10 | 4 | 6 | ||||
| 28 | Erick Marín | 10 | 3 | 7 | ||||
| 20 | 约翰 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||
| 12 | 米切尔 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Justin Roques | 8 | 5 | 3 | ||||
| 26 | Axel Amador | 3 | 2 | 1 | ||||
| 9 | 马特奥-埃斯科瓦尔 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 24 | Darnell Barthley | 2 | 1 | 1 | ||||
| 19 | 本博 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 9 | 莫兰 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | owen baltodano | 2 | 2 | 0 | ||||
| 16 | dario munoz | 2 | 1 | 1 | 1 |
口径:懂球帝收录了首发阵容的27场比赛,出场 = 首发 + 替补登场,进球含点球不含乌龙;号码、位置取出场次数最多的那个。不是官方注册名单。