懂球帝收录了圣米伦苏超2012/13赛季的38场比赛(2012-08-04至2013-05-18,有首发阵容的比赛),9胜14平15负,进47球、失60球;共有25名球员出场。
进球最多的是Steven Thompson(13球)、保罗-麦克格文(5球,其中点球4个)、Lewis Guy(5球,其中点球1个)。
首发次数最多的是萨姆森(38次)。
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨姆森 | 38 | 38 | 0 |
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Marc McAusland | 36 | 35 | 1 | 3 | 10 | ||
| 2 | David van Zanten | 34 | 32 | 2 | 1 | 5 | ||
| 3 | 杜梅特 | 30 | 29 | 1 | 2 | 3 | ||
| 5 | Lee Mair | 24 | 21 | 3 | 4 | |||
| 23 | David Barron | 12 | 8 | 4 | 1 | |||
| 4 | 达伦-麦格雷戈 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||
| 33 | Mo Yaqub | 1 | 0 | 1 |
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Steven Thompson | 34 | 33 | 1 | 13 | 5 | ||
| 21 | Gary Teale | 30 | 23 | 7 | 1 | |||
| 27 | Lewis Guy | 29 | 17 | 12 | 5 | 2 | 1 | |
| 7 | 伊姆里 | 27 | 13 | 14 | 3 | 3 | ||
| 19 | Sam Parkin | 27 | 12 | 15 | 2 | 3 | ||
| 77 | 伊斯梅尔-贡萨尔维斯 | 12 | 11 | 1 | 3 | 2 | ||
| 28 | 杰克-史密斯 | 2 | 0 | 2 |
口径:懂球帝收录了首发阵容的38场比赛,出场 = 首发 + 替补登场,进球含点球不含乌龙;号码、位置取出场次数最多的那个。不是官方注册名单。