懂球帝收录了克雷塔罗墨超2014/15赛季的40场比赛(2014-07-19至2015-06-01,有首发阵容的比赛),17胜6平17负,进57球、失55球;共有33名球员出场。
进球最多的是桑韦佐(12球,其中点球3个)、罗纳尔迪尼奥(8球,其中点球3个)、威廉-达席尔瓦(6球)。
首发次数最多的是达尼利尼奥(35次)。
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 奥苏纳 | 34 | 34 | 0 | 3 | 8 | ||
| 11 | 威廉-达席尔瓦 | 33 | 33 | 0 | 6 | 9 | 1 | |
| 10 | 西尼亚 | 31 | 17 | 14 | 1 | 3 | ||
| 90 | 皮内达 | 29 | 23 | 6 | 5 | 3 | 1 | |
| 49 | 罗纳尔迪尼奥 | 25 | 18 | 7 | 8 | 7 | ||
| 21 | 马尔科-希门尼斯 | 15 | 7 | 8 | 3 | |||
| 24 | Emilio López | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
| 13 | Jorge Gastelum | 3 | 1 | 2 | ||||
| 82 | 古铁雷斯 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 26 | Juan Carlos López | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
| 28 | 古亚斯塔维诺 | 1 | 0 | 1 |
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 塞普尔韦达 | 37 | 14 | 23 | 6 | 1 | ||
| 8 | 达尼利尼奥 | 36 | 35 | 1 | 5 | 2 | ||
| 30 | Emanuel Villa | 20 | 19 | 1 | 5 | 1 | ||
| 7 | 桑韦佐 | 17 | 17 | 0 | 12 | 5 | ||
| 9 | 鲁维奥 | 13 | 7 | 6 | 1 | 4 | ||
| 22 | Edgar Pacheco | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | ||
| 9 | 里卡多-热苏斯 | 10 | 3 | 7 | ||||
| 27 | 阿尔塞 | 6 | 0 | 6 | 1 | |||
| 18 | Sergio Santana | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 19 | 埃斯科托 | 2 | 0 | 2 |
口径:懂球帝收录了首发阵容的40场比赛,出场 = 首发 + 替补登场,进球含点球不含乌龙;号码、位置取出场次数最多的那个。不是官方注册名单。