懂球帝收录了斯莱曼印尼超2022/23赛季的32场比赛(2022-07-29至2023-04-15,有首发阵容的比赛),10胜3平19负,进33球、失55球;共有40名球员出场。
进球最多的是博哈什维利(6球,其中点球1个)、Kim Kurniawan(6球,其中点球1个)、里基-萨普特罗(4球);助攻最多的是吉哈德-阿尤布(3次)、费雷(3次)。
首发次数最多的是Kim Kurniawan(26次)。
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 巴古斯-尼尔万托 | 23 | 22 | 1 | 1 | 7 | ||
| 22 | 马尔科-梅劳杰 | 22 | 18 | 4 | 6 | |||
| 69 | Derry Rachman | 22 | 18 | 4 | 1 | 4 | ||
| 78 | 伊凡-南达 | 18 | 16 | 2 | 1 | 2 | ||
| 44 | 努尔迪安夏 | 17 | 16 | 1 | 7 | |||
| 2 | Ibrahim Sanjaya | 16 | 12 | 4 | 1 | |||
| 63 | 古斯马万 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||
| 33 | Tallysson | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 30 | Kevin Gomes | 9 | 6 | 3 | 1 | |||
| 38 | Muhammad Fariz | 7 | 3 | 4 | ||||
| 16 | Purwaka Yudhi | 5 | 3 | 2 | ||||
| 28 | Syaiful Ramadhan | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Kim Kurniawan | 29 | 26 | 3 | 6 | 2 | 1 | |
| 46 | 费雷 | 25 | 17 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 6 | 吉哈德-阿尤布 | 21 | 20 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| 29 | 曼达-辛吉 | 13 | 7 | 6 | 3 | |||
| 10 | 泽-瓦伦特 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | 坎蒂利亚纳 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | ||
| 19 | Wahyu Sukarta | 9 | 7 | 2 | ||||
| 92 | Dave Mustaine | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
| 81 | Fandi Utomo | 4 | 1 | 3 |
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 伊尔哈姆-米拉 | 27 | 17 | 10 | 4 | 2 | 2 | |
| 26 | Rifky Suryawan | 17 | 11 | 6 | 2 | 3 | ||
| 20 | Haris Tuharea | 14 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 10 | 博哈什维利 | 12 | 12 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 45 | 卡拉卡 | 11 | 4 | 7 | 1 | |||
| 9 | Saddam Gaffar | 11 | 3 | 8 | ||||
| 11 | 米歇尔-查加斯 | 10 | 7 | 3 | ||||
| 98 | Ricky Cawor | 10 | 6 | 4 | 3 | |||
| 99 | Rachmad Hidayat | 8 | 3 | 5 | ||||
| 86 | Boaz Solossa | 8 | 2 | 6 | 1 | |||
| 14 | 哈姆迪 | 7 | 2 | 5 | ||||
| 99 | Komarodin | 5 | 2 | 3 | 1 |
口径:懂球帝收录了首发阵容的32场比赛,出场 = 首发 + 替补登场,进球含点球不含乌龙;号码、位置取出场次数最多的那个。不是官方注册名单。