截至2026年10月27日,日职丙2026/27赛季射手榜田村翔太(爱媛FC)和冈田优希(福岛联)以10球并列第一。
助攻榜方面,日野翔太(爱媛FC)以7次助攻排名第一。
球队方面,爱媛FC进30球最多,熊本深红只丢7球、失球最少。
红黄牌方面,那须健一(熊本深红)吃到5张黄牌,最多。
榜单是懂球帝官方数据(和懂球帝App数据页一致),进球含点球,进球数相同的名次并列;赛季进行中,每 6 小时更新一次。
| 名次 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田村翔太 | 爱媛FC | 10 |
| 1 | 冈田优希 | 福岛联 | 10 |
| 3 | 日野翔太 | 爱媛FC | 7 |
| 3 | 闲田隼人 | FC岐阜 | 7 |
| 3 | 高桥旺良 | 鹿儿岛联 | 7 |
| 6 | 高桥大悟 | 北九州向日葵 | 6 |
| 6 | 山本骏亮 | 山口雷法 | 6 |
| 6 | 望月想空 | 奈良 | 6 |
| 9 | 佐佐木快 | SC相模原 | 5 |
| 9 | 布瓦尼卡-启太 | 金泽萨维根 | 5 |
| 9 | 住田将 | FC大阪 | 5 |
| 9 | 北条真汰 | 滋贺湖王 | 5 |
| 9 | 安藤陆登 | 奈良 | 5 |
| 14 | 清水一雅 | 福岛联 | 4 |
| 14 | 北龙磨 | FC岐阜 | 4 |
| 14 | 吉泽柊 | 长野帕塞罗 | 4 |
| 14 | 有田稜 | 鹿儿岛联 | 4 |
| 14 | 榊原杏太 | 金泽萨维根 | 4 |
| 14 | 冲田空 | SC相模原 | 4 |
| 14 | 白轮地敬大 | 金泽萨维根 | 4 |
| 14 | 高昇辰 | 北九州向日葵 | 4 |
| 14 | 佐野龙真 | 赞岐釜玉海 | 4 |
| 14 | 山本飒太 | 鸟取飞翔 | 4 |
| 24 | 岛川俊郎 | SC相模原 | 3 |
| 24 | 藤川虎太朗 | 长野帕塞罗 | 3 |
| 24 | 富樫佑太 | 奈良 | 3 |
| 24 | 田中涉 | 鹿儿岛联 | 3 |
| 24 | 大串昇平 | FC岐阜 | 3 |
| 24 | 东家聪树 | FC大阪 | 3 |
| 24 | 岛田拓海 | FC大阪 | 3 |
| 24 | 河村庆人 | 鹿儿岛联 | 3 |
| 24 | 安光将作 | 北九州向日葵 | 3 |
| 24 | 百田真登 | 群马草津温泉 | 3 |
| 24 | 龙田柊士 | 滋贺湖王 | 3 |
| 24 | 渡边飒太 | 山口雷法 | 3 |
| 24 | 石原央罗 | 熊本深红 | 3 |
| 24 | 照内利和 | FC琉球 | 3 |
| 24 | 太阳-中山 | 熊本深红 | 3 |
| 39 | 川西翔太 | 奈良 | 2 |
| 39 | 胡安马-德尔加多 | 鹿儿岛联 | 2 |
| 39 | 泉泽仁 | FC岐阜 | 2 |
| 39 | 特尔 | FC岐阜 | 2 |
| 39 | 金子翔太 | 松本山雅 | 2 |
| 39 | 近藤贵司 | 长野帕塞罗 | 2 |
| 39 | 藤本佳希 | 爱媛FC | 2 |
| 39 | 中村骏 | FC岐阜 | 2 |
| 39 | 棚桥尧士 | SC相模原 | 2 |
| 39 | 三宅海斗 | 滋贺湖王 | 2 |
| 39 | 岩本翔 | FC琉球 | 2 |
| 39 | 川上竜 | 金泽萨维根 | 2 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日野翔太 | 爱媛FC | 7 |
| 2 | 藤川虎太朗 | 长野帕塞罗 | 6 |
| 3 | 川西翔太 | 奈良 | 4 |
| 3 | 中山陆 | SC相模原 | 4 |
| 3 | 北龙磨 | FC岐阜 | 4 |
| 3 | 小泽秀充 | 熊本深红 | 4 |
| 3 | 有田稜 | 鹿儿岛联 | 4 |
| 3 | 吉田源太郎 | FC大阪 | 4 |
| 3 | 吉尾虹树 | 鹿儿岛联 | 4 |
| 3 | 荒井凉 | 鸟取飞翔 | 4 |
| 11 | 富所悠 | FC琉球 | 3 |
| 11 | 后藤优介 | 赞岐釜玉海 | 3 |
| 11 | 中岛贤星 | 山口雷法 | 3 |
| 11 | 三宅海斗 | 滋贺湖王 | 3 |
| 11 | 铃直树 | 福岛联 | 3 |
| 11 | 奥田晃野 | 福岛联 | 3 |
| 11 | 文仁柱 | FC岐阜 | 3 |
| 11 | 青木义孝 | 鹿儿岛联 | 3 |
| 11 | 平松昇 | 北九州向日葵 | 3 |
| 11 | 绵引康 | SC相模原 | 3 |
| 11 | 村上悠绯 | 赞岐釜玉海 | 3 |
| 11 | 住田将 | FC大阪 | 3 |
| 11 | 坂元一渚璃 | 滋贺湖王 | 3 |
| 11 | 小泉隆斗 | 滋贺湖王 | 3 |
| 11 | 铃木辽 | 金泽萨维根 | 3 |
| 11 | 四宫悠成 | 金泽萨维根 | 3 |
| 27 | 泉泽仁 | FC岐阜 | 2 |
| 27 | 伊佐耕平 | FC大阪 | 2 |
| 27 | 高野辽 | 松本山雅 | 2 |
| 27 | 岩本翔 | FC琉球 | 2 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 黄牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那须健一 | 熊本深红 | 5 |
| 2 | 凯文-皮特里克 | SC相模原 | 4 |
| 2 | 西山大雅 | 滋贺湖王 | 4 |
| 2 | 川崎修平 | 奈良 | 4 |
| 2 | 杉山耕二 | 爱媛FC | 4 |
| 6 | 馆野俊祐 | FC大阪 | 3 |
| 6 | 禹相皓 | 赞岐釜玉海 | 3 |
| 6 | 中村骏 | FC岐阜 | 3 |
| 6 | 西谷优希 | 金泽萨维根 | 3 |
| 6 | 山本义道 | 金泽萨维根 | 3 |
| 6 | 林田魁斗 | 赞岐釜玉海 | 3 |
| 6 | 文仁柱 | FC岐阜 | 3 |
| 6 | 佐藤丈晟 | 高知联合 | 3 |
| 6 | 神户康辅 | SC相模原 | 3 |
| 6 | 上月翔圣 | 高知联合 | 3 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 红牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 帕特里克 | 金泽萨维根 | 1 |
| 1 | 野田裕喜 | 松本山雅 | 1 |
| 1 | 甲斐健太郎 | FC岐阜 | 1 |
| 1 | 大本祐槻 | 熊本深红 | 1 |
| 1 | 马尔科-洛伦茨 | 鸟取飞翔 | 1 |
| 1 | 板仓洸 | 山口雷法 | 1 |
| 1 | 大曾根广汰 | 枥木SC | 1 |
| 1 | 本吉勇贵 | 滋贺湖王 | 1 |
| 1 | 中野力瑠 | 群马草津温泉 | 1 |
| 1 | 细谷航平 | 爱媛FC | 1 |
| 名次 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | 爱媛FC | 30 |
| 2 | 鹿儿岛联 | 27 |
| 3 | 福岛联 | 26 |
| 4 | FC岐阜 | 24 |
| 5 | FC大阪 | 23 |
| 5 | 金泽萨维根 | 23 |
| 5 | 奈良 | 23 |
| 8 | SC相模原 | 21 |
| 9 | 北九州向日葵 | 19 |
| 9 | 山口雷法 | 19 |
| 11 | 滋贺湖王 | 17 |
| 11 | 长野帕塞罗 | 17 |
| 13 | FC琉球 | 16 |
| 14 | 熊本深红 | 15 |
| 14 | 赞岐釜玉海 | 15 |
| 16 | 鸟取飞翔 | 13 |
| 17 | 松本山雅 | 12 |
| 17 | 枥木SC | 12 |
| 17 | 群马草津温泉 | 12 |
| 20 | 高知联合 | 5 |
| 名次 | 球队 | 失球 |
|---|---|---|
| 1 | 熊本深红 | 7 |
| 2 | 山口雷法 | 9 |
| 3 | FC大阪 | 13 |
| 3 | FC岐阜 | 13 |
| 5 | SC相模原 | 14 |
| 6 | FC琉球 | 15 |
| 6 | 松本山雅 | 15 |
| 8 | 枥木SC | 16 |
| 8 | 鹿儿岛联 | 16 |
| 10 | 爱媛FC | 19 |
| 10 | 金泽萨维根 | 19 |
| 10 | 长野帕塞罗 | 19 |
| 13 | 奈良 | 21 |
| 14 | 北九州向日葵 | 22 |
| 14 | 群马草津温泉 | 22 |
| 16 | 鸟取飞翔 | 23 |
| 17 | 滋贺湖王 | 24 |
| 18 | 赞岐釜玉海 | 25 |
| 19 | 高知联合 | 28 |
| 20 | 福岛联 | 29 |
截至2026年10月27日,日职丙2026/27赛季射手榜第一是田村翔太(爱媛FC)和冈田优希(福岛联),打进10球。
截至2026年10月27日,日职丙2026/27赛季助攻榜第一是日野翔太(爱媛FC),7次助攻。
截至2026年10月27日,爱媛FC进30球最多;失球最少的是熊本深红,丢7球。
截至2026年10月27日,田村翔太(爱媛FC)在日职丙2026/27赛季打进10球,排名射手榜第1(并列)。
截至2026年10月27日,冈田优希(福岛联)在日职丙2026/27赛季打进10球,排名射手榜第1(并列)。
截至2026年10月27日,日野翔太(爱媛FC)在日职丙2026/27赛季打进7球,排名射手榜第3(并列)。