北爱超2023/24赛季已经结束,安迪-瑞安(拉恩)以26球排名射手榜第一,本-威尔逊(克里夫顿维尔)18球、博尼斯(拉恩)17球紧随其后。
助攻榜方面,丹尼-珀基斯(卡里克流浪者)以2次助攻排名第一。
球队方面,拉恩进85球最多,拉恩只丢21球、失球最少。
红黄牌方面,贾维斯(科尔雷恩)吃到10张黄牌,最多。
榜单是懂球帝官方数据(和懂球帝App数据页一致),进球含点球,进球数相同的名次并列。
| 名次 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安迪-瑞安 | 拉恩 | 26 |
| 2 | 本-威尔逊 | 克里夫顿维尔 | 18 |
| 3 | 博尼斯 | 拉恩 | 17 |
| 3 | 本吉-马吉 | 洛赫戈尔 | 17 |
| 5 | 费里斯 | 洛赫戈尔 | 15 |
| 6 | 本-肯尼迪 | 十字军 | 14 |
| 7 | 罗南-黑尔 | 克里夫顿维尔 | 13 |
| 8 | 谢夫林 | 科尔雷恩 | 12 |
| 9 | 戈麦利 | 克里夫顿维尔 | 11 |
| 9 | 乔尔-库珀 | 林菲尔德 | 11 |
| 9 | 奥盖迪-乌佐克韦 | 格伦托兰 | 11 |
| 9 | 罗里-黑尔 | 克里夫顿维尔 | 11 |
| 9 | Daire O'Connor | 格伦托兰 | 11 |
| 9 | 费希尔 | 格伦托兰 | 11 |
| 15 | 柯蒂斯-艾伦 | 卡里克流浪者 | 10 |
| 15 | 麦肯德里 | 科尔雷恩 | 10 |
| 15 | 丹尼-珀基斯 | 卡里克流浪者 | 10 |
| 18 | 纳瓦斯 | 纽维城 | 9 |
| 18 | 保罗-奥尼尔 | 拉恩 | 9 |
| 18 | 凯尔-麦克林 | 林菲尔德 | 9 |
| 18 | 本-加拉格尔 | 邓甘嫩 | 9 |
| 18 | 麦基 | 林菲尔德 | 9 |
| 18 | 菲茨帕特里克 | 林菲尔德 | 9 |
| 18 | 马修-勒斯蒂 | 邓甘嫩 | 9 |
| 25 | 卡什利 | 卡里克流浪者 | 8 |
| 25 | 柯克-米勒 | 林菲尔德 | 8 |
| 25 | 希特利 | 十字军 | 8 |
| 25 | 霍伊 | 洛赫戈尔 | 8 |
| 25 | 勒罗伊-米勒 | 拉恩 | 8 |
| 25 | 杰伊-唐纳利 | 格伦托兰 | 8 |
| 31 | 西尔德斯 | 林菲尔德 | 7 |
| 31 | 亚当-莱基 | 十字军 | 7 |
| 31 | 乔-汤姆森 | 拉恩 | 7 |
| 31 | 麦戈尼格尔 | 科尔雷恩 | 7 |
| 31 | 斯特兰 | 洛赫戈尔 | 7 |
| 31 | Tomas Galvin | 邓甘嫩 | 7 |
| 31 | Noah Stewart | 巴利米纳联 | 7 |
| 38 | 劳里 | 十字军 | 6 |
| 38 | 麦卡坦 | 格伦托兰 | 6 |
| 38 | 安德鲁-米切尔 | 邓甘嫩 | 6 |
| 38 | 伯恩斯 | 格伦托兰 | 6 |
| 38 | Nedas Maciulaitis | 卡里克流浪者 | 6 |
| 38 | 阿什福德 | 克里夫顿维尔 | 6 |
| 38 | Aaron Prendergast | 格伦纳万 | 6 |
| 45 | 福赛思 | 十字军 | 5 |
| 45 | 乔希-卡森 | 科尔雷恩 | 5 |
| 45 | Kealan Dillon | 邓甘嫩 | 5 |
| 45 | 奥罗克 | 十字军 | 5 |
| 45 | 丹尼尔-拉莫尔 | 十字军 | 5 |
| 45 | Stephen Teggart | 格伦纳万 | 5 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丹尼-珀基斯 | 卡里克流浪者 | 2 |
| 2 | 沃森 | 卡里克流浪者 | 1 |
| 2 | 欧文斯 | 十字军 | 1 |
| 2 | 柯克-米勒 | 林菲尔德 | 1 |
| 2 | 福赛思 | 十字军 | 1 |
| 2 | 科斯格罗夫 | 拉恩 | 1 |
| 2 | 麦克莱尔 | 洛赫戈尔 | 1 |
| 2 | 麦卡洛 | 巴利米纳联 | 1 |
| 2 | 乔-汤姆森 | 拉恩 | 1 |
| 2 | Ben Tilney | 卡里克流浪者 | 1 |
| 2 | 弗雷泽-泰勒 | 巴利米纳联 | 1 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 黄牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贾维斯 | 科尔雷恩 | 10 |
| 2 | 卡什利 | 卡里克流浪者 | 9 |
| 2 | 本-霍尔 | 林菲尔德 | 9 |
| 2 | 麦肯德里 | 科尔雷恩 | 9 |
| 2 | 奥德汗-凯西 | 克里夫顿维尔 | 9 |
| 2 | 博尼斯 | 拉恩 | 9 |
| 2 | Tiernan Kelly | 洛赫戈尔 | 9 |
| 8 | Liam Bagnall | 纽维城 | 8 |
| 8 | 格伦迪宁 | 卡里克流浪者 | 8 |
| 8 | 奥罗克 | 十字军 | 8 |
| 8 | 克罗 | 卡里克流浪者 | 8 |
| 8 | Peter Campbell | 格伦纳万 | 8 |
| 13 | 马尔格鲁 | 林菲尔德 | 7 |
| 13 | 比利-伯恩斯 | 十字军 | 7 |
| 13 | 马修-克拉克 | 林菲尔德 | 7 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 红牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加勒特 | 格伦纳万 | 3 |
| 2 | Kyle Cherry | 卡里克流浪者 | 2 |
| 2 | Aaron Duke | 洛赫戈尔 | 2 |
| 2 | 克罗 | 卡里克流浪者 | 2 |
| 2 | 肖恩-格雷厄姆 | 拉恩 | 2 |
| 2 | Kurtis Forsythe | 卡里克流浪者 | 2 |
| 7 | 比利-伯恩斯 | 十字军 | 1 |
| 7 | 科林-科茨 | 巴利米纳联 | 1 |
| 7 | 麦吉温 | 纽维城 | 1 |
| 7 | 麦克代德 | 科尔雷恩 | 1 |
| 名次 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | 拉恩 | 85 |
| 2 | 林菲尔德 | 82 |
| 3 | 克里夫顿维尔 | 80 |
| 4 | 格伦托兰 | 74 |
| 5 | 十字军 | 67 |
| 6 | 邓甘嫩 | 64 |
| 7 | 洛赫戈尔 | 60 |
| 8 | 卡里克流浪者 | 55 |
| 9 | 科尔雷恩 | 52 |
| 10 | 格伦纳万 | 45 |
| 11 | 巴利米纳联 | 29 |
| 12 | 纽维城 | 26 |
| 名次 | 球队 | 失球 |
|---|---|---|
| 1 | 拉恩 | 21 |
| 2 | 林菲尔德 | 40 |
| 3 | 克里夫顿维尔 | 43 |
| 4 | 格伦托兰 | 46 |
| 4 | 十字军 | 46 |
| 6 | 洛赫戈尔 | 68 |
| 7 | 邓甘嫩 | 69 |
| 8 | 巴利米纳联 | 70 |
| 8 | 格伦纳万 | 70 |
| 10 | 科尔雷恩 | 72 |
| 11 | 卡里克流浪者 | 75 |
| 12 | 纽维城 | 99 |
北爱超2023/24赛季射手榜第一是安迪-瑞安(拉恩),打进26球(最终排名)。
北爱超2023/24赛季助攻榜第一是丹尼-珀基斯(卡里克流浪者),2次助攻。
拉恩进85球最多;失球最少的是拉恩,丢21球。
安迪-瑞安(拉恩)在北爱超2023/24赛季打进26球,排名射手榜第1。
本-威尔逊(克里夫顿维尔)在北爱超2023/24赛季打进18球,排名射手榜第2。
博尼斯(拉恩)在北爱超2023/24赛季打进17球,排名射手榜第3(并列)。