英冠2014/15赛季已经结束,达里尔-墨菲(伊普斯维奇)以27球排名射手榜第一,罗德斯(布莱克本流浪者)21球、迪尼(沃特福德)21球紧随其后。
助攻榜方面,马特-里奇(伯恩茅斯)以17次助攻排名第一。
红黄牌方面,布拉德利-约翰逊(诺维奇)吃到14张黄牌,最多。
榜单是懂球帝官方数据(和懂球帝App数据页一致),进球含点球,进球数相同的名次并列。
| 名次 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 达里尔-墨菲 | 伊普斯维奇 | 27 |
| 2 | 罗德斯 | 布莱克本流浪者 | 21 |
| 2 | 迪尼 | 沃特福德 | 21 |
| 4 | 杰罗梅 | 诺维奇 | 20 |
| 4 | 伊哈洛 | 沃特福德 | 20 |
| 4 | 加斯特德 | 布莱克本流浪者 | 20 |
| 4 | 威尔逊 | 伯恩茅斯 | 20 |
| 8 | 克里斯-马丁 | 德比郡 | 18 |
| 9 | 麦科马克 | 富勒姆 | 17 |
| 9 | 安德烈-格雷 | 布伦特福德 | 17 |
| 9 | 班福德 | 米德尔斯堡 | 17 |
| 12 | 维德拉 | 沃特福德 | 16 |
| 13 | 唐纳森 | 伯明翰 | 15 |
| 13 | 巴卡里-萨科 | 狼队 | 15 |
| 13 | 科莫甘特 | 伯恩茅斯 | 15 |
| 13 | 布拉德利-约翰逊 | 诺维奇 | 15 |
| 13 | 马特-里奇 | 伯恩茅斯 | 15 |
| 13 | 阿松巴隆加 | 诺丁汉森林 | 15 |
| 19 | 安东尼奥 | 诺丁汉森林 | 14 |
| 19 | 诺哈-迪科 | 狼队 | 14 |
| 21 | 皮特曼 | 伯恩茅斯 | 13 |
| 21 | 阿弗比 | 狼队 | 13 |
| 23 | 肯韦恩-琼斯 | 卡迪夫城 | 12 |
| 23 | 达伦-本特 | 德比郡 | 12 |
| 23 | 格拉班 | 诺维奇 | 12 |
| 23 | 胡珀 | 诺维奇 | 12 |
| 23 | 普里查德 | 布伦特福德 | 12 |
| 28 | 利德比特 | 米德尔斯堡 | 11 |
| 28 | 勒方德雷 | 博尔顿流浪者 | 11 |
| 28 | 维托科勒 | 查尔顿 | 11 |
| 28 | 托马斯-因斯 | 德比郡 | 11 |
| 28 | 霍塔-佩莱泰罗 | 布伦特福德 | 11 |
| 28 | 韦尔斯 | 哈德斯菲尔德 | 11 |
| 34 | 罗达列加 | 富勒姆 | 10 |
| 34 | 古德蒙德松 | 查尔顿 | 10 |
| 34 | 安泰努奇 | 利兹联 | 10 |
| 34 | 基克-加西亚 | 米德尔斯堡 | 10 |
| 34 | 兰斯伯里 | 诺丁汉森林 | 10 |
| 39 | 德比希尔 | 罗瑟汉姆 | 9 |
| 39 | 科特里尔 | 伯明翰 | 9 |
| 39 | 阿卜迪 | 沃特福德 | 9 |
| 39 | 西尔斯 | 伊普斯维奇 | 9 |
| 39 | 哈里-阿特 | 伯恩茅斯 | 9 |
| 39 | 皮尤 | 伯恩茅斯 | 9 |
| 39 | 豪森 | 诺维奇 | 9 |
| 39 | 格雷戈里 | 米尔沃尔 | 9 |
| 39 | 布恩 | 哈德斯菲尔德 | 9 |
| 39 | 莫厄特 | 利兹联 | 9 |
| 49 | 克里斯-马圭尔 | 谢周三 | 8 |
| 49 | 西蒙-考克斯 | 雷丁 | 8 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马特-里奇 | 伯恩茅斯 | 17 |
| 2 | 贾奇 | 布伦特福德 | 13 |
| 2 | 雷蒙德 | 诺维奇 | 13 |
| 4 | 安东尼奥 | 诺丁汉森林 | 12 |
| 5 | 凯文-麦克唐纳 | 狼队 | 11 |
| 6 | 康韦 | 布莱克本流浪者 | 10 |
| 6 | 胡拉汗 | 诺维奇 | 10 |
| 6 | 科莫甘特 | 伯恩茅斯 | 10 |
| 9 | 麦科马克 | 富勒姆 | 9 |
| 9 | 利德比特 | 米德尔斯堡 | 9 |
| 9 | 汤姆林 | 米德尔斯堡 | 9 |
| 9 | 迪尼 | 沃特福德 | 9 |
| 9 | 亨德里克 | 德比郡 | 9 |
| 14 | 惠廷厄姆 | 卡迪夫城 | 8 |
| 14 | 科特里尔 | 伯明翰 | 8 |
| 14 | 杰米-奥哈拉 | 布莱克浦 | 8 |
| 14 | 罗达列加 | 富勒姆 | 8 |
| 14 | 拉塞尔 | 德比郡 | 8 |
| 19 | 保罗-安德森 | 伊普斯维奇 | 7 |
| 19 | 杰罗梅 | 诺维奇 | 7 |
| 19 | 范拉帕拉 | 狼队 | 7 |
| 19 | 斯坎内尔 | 哈德斯菲尔德 | 7 |
| 19 | 普林格尔 | 罗瑟汉姆 | 7 |
| 19 | 马格霍玛 | 谢周三 | 7 |
| 19 | 威尔逊 | 伯恩茅斯 | 7 |
| 19 | 奥比塔 | 雷丁 | 7 |
| 19 | 阿尼亚 | 沃特福德 | 7 |
| 19 | 拉塞-克里斯滕森 | 富勒姆 | 7 |
| 19 | 普里查德 | 布伦特福德 | 7 |
| 30 | 苏尔曼 | 伯恩茅斯 | 6 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 黄牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 布拉德利-约翰逊 | 诺维奇 | 14 |
| 2 | 特泰 | 诺维奇 | 13 |
| 2 | 杰塞普-贝卢西 | 利兹联 | 13 |
| 2 | 哈里-阿特 | 伯恩茅斯 | 13 |
| 2 | 兰斯伯里 | 诺丁汉森林 | 13 |
| 6 | 斯库斯 | 伊普斯维奇 | 12 |
| 6 | 麦克林 | 维冈竞技 | 12 |
| 8 | 克里斯-马圭尔 | 谢周三 | 11 |
| 8 | 若泽-塞梅多 | 谢周三 | 11 |
| 8 | 布延斯 | 查尔顿 | 11 |
| 8 | 斯蒂尔曼 | 狼队 | 11 |
| 8 | 克莱顿 | 米德尔斯堡 | 11 |
| 8 | 科里-埃文斯 | 布莱克本流浪者 | 11 |
| 14 | 格里尔 | 布莱顿 | 10 |
| 14 | 道格拉斯 | 布伦特福德 | 10 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 红牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 威尔逊 | 诺丁汉森林 | 2 |
| 1 | 杰塞普-贝卢西 | 利兹联 | 2 |
| 1 | 肖恩-威廉斯 | 米尔沃尔 | 2 |
| 1 | 安杰拉 | 沃特福德 | 2 |
| 1 | 哈钦森 | 富勒姆 | 2 |
| 1 | 华莱士 | 哈德斯菲尔德 | 2 |
| 7 | 马绍尔 | 卡迪夫城 | 1 |
| 7 | 克里斯托弗-贝拉 | 伊普斯维奇 | 1 |
| 7 | 麦科马克 | 富勒姆 | 1 |
| 7 | 德伦特 | 谢周三 | 1 |
英冠2014/15赛季射手榜第一是达里尔-墨菲(伊普斯维奇),打进27球(最终排名)。
英冠2014/15赛季助攻榜第一是马特-里奇(伯恩茅斯),17次助攻。
达里尔-墨菲(伊普斯维奇)在英冠2014/15赛季打进27球,排名射手榜第1。
罗德斯(布莱克本流浪者)在英冠2014/15赛季打进21球,排名射手榜第2(并列)。
迪尼(沃特福德)在英冠2014/15赛季打进21球,排名射手榜第2(并列)。