西甲2020/21赛季已经结束,梅西(巴塞罗那)以30球排名射手榜第一,本泽马(皇家马德里)23球、赫拉德-莫雷诺(比利亚雷亚尔)23球紧随其后。
助攻榜方面,阿斯帕斯(塞尔塔)以13次助攻排名第一。
球队方面,巴塞罗那进85球最多,马德里竞技只丢25球、失球最少。
红黄牌方面,萨维奇(马德里竞技)吃到15张黄牌,最多。
榜单是懂球帝官方数据(和懂球帝App数据页一致),进球含点球,进球数相同的名次并列。
| 名次 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 梅西 | 巴塞罗那 | 30 |
| 2 | 本泽马 | 皇家马德里 | 23 |
| 2 | 赫拉德-莫雷诺 | 比利亚雷亚尔 | 23 |
| 4 | 苏亚雷斯 | 马德里竞技 | 21 |
| 5 | 恩-内斯里 | 塞维利亚 | 18 |
| 6 | 伊萨克 | 皇家社会 | 17 |
| 7 | 阿斯帕斯 | 塞尔塔 | 14 |
| 8 | 格列兹曼 | 巴塞罗那 | 13 |
| 8 | 莫拉莱斯 | 莱万特 | 13 |
| 8 | 拉法-米尔 | 韦斯卡 | 13 |
| 11 | 基克-加西亚 | 埃瓦尔 | 12 |
| 11 | 罗赫尔-马蒂 | 莱万特 | 12 |
| 11 | 桑蒂-米纳 | 塞尔塔 | 12 |
| 11 | 马科斯-略伦特 | 马德里竞技 | 12 |
| 15 | 布季米尔 | 奥萨苏纳 | 11 |
| 15 | 何塞卢 | 阿拉维斯 | 11 |
| 15 | 博尔哈-伊格莱西亚斯 | 皇家贝蒂斯 | 11 |
| 15 | 奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 11 |
| 15 | 索莱尔 | 瓦伦西亚 | 11 |
| 20 | 索尔达多 | 格拉纳达 | 9 |
| 20 | 安赫尔-科雷亚 | 马德里竞技 | 9 |
| 20 | 布赖斯-门德斯 | 塞尔塔 | 9 |
| 23 | 内格雷多 | 加的斯 | 8 |
| 23 | 豪尔赫-莫利纳 | 格拉纳达 | 8 |
| 23 | 卡纳莱斯 | 皇家贝蒂斯 | 8 |
| 23 | 波图 | 皇家社会 | 8 |
| 23 | 阿莱士-贝伦格尔 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 |
| 28 | 罗伯特-托雷斯 | 奥萨苏纳 | 7 |
| 28 | 诺利托 | 塞尔塔 | 7 |
| 28 | 梅莱罗 | 莱万特 | 7 |
| 28 | 卢卡斯-博耶 | 埃尔切 | 7 |
| 28 | 马克西-戈麦斯 | 瓦伦西亚 | 7 |
| 28 | 菲利克斯 | 马德里竞技 | 7 |
| 34 | 奥雷利亚纳 | 巴拉多利德 | 6 |
| 34 | 卡塞米罗 | 皇家马德里 | 6 |
| 34 | 菲德尔 | 埃尔切 | 6 |
| 34 | 卡拉斯科 | 马德里竞技 | 6 |
| 34 | 帕科 | 比利亚雷亚尔 | 6 |
| 34 | 魏斯曼 | 巴拉多利德 | 6 |
| 34 | 伊尼亚基-威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 6 |
| 34 | 登贝莱 | 巴塞罗那 | 6 |
| 42 | 莫德里奇 | 皇家马德里 | 5 |
| 42 | 劳尔-加西亚 | 毕尔巴鄂竞技 | 5 |
| 42 | 穆尼亚因 | 毕尔巴鄂竞技 | 5 |
| 42 | 安赫尔-罗德里格斯 | 赫塔费 | 5 |
| 42 | 巴卡 | 比利亚雷亚尔 | 5 |
| 42 | 埃德加-门德斯 | 阿拉维斯 | 5 |
| 42 | 特略 | 皇家贝蒂斯 | 5 |
| 42 | 普拉诺 | 巴拉多利德 | 5 |
| 42 | 奥坎波斯 | 塞维利亚 | 5 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿斯帕斯 | 塞尔塔 | 13 |
| 2 | 马科斯-略伦特 | 马德里竞技 | 11 |
| 3 | 托尼-克罗斯 | 皇家马德里 | 10 |
| 3 | 卡拉斯科 | 马德里竞技 | 10 |
| 5 | 梅西 | 巴塞罗那 | 9 |
| 5 | 本泽马 | 皇家马德里 | 9 |
| 5 | 德尼斯-苏亚雷斯 | 塞尔塔 | 9 |
| 5 | 德弗鲁托斯 | 莱万特 | 9 |
| 9 | 安赫尔-科雷亚 | 马德里竞技 | 8 |
| 9 | 奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 8 |
| 9 | 索莱尔 | 瓦伦西亚 | 8 |
| 12 | 格列兹曼 | 巴塞罗那 | 7 |
| 12 | 赫拉德-莫雷诺 | 比利亚雷亚尔 | 7 |
| 12 | 特里格罗斯 | 比利亚雷亚尔 | 7 |
| 12 | 加亚 | 瓦伦西亚 | 7 |
| 16 | 赫苏斯-纳瓦斯 | 塞维利亚 | 6 |
| 16 | 卡纳莱斯 | 皇家贝蒂斯 | 6 |
| 16 | 特里皮尔 | 马德里竞技 | 6 |
| 16 | 伊尼亚基-威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 6 |
| 16 | 霍尔丹 | 塞维利亚 | 6 |
| 16 | 罗德里戈 | 皇家马德里 | 6 |
| 22 | 华金 | 皇家贝蒂斯 | 5 |
| 22 | 大卫-席尔瓦 | 皇家社会 | 5 |
| 22 | 阿尔巴 | 巴塞罗那 | 5 |
| 22 | 布斯克茨 | 巴塞罗那 | 5 |
| 22 | 诺利托 | 塞尔塔 | 5 |
| 22 | 普拉诺 | 巴拉多利德 | 5 |
| 22 | 埃尔维亚斯 | 巴拉多利德 | 5 |
| 22 | 达文-马奇斯 | 格拉纳达 | 5 |
| 22 | 巴斯克斯 | 皇家马德里 | 5 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 黄牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萨维奇 | 马德里竞技 | 15 |
| 2 | 达米安-苏亚雷斯 | 赫塔费 | 12 |
| 2 | 托马斯-皮纳 | 阿拉维斯 | 12 |
| 2 | 塔皮亚 | 塞尔塔 | 12 |
| 5 | 贡萨洛-贝尔杜 | 埃尔切 | 11 |
| 5 | 法利-希门尼斯 | 加的斯 | 11 |
| 5 | 阿兰巴里 | 赫塔费 | 11 |
| 8 | 恩约姆 | 赫塔费 | 10 |
| 8 | 奥耶尔-圣胡尔霍 | 奥萨苏纳 | 10 |
| 8 | 埃德加-门德斯 | 阿拉维斯 | 10 |
| 8 | 勒热纳 | 阿拉维斯 | 10 |
| 8 | 德尼斯-苏亚雷斯 | 塞尔塔 | 10 |
| 8 | 萨乌尔 | 马德里竞技 | 10 |
| 8 | 赫尔曼-桑切斯 | 格拉纳达 | 10 |
| 8 | 巴塔利亚 | 阿拉维斯 | 10 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 红牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 迪奥普 | 埃瓦尔 | 2 |
| 1 | 劳尔-加西亚 | 毕尔巴鄂竞技 | 2 |
| 1 | 曼迪 | 皇家贝蒂斯 | 2 |
| 1 | 朗格莱 | 巴塞罗那 | 2 |
| 1 | 杰内 | 赫塔费 | 2 |
| 6 | 罗伯托-希门尼斯 | 巴拉多利德 | 1 |
| 6 | 索尔达多 | 格拉纳达 | 1 |
| 6 | 隆卡利亚 | 奥萨苏纳 | 1 |
| 6 | 内格雷多 | 加的斯 | 1 |
| 6 | 卡普埃 | 比利亚雷亚尔 | 1 |
| 名次 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 85 |
| 2 | 皇家马德里 | 67 |
| 2 | 马德里竞技 | 67 |
| 4 | 比利亚雷亚尔 | 60 |
| 5 | 皇家社会 | 59 |
| 6 | 塞尔塔 | 55 |
| 7 | 塞维利亚 | 53 |
| 8 | 瓦伦西亚 | 50 |
| 8 | 皇家贝蒂斯 | 50 |
| 10 | 格拉纳达 | 47 |
| 11 | 莱万特 | 46 |
| 11 | 毕尔巴鄂竞技 | 46 |
| 13 | 奥萨苏纳 | 37 |
| 14 | 阿拉维斯 | 36 |
| 14 | 加的斯 | 36 |
| 16 | 巴拉多利德 | 34 |
| 16 | 埃尔切 | 34 |
| 16 | 韦斯卡 | 34 |
| 19 | 埃瓦尔 | 29 |
| 20 | 赫塔费 | 28 |
| 名次 | 球队 | 失球 |
|---|---|---|
| 1 | 马德里竞技 | 25 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 |
| 3 | 塞维利亚 | 33 |
| 4 | 巴塞罗那 | 38 |
| 4 | 皇家社会 | 38 |
| 6 | 毕尔巴鄂竞技 | 42 |
| 7 | 赫塔费 | 43 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 44 |
| 9 | 奥萨苏纳 | 48 |
| 10 | 皇家贝蒂斯 | 50 |
| 11 | 埃瓦尔 | 52 |
| 12 | 瓦伦西亚 | 53 |
| 12 | 韦斯卡 | 53 |
| 14 | 埃尔切 | 55 |
| 15 | 阿拉维斯 | 57 |
| 15 | 莱万特 | 57 |
| 15 | 塞尔塔 | 57 |
| 15 | 巴拉多利德 | 57 |
| 19 | 加的斯 | 58 |
| 20 | 格拉纳达 | 65 |
西甲2020/21赛季射手榜第一是梅西(巴塞罗那),打进30球(最终排名)。
西甲2020/21赛季助攻榜第一是阿斯帕斯(塞尔塔),13次助攻。
巴塞罗那进85球最多;失球最少的是马德里竞技,丢25球。
梅西(巴塞罗那)在西甲2020/21赛季打进30球,排名射手榜第1。
本泽马(皇家马德里)在西甲2020/21赛季打进23球,排名射手榜第2(并列)。
赫拉德-莫雷诺(比利亚雷亚尔)在西甲2020/21赛季打进23球,排名射手榜第2(并列)。