2016欧洲杯已经结束,格列兹曼(法国)以6球排名射手榜第一,C罗(葡萄牙)3球、帕耶(法国)3球紧随其后。
助攻榜方面,阿扎尔(比利时)和拉姆塞(威尔士)以4次助攻并列第一。
红黄牌方面,威廉-卡瓦略(葡萄牙)、坎特(法国)和卡普斯特卡(波兰)吃到3张黄牌,并列最多。
榜单是懂球帝官方数据(和懂球帝App数据页一致),进球含点球,进球数相同的名次并列。
| 名次 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 格列兹曼 | 法国 | 6 |
| 2 | C罗 | 葡萄牙 | 3 |
| 2 | 帕耶 | 法国 | 3 |
| 2 | 纳尼 | 葡萄牙 | 3 |
| 2 | 贝尔 | 威尔士 | 3 |
| 2 | 吉鲁 | 法国 | 3 |
| 2 | 莫拉塔 | 西班牙 | 3 |
| 8 | 马里奥-戈麦斯 | 德国 | 2 |
| 8 | 比尔基尔-比亚尔纳松 | 冰岛 | 2 |
| 8 | 西格索尔松 | 冰岛 | 2 |
| 8 | 斯坦库 | 罗马尼亚 | 2 |
| 8 | 佩里西奇 | 克罗地亚 | 2 |
| 8 | 库巴 | 波兰 | 2 |
| 8 | 佩莱 | 意大利 | 2 |
| 8 | 纳因戈兰 | 比利时 | 2 |
| 8 | 茹扎克 | 匈牙利 | 2 |
| 8 | 罗布森-卡努 | 威尔士 | 2 |
| 8 | 卢卡库 | 比利时 | 2 |
| 8 | 布拉迪 | 爱尔兰 | 2 |
| 20 | 施魏因斯泰格 | 德国 | 1 |
| 20 | 鲁尼 | 英格兰 | 1 |
| 20 | 莫德里奇 | 克罗地亚 | 1 |
| 20 | 厄齐尔 | 德国 | 1 |
| 20 | 博努奇 | 意大利 | 1 |
| 20 | 瓦西里-别列祖茨基 | 俄罗斯 | 1 |
| 20 | 夸雷斯马 | 葡萄牙 | 1 |
| 20 | 伊尔马兹 | 土耳其 | 1 |
| 20 | 斯图里奇 | 英格兰 | 1 |
| 20 | 热罗姆-博阿滕 | 德国 | 1 |
| 20 | 拉格纳-西于尔兹松 | 冰岛 | 1 |
| 20 | 皮克 | 西班牙 | 1 |
| 20 | 拉基蒂奇 | 克罗地亚 | 1 |
| 20 | 维特塞尔 | 比利时 | 1 |
| 20 | 米兰-什科达 | 捷克 | 1 |
| 20 | 内西德 | 捷克 | 1 |
| 20 | 盖拉 | 匈牙利 | 1 |
| 20 | 麦考利 | 北爱尔兰 | 1 |
| 20 | 胡拉汗 | 爱尔兰 | 1 |
| 20 | 哈姆西克 | 斯洛伐克 | 1 |
| 20 | 基耶利尼 | 意大利 | 1 |
| 20 | 埃德尔 | 意大利 | 1 |
| 20 | 格卢沙科夫 | 俄罗斯 | 1 |
| 20 | 卡利尼奇 | 克罗地亚 | 1 |
| 20 | 尼尔-泰勒 | 威尔士 | 1 |
| 20 | 阿扎尔 | 比利时 | 1 |
| 20 | 莱万多夫斯基 | 波兰 | 1 |
| 20 | 埃德尔 | 葡萄牙 | 1 |
| 20 | 穆罕穆迪 | 瑞士 | 1 |
| 20 | 沃克斯 | 威尔士 | 1 |
| 20 | 阿什利-威廉斯 | 威尔士 | 1 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿扎尔 | 比利时 | 4 |
| 1 | 拉姆塞 | 威尔士 | 4 |
| 3 | C罗 | 葡萄牙 | 3 |
| 3 | 德布劳内 | 比利时 | 3 |
| 5 | 帕耶 | 法国 | 2 |
| 5 | 奥德纳松 | 冰岛 | 2 |
| 5 | 格罗西茨基 | 波兰 | 2 |
| 5 | 吉鲁 | 法国 | 2 |
| 5 | 格列兹曼 | 法国 | 2 |
| 10 | 朱鲁 | 瑞士 | 1 |
| 10 | 罗西基 | 捷克 | 1 |
| 10 | 法布雷加斯 | 西班牙 | 1 |
| 10 | 伊涅斯塔 | 西班牙 | 1 |
| 10 | 马图伊迪 | 法国 | 1 |
| 10 | 萨尼亚 | 法国 | 1 |
| 10 | 厄齐尔 | 德国 | 1 |
| 10 | 吉尼亚克 | 法国 | 1 |
| 10 | 博努奇 | 意大利 | 1 |
| 10 | 普里什金 | 匈牙利 | 1 |
| 10 | 夸雷斯马 | 葡萄牙 | 1 |
| 10 | 纳尼 | 葡萄牙 | 1 |
| 10 | 托帕尔 | 土耳其 | 1 |
| 10 | 科尔曼 | 爱尔兰 | 1 |
| 10 | 阿里-斯库拉松 | 冰岛 | 1 |
| 10 | 德尔迪约克 | 瑞士 | 1 |
| 10 | 拉米 | 法国 | 1 |
| 10 | 佩里西奇 | 克罗地亚 | 1 |
| 10 | 冈特 | 威尔士 | 1 |
| 10 | 胡拉汗 | 爱尔兰 | 1 |
| 10 | 托尼-克罗斯 | 德国 | 1 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 黄牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 威廉-卡瓦略 | 葡萄牙 | 3 |
| 1 | 坎特 | 法国 | 3 |
| 1 | 卡普斯特卡 | 波兰 | 3 |
| 4 | 施魏因斯泰格 | 德国 | 2 |
| 4 | 厄齐尔 | 德国 | 2 |
| 4 | 维尔马伦 | 比利时 | 2 |
| 4 | 肖恩-朗 | 爱尔兰 | 2 |
| 4 | 莫塔 | 意大利 | 2 |
| 4 | 巴尔塔 | 土耳其 | 2 |
| 4 | 斯科特尔 | 斯洛伐克 | 2 |
| 4 | 比尔基尔-比亚尔纳松 | 冰岛 | 2 |
| 4 | 延杰伊奇克 | 波兰 | 2 |
| 4 | 费莱尼 | 比利时 | 2 |
| 4 | 拉米 | 法国 | 2 |
| 4 | 胡梅尔斯 | 德国 | 2 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 红牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卡纳 | 阿尔巴尼亚 | 1 |
| 1 | 德拉戈维奇 | 奥地利 | 1 |
| 1 | 达菲 | 爱尔兰 | 1 |
2016欧洲杯射手榜第一是格列兹曼(法国),打进6球(最终排名)。
2016欧洲杯助攻榜第一是阿扎尔(比利时)和拉姆塞(威尔士),4次助攻。
格列兹曼(法国)在2016欧洲杯打进6球,排名射手榜第1。
C罗(葡萄牙)在2016欧洲杯打进3球,排名射手榜第2(并列)。
帕耶(法国)在2016欧洲杯打进3球,排名射手榜第2(并列)。