| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1波尔图 | 34 | 28 | 4 | 2 | 82/18 | 88 |
| 2本菲卡 | 34 | 25 | 6 | 3 | 80/22 | 81 |
| 3葡萄牙体育 | 34 | 24 | 6 | 4 | 63/24 | 78 |
| 4布拉加 | 34 | 24 | 3 | 7 | 74/29 | 75 |
| 5阿维河 | 34 | 15 | 6 | 13 | 40/42 | 51 |
| 6沙维斯 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47/55 | 47 |
| 7马德拉航海 | 34 | 13 | 8 | 13 | 36/49 | 47 |
| 8博阿维斯塔 | 34 | 13 | 6 | 15 | 35/44 | 45 |
| 9吉马良斯 | 34 | 13 | 4 | 17 | 45/56 | 43 |
| 10波尔蒂芒人 | 34 | 10 | 8 | 16 | 52/60 | 38 |
| 11通德拉 | 34 | 10 | 8 | 16 | 41/50 | 38 |
| 12贝伦人SAD | 34 | 9 | 10 | 15 | 33/46 | 37 |
| 13阿维斯体育 | 34 | 9 | 7 | 18 | 36/51 | 34 |
| 14塞图巴尔 | 34 | 7 | 11 | 16 | 39/62 | 32 |
| 15莫雷拉人 | 34 | 8 | 8 | 18 | 29/50 | 32 |
| 16费拉人 | 34 | 9 | 4 | 21 | 32/48 | 31 |
| 17帕索斯费雷拉 | 34 | 7 | 9 | 18 | 33/59 | 30 |
| 18埃斯托里尔 | 34 | 8 | 6 | 20 | 29/61 | 30 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。