| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1狮城水手亚冠二级联赛区 | 21 | 16 | 3 | 2 | 70/14 | 51 |
| 2淡滨尼流浪者亚冠二级联赛资格赛区 | 21 | 15 | 4 | 2 | 58/21 | 49 |
| 3裕廊 | 21 | 15 | 2 | 4 | 47/19 | 47 |
| 4马里士他卡沙 | 21 | 11 | 2 | 8 | 44/46 | 35 |
| 5后港联 | 21 | 8 | 0 | 13 | 26/38 | 24 |
| 6芽笼国际 | 21 | 7 | 3 | 11 | 29/42 | 24 |
| 7丹戎巴葛 | 21 | 2 | 1 | 18 | 17/63 | 7 |
| 8幼狮 | 21 | 1 | 3 | 17 | 12/60 | 6 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。