| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1奥兰多海盗 | 30 | 21 | 6 | 3 | 58/12 | 69 |
| 2马梅洛迪日落 | 30 | 20 | 8 | 2 | 57/21 | 68 |
| 3凯萨酋长 | 30 | 15 | 9 | 6 | 33/19 | 54 |
| 4阿玛祖鲁 | 30 | 13 | 8 | 9 | 32/28 | 47 |
| 5塞库库尼联 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32/27 | 44 |
| 6金箭 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34/33 | 41 |
| 7贝联 | 30 | 9 | 13 | 8 | 21/21 | 40 |
| 8德班城 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25/26 | 39 |
| 9斯泰伦博斯 | 30 | 9 | 10 | 11 | 26/30 | 37 |
| 10西维勒 | 30 | 8 | 13 | 9 | 24/28 | 37 |
| 11理查兹湾FC | 30 | 7 | 13 | 10 | 23/30 | 34 |
| 12TS银河 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30/38 | 32 |
| 13茨普帕 | 30 | 6 | 10 | 14 | 24/44 | 28 |
| 14马鲁莫英勇 | 30 | 4 | 13 | 13 | 21/38 | 25 |
| 15马格西 | 30 | 5 | 9 | 16 | 24/43 | 24 |
| 16轨道学院 | 30 | 6 | 6 | 18 | 21/47 | 24 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。