| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1弗拉门戈解放者杯小组赛区 | 38 | 23 | 10 | 5 | 78/27 | 79 |
| 2帕尔梅拉斯解放者杯小组赛区 | 38 | 23 | 7 | 8 | 66/33 | 76 |
| 3克鲁塞罗解放者杯小组赛区 | 38 | 19 | 13 | 6 | 55/31 | 70 |
| 4米拉索尔解放者杯小组赛区 | 38 | 18 | 13 | 7 | 63/39 | 67 |
| 5弗鲁米嫩塞解放者杯小组赛资格赛区 | 38 | 19 | 7 | 12 | 50/39 | 64 |
| 6博塔弗戈解放者杯小组赛资格赛区 | 38 | 17 | 12 | 9 | 58/38 | 63 |
| 7巴伊亚南美杯小组赛区 | 38 | 17 | 9 | 12 | 50/46 | 60 |
| 8圣保罗南美杯小组赛区 | 38 | 14 | 9 | 15 | 43/47 | 51 |
| 9格雷米奥南美杯小组赛区 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47/50 | 49 |
| 10布拉甘蒂诺红牛南美杯小组赛区 | 38 | 14 | 6 | 18 | 45/57 | 48 |
| 11米内罗竞技南美杯小组赛区 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43/44 | 48 |
| 12桑托斯南美杯小组赛区 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45/50 | 47 |
| 13科林蒂安 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42/47 | 47 |
| 14瓦斯科达伽马 | 38 | 13 | 6 | 19 | 55/60 | 45 |
| 15维多利亚 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35/52 | 45 |
| 16巴西国际 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44/57 | 44 |
| 17塞阿拉降级区 | 38 | 11 | 10 | 17 | 34/40 | 43 |
| 18福塔莱萨降级区 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43/58 | 43 |
| 19尤文图德降级区 | 38 | 9 | 8 | 21 | 35/69 | 35 |
| 20累西腓体育降级区 | 38 | 2 | 11 | 25 | 28/75 | 17 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。