| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1柔佛新山亚冠精英赛区 | 24 | 23 | 1 | 0 | 90/8 | 70 |
| 2雪兰莪亚冠联赛2区 | 24 | 16 | 4 | 4 | 44/16 | 52 |
| 3沙巴 | 24 | 11 | 7 | 6 | 41/33 | 40 |
| 4古晋 | 24 | 10 | 9 | 5 | 38/28 | 39 |
| 5吉隆坡 | 24 | 11 | 4 | 9 | 40/33 | 37 |
| 6登嘉楼 | 24 | 9 | 8 | 7 | 35/26 | 35 |
| 7霹雳 | 24 | 8 | 6 | 10 | 36/36 | 30 |
| 8彭亨 | 24 | 7 | 8 | 9 | 35/39 | 29 |
| 9皇家警察 | 24 | 7 | 6 | 11 | 25/36 | 27 |
| 10槟城 | 24 | 6 | 8 | 10 | 31/38 | 26 |
| 11吉打达鲁阿曼 | 24 | 6 | 6 | 12 | 21/51 | 24 |
| 12森美兰 | 24 | 4 | 4 | 16 | 23/49 | 16 |
| 13吉兰丹联 | 24 | 2 | 1 | 21 | 16/82 | 7 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。