| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1布拉迪斯拉发欧冠资格赛区 | 32 | 23 | 4 | 5 | 76/31 | 73 |
| 2多瑙斯特雷达欧协联资格赛区 | 32 | 16 | 10 | 6 | 49/32 | 58 |
| 3特尔纳瓦斯巴达欧协联资格赛区 | 32 | 18 | 3 | 11 | 47/29 | 57 |
| 4日利纳 | 32 | 16 | 7 | 9 | 54/45 | 55 |
| 5鲁容贝罗克 | 32 | 12 | 11 | 9 | 38/43 | 47 |
| 6伯德布雷佐夫 | 32 | 11 | 4 | 17 | 49/60 | 37 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MFK比斯特里察杜克拉 | 32 | 14 | 9 | 9 | 50/41 | 51 |
| 2特伦钦 | 32 | 13 | 10 | 9 | 48/34 | 49 |
| 3斯卡利卡 | 32 | 11 | 7 | 14 | 35/38 | 40 |
| 4米哈洛夫采 | 32 | 6 | 9 | 17 | 29/48 | 27 |
| 5FC科希策保级附加赛区 | 32 | 7 | 6 | 19 | 27/56 | 27 |
| 6莫拉斯降级区 | 32 | 2 | 6 | 24 | 21/66 | 12 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1布拉迪斯拉发争冠组 | 22 | 18 | 3 | 1 | 57/16 | 57 |
| 2日利纳争冠组 | 22 | 12 | 5 | 5 | 40/30 | 41 |
| 3特尔纳瓦斯巴达争冠组 | 22 | 12 | 3 | 7 | 31/22 | 39 |
| 4多瑙斯特雷达争冠组 | 22 | 10 | 7 | 5 | 31/21 | 37 |
| 5MFK比斯特里察杜克拉争冠组 | 22 | 9 | 7 | 6 | 38/30 | 34 |
| 6特伦钦争冠组 | 22 | 9 | 7 | 6 | 31/23 | 34 |
| 7伯德布雷佐夫保级组 | 22 | 10 | 4 | 8 | 40/34 | 34 |
| 8鲁容贝罗克保级组 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28/31 | 34 |
| 9斯卡利卡保级组 | 22 | 6 | 5 | 11 | 19/25 | 23 |
| 10FC科希策保级组 | 22 | 4 | 5 | 13 | 19/45 | 17 |
| 11米哈洛夫采保级组 | 22 | 1 | 7 | 14 | 19/42 | 10 |
| 12莫拉斯保级组 | 22 | 0 | 4 | 18 | 14/48 | 4 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。