| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1采列欧冠资格赛区 | 36 | 24 | 7 | 5 | 75/34 | 79 |
| 2马里博尔欧协联资格赛区 | 36 | 19 | 10 | 7 | 67/35 | 67 |
| 3卢布尔雅那奥林匹亚欧协联资格赛区 | 36 | 18 | 10 | 8 | 69/44 | 64 |
| 4NK布拉沃 | 36 | 12 | 14 | 10 | 42/42 | 50 |
| 5科佩尔 | 36 | 12 | 12 | 12 | 51/49 | 48 |
| 6多姆扎莱 | 36 | 13 | 4 | 19 | 52/60 | 43 |
| 7穆拉 | 36 | 11 | 10 | 15 | 42/55 | 43 |
| 8拉加斯加降级区 | 36 | 10 | 6 | 20 | 37/64 | 36 |
| 9拉多姆耶 | 36 | 7 | 12 | 17 | 33/51 | 33 |
| 10亚穆尼积降级区 | 36 | 8 | 7 | 21 | 37/71 | 31 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。