| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1卢多戈雷茨欧冠资格赛区 | 35 | 26 | 4 | 5 | 87/24 | 82 |
| 2瓦尔纳黑海欧协联资格赛区 | 35 | 22 | 9 | 4 | 56/26 | 75 |
| 3索菲亚中央陆军欧协联资格赛附加赛区 | 35 | 20 | 7 | 8 | 56/27 | 67 |
| 4索菲亚列夫斯基 | 35 | 19 | 7 | 9 | 50/30 | 64 |
| 5普罗夫迪夫火车头 | 35 | 17 | 7 | 11 | 53/44 | 58 |
| 6克鲁莫夫格勒 | 35 | 13 | 10 | 12 | 45/45 | 49 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1索菲亚中央陆军1948欧协联资格赛附加赛区 | 36 | 13 | 13 | 10 | 35/30 | 52 |
| 2阿尔达 | 36 | 14 | 9 | 3 | 39/35 | 51 |
| 3普罗夫迪夫博特夫 | 36 | 12 | 9 | 15 | 50/42 | 45 |
| 4索菲亚斯拉维亚 | 36 | 12 | 7 | 17 | 35/51 | 43 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1旧扎戈拉贝罗 | 35 | 12 | 6 | 17 | 30/46 | 42 |
| 2索菲亚火车头 | 35 | 11 | 6 | 18 | 30/58 | 39 |
| 3赫巴尔 | 35 | 9 | 7 | 19 | 35/49 | 34 |
| 4弗拉察博特夫保级附加赛区 | 35 | 9 | 6 | 20 | 28/56 | 33 |
| 5皮林降级区 | 35 | 7 | 11 | 17 | 26/48 | 32 |
| 6伊塔尔降级区 | 35 | 3 | 8 | 24 | 22/66 | 17 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1卢多戈雷茨争冠组 | 30 | 24 | 3 | 3 | 78/15 | 75 |
| 2索菲亚中央陆军争冠组 | 30 | 19 | 6 | 5 | 50/19 | 63 |
| 3瓦尔纳黑海争冠组 | 30 | 18 | 8 | 4 | 47/25 | 62 |
| 4普罗夫迪夫火车头争冠组 | 30 | 16 | 7 | 7 | 50/34 | 55 |
| 5索菲亚列夫斯基争冠组 | 30 | 16 | 6 | 8 | 45/26 | 54 |
| 6克鲁莫夫格勒争冠组 | 30 | 12 | 8 | 10 | 35/35 | 44 |
| 7普罗夫迪夫博特夫争欧战组 | 30 | 12 | 8 | 10 | 47/33 | 44 |
| 8索菲亚中央陆军1948争欧战组 | 30 | 11 | 10 | 9 | 30/26 | 43 |
| 9阿尔达争欧战组 | 30 | 11 | 6 | 13 | 32/32 | 39 |
| 10索菲亚斯拉维亚争欧战组 | 30 | 9 | 6 | 15 | 28/45 | 33 |
| 11旧扎戈拉贝罗保级组 | 30 | 9 | 6 | 15 | 24/42 | 33 |
| 12皮林保级组 | 30 | 7 | 9 | 14 | 23/41 | 30 |
| 13赫巴尔保级组 | 30 | 8 | 6 | 16 | 32/44 | 30 |
| 14索菲亚火车头保级组 | 30 | 8 | 4 | 18 | 22/56 | 28 |
| 15弗拉察博特夫保级组 | 30 | 6 | 4 | 20 | 22/53 | 22 |
| 16伊塔尔保级组 | 30 | 3 | 5 | 22 | 17/56 | 14 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。