| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1特鲁埃尔体育 | 34 | 17 | 15 | 2 | 37/23 | 66 |
| 2佩尼亚竞技 | 34 | 17 | 10 | 7 | 50/27 | 61 |
| 3瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 34 | 16 | 10 | 8 | 50/28 | 58 |
| 4曼雷萨 | 34 | 14 | 12 | 8 | 40/32 | 54 |
| 5西班牙人B队 | 34 | 14 | 11 | 9 | 39/37 | 53 |
| 6特拉萨 | 34 | 11 | 16 | 7 | 44/37 | 49 |
| 7大力神 | 34 | 13 | 10 | 11 | 33/37 | 49 |
| 8莱里达体育 | 34 | 12 | 11 | 11 | 31/25 | 47 |
| 9巴达洛纳未来 | 34 | 12 | 11 | 11 | 37/39 | 47 |
| 10萨古蒂诺 | 34 | 11 | 13 | 10 | 36/33 | 46 |
| 11福门特拉 | 34 | 12 | 9 | 13 | 37/35 | 45 |
| 12阿尔西拉 | 34 | 12 | 9 | 13 | 41/44 | 45 |
| 13萨拉戈萨B队 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36/42 | 43 |
| 14普拉特 | 34 | 10 | 11 | 13 | 34/43 | 41 |
| 15奥洛特 | 34 | 7 | 11 | 16 | 26/38 | 32 |
| 16伊比萨岛 | 34 | 6 | 11 | 17 | 32/50 | 29 |
| 17马略卡B队 | 34 | 7 | 8 | 19 | 24/43 | 29 |
| 18埃布罗 | 34 | 4 | 12 | 18 | 25/39 | 24 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1阿伦泰罗 | 34 | 21 | 10 | 3 | 44/19 | 73 |
| 2皇家阿维勒斯 | 34 | 17 | 8 | 9 | 45/30 | 59 |
| 3巴拉多利德B队 | 34 | 16 | 8 | 10 | 49/41 | 56 |
| 4孔波斯特拉 | 34 | 14 | 12 | 8 | 42/27 | 54 |
| 5吉胡埃洛 | 34 | 14 | 12 | 8 | 35/29 | 54 |
| 6萨莫拉 | 34 | 15 | 9 | 10 | 38/33 | 54 |
| 7皇家奥维耶多二队 | 34 | 16 | 3 | 15 | 44/42 | 51 |
| 8吉纳斯提卡 | 34 | 13 | 12 | 9 | 32/31 | 51 |
| 9马里诺卢安科 | 34 | 13 | 10 | 11 | 33/34 | 49 |
| 10桑坦德竞技B队 | 34 | 14 | 6 | 14 | 41/41 | 48 |
| 11克鲁肖 | 34 | 11 | 13 | 10 | 36/29 | 46 |
| 12兰格雷奥 | 34 | 12 | 9 | 13 | 36/38 | 45 |
| 13奥伦塞CF | 34 | 11 | 10 | 13 | 36/36 | 43 |
| 14克里斯托竞技 | 34 | 10 | 11 | 13 | 25/32 | 41 |
| 15拉瑞都 | 34 | 9 | 8 | 17 | 20/31 | 35 |
| 16布尔戈斯二队 | 34 | 7 | 6 | 21 | 29/54 | 27 |
| 17波尔沃林 | 34 | 5 | 11 | 18 | 30/47 | 26 |
| 18贝甘蒂尼奥斯 | 34 | 4 | 10 | 20 | 33/54 | 22 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1塞斯陶河 | 34 | 20 | 12 | 2 | 55/17 | 72 |
| 2阿拉维斯二队 | 34 | 16 | 11 | 7 | 40/23 | 59 |
| 3塔拉索纳 | 34 | 16 | 8 | 10 | 60/37 | 56 |
| 4格尼卡 | 34 | 15 | 8 | 11 | 41/31 | 53 |
| 5乌特伯 | 34 | 14 | 11 | 9 | 39/32 | 53 |
| 6图德拉诺 | 34 | 14 | 10 | 10 | 39/32 | 52 |
| 7皇家社会C队 | 34 | 16 | 4 | 14 | 46/42 | 52 |
| 8圣胡安 | 34 | 13 | 12 | 9 | 33/27 | 51 |
| 9衣扎拉 | 34 | 12 | 12 | 10 | 39/31 | 48 |
| 10亚勒那斯 | 34 | 13 | 9 | 12 | 39/42 | 48 |
| 11穆迪尔维拉 | 34 | 14 | 4 | 16 | 44/37 | 46 |
| 12布里亚 | 34 | 12 | 8 | 14 | 27/33 | 44 |
| 13贝萨因 | 34 | 10 | 11 | 13 | 40/40 | 41 |
| 14希尔博内拉 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33/40 | 38 |
| 15阿尔法罗 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35/52 | 35 |
| 16洛格罗涅斯体育联盟B队 | 34 | 8 | 8 | 18 | 27/54 | 32 |
| 17里奥哈竞技 | 34 | 8 | 8 | 18 | 27/57 | 32 |
| 18阿内多 | 34 | 6 | 6 | 22 | 28/65 | 24 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1安特克拉 | 34 | 22 | 7 | 5 | 58/24 | 73 |
| 2韦尔瓦 | 34 | 17 | 12 | 5 | 39/24 | 63 |
| 3格拉纳达B队 | 34 | 17 | 8 | 9 | 47/32 | 59 |
| 4桑卢卡尔竞技 | 34 | 16 | 10 | 8 | 47/33 | 58 |
| 5穆尔西亚武康大学 | 34 | 13 | 15 | 6 | 46/27 | 54 |
| 6耶克拉诺 | 34 | 13 | 13 | 8 | 35/29 | 52 |
| 7圣洛克 | 34 | 12 | 11 | 11 | 35/30 | 47 |
| 8塞维利亚竞技 | 34 | 13 | 6 | 15 | 36/31 | 45 |
| 9卡塔赫纳B队 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38/42 | 45 |
| 10马尔梅诺尔 | 34 | 12 | 9 | 13 | 32/36 | 45 |
| 11加的斯米兰迪利亚 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38/46 | 45 |
| 12皇家贝蒂斯B队 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34/35 | 44 |
| 13贝莱斯 | 34 | 13 | 5 | 16 | 41/52 | 44 |
| 14萨雷斯竞技 | 34 | 10 | 10 | 14 | 30/36 | 40 |
| 15埃希多体育 | 34 | 11 | 6 | 17 | 34/41 | 39 |
| 16托雷莫利诺斯青年 | 34 | 8 | 10 | 16 | 30/40 | 34 |
| 17皇家曼查竞技 | 34 | 8 | 7 | 19 | 26/48 | 31 |
| 18乌特雷拉 | 34 | 5 | 4 | 25 | 27/67 | 19 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梅利利亚 | 34 | 18 | 12 | 4 | 41/15 | 66 |
| 2马德里竞技B队 | 34 | 19 | 8 | 7 | 60/33 | 65 |
| 3纳瓦尔卡内罗 | 34 | 19 | 5 | 10 | 46/28 | 62 |
| 4卡塞雷尼奥体育中心 | 34 | 15 | 10 | 9 | 35/23 | 55 |
| 5塞哥维亚体操 | 34 | 14 | 10 | 10 | 48/44 | 52 |
| 6比利亚诺瓦人 | 34 | 13 | 11 | 10 | 29/25 | 50 |
| 7CD瓜达拉哈拉 | 34 | 12 | 12 | 10 | 49/35 | 48 |
| 8CD埃斯特波纳 | 34 | 11 | 14 | 9 | 35/26 | 47 |
| 9阿达尔韦联合 | 34 | 12 | 10 | 12 | 43/43 | 46 |
| 10帕索竞技 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38/39 | 41 |
| 11切达约拉德尔瓦莱斯 | 34 | 10 | 11 | 13 | 28/45 | 41 |
| 12科里亚 | 34 | 9 | 12 | 13 | 31/43 | 39 |
| 13蒙蒂霍 | 34 | 10 | 9 | 15 | 33/47 | 39 |
| 14莱加内斯B队 | 34 | 8 | 13 | 13 | 31/39 | 37 |
| 15CD底奥斯 | 34 | 8 | 11 | 15 | 34/41 | 35 |
| 16阿尔科孔B队 | 34 | 6 | 15 | 13 | 32/43 | 33 |
| 17索库埃利亚莫斯 | 34 | 7 | 12 | 15 | 25/41 | 33 |
| 18东贝尼托 | 34 | 7 | 11 | 16 | 19/47 | 32 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。