| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1柔佛新山亚冠区 | 22 | 17 | 5 | 0 | 61/12 | 56 |
| 2登嘉楼亚联区 | 22 | 14 | 2 | 6 | 39/20 | 44 |
| 3沙巴 | 22 | 13 | 3 | 6 | 36/26 | 42 |
| 4森美兰 | 22 | 12 | 5 | 5 | 33/26 | 41 |
| 5雪兰莪 | 22 | 8 | 6 | 8 | 39/33 | 30 |
| 6吉隆坡 | 22 | 8 | 5 | 9 | 30/31 | 29 |
| 7彭亨 | 22 | 8 | 4 | 10 | 33/31 | 28 |
| 8吉打达鲁阿曼 | 22 | 8 | 3 | 11 | 32/41 | 27 |
| 9八打灵再也城 | 22 | 6 | 8 | 8 | 22/30 | 26 |
| 10马六甲联 | 22 | 4 | 6 | 12 | 22/43 | 18 |
| 11砂拉越联降级区 | 22 | 5 | 2 | 15 | 19/50 | 17 |
| 12槟城降级区 | 22 | 2 | 5 | 15 | 22/45 | 11 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。