| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1贝鲁扎达非冠区 | 34 | 21 | 7 | 6 | 54/22 | 70 |
| 2卡比利亚非冠区 | 34 | 16 | 13 | 5 | 40/20 | 61 |
| 3绍乌拉非联区 | 34 | 17 | 9 | 8 | 59/24 | 60 |
| 4USM阿尔及尔 | 34 | 15 | 12 | 7 | 45/22 | 57 |
| 5CS君士坦丁 | 34 | 15 | 10 | 9 | 46/29 | 55 |
| 6塞蒂夫 | 34 | 15 | 9 | 10 | 43/24 | 54 |
| 7帕哈杜 | 34 | 16 | 6 | 12 | 43/36 | 54 |
| 8MC阿尔及尔 | 34 | 13 | 12 | 9 | 36/24 | 51 |
| 9谢利夫 | 34 | 13 | 11 | 10 | 38/31 | 50 |
| 10比斯克拉 | 34 | 13 | 11 | 10 | 36/32 | 50 |
| 11MC奥兰 | 34 | 10 | 16 | 8 | 32/29 | 46 |
| 12舍勒古姆莱德 | 34 | 11 | 12 | 11 | 40/41 | 45 |
| 13马格拉 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31/36 | 45 |
| 14RC阿尔巴 | 34 | 10 | 13 | 11 | 40/45 | 43 |
| 15麦迪亚 | 34 | 10 | 6 | 18 | 33/53 | 36 |
| 16NA胡森降级区 | 34 | 5 | 7 | 22 | 33/66 | 22 |
| 17雷利扎内降级区 | 34 | 4 | 8 | 22 | 31/87 | 20 |
| 18特慕辰降级区 | 34 | 3 | 4 | 27 | 13/72 | 13 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。