| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1萨格勒布迪纳摩欧冠附加赛区 | 36 | 24 | 7 | 5 | 68/22 | 79 |
| 2哈伊杜克欧协联附加赛区 | 36 | 21 | 9 | 6 | 64/31 | 72 |
| 3奥西耶克欧协联附加赛区 | 36 | 19 | 12 | 5 | 49/29 | 69 |
| 4里耶卡 | 36 | 20 | 5 | 11 | 71/51 | 65 |
| 5萨格勒布火车头 | 36 | 12 | 13 | 11 | 55/50 | 49 |
| 6HNK戈里察 | 36 | 12 | 9 | 15 | 43/50 | 45 |
| 7斯拉文贝鲁波 | 36 | 9 | 9 | 18 | 35/54 | 36 |
| 8希贝尼克 | 36 | 9 | 5 | 22 | 46/75 | 32 |
| 9伊斯特拉1961 | 36 | 7 | 10 | 19 | 42/67 | 31 |
| 10克罗地亚志愿兵降级区 | 36 | 4 | 7 | 25 | 31/75 | 19 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。