| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1卡利体育 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/6 | 13 |
| 2托利马体育 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11/5 | 12 |
| 3百万富翁 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/5 | 11 |
| 4巴兰基亚青年 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9/8 | 7 |
| 5卡利美洲 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/9 | 6 |
| 6国民竞技 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10/9 | 6 |
| 7佩雷拉体育 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6/13 | 5 |
| 8巴耶杜帕尔联盟 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6/13 | 4 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国民竞技争冠区 | 20 | 12 | 6 | 2 | 32/13 | 42 |
| 2百万富翁争冠区 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36/23 | 36 |
| 3托利马体育争冠区 | 20 | 9 | 9 | 2 | 25/13 | 36 |
| 4巴兰基亚青年争冠区 | 20 | 8 | 9 | 3 | 25/21 | 33 |
| 5佩雷拉体育争冠区 | 20 | 9 | 6 | 5 | 24/21 | 33 |
| 6巴耶杜帕尔联盟争冠区 | 20 | 8 | 7 | 5 | 27/18 | 31 |
| 7卡利体育争冠区 | 20 | 8 | 7 | 5 | 27/21 | 31 |
| 8卡利美洲争冠区 | 20 | 8 | 5 | 7 | 25/19 | 29 |
| 9恩维加多 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24/23 | 27 |
| 10布卡拉曼加竞技 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26/29 | 27 |
| 11科尔多瓦美洲虎 | 20 | 7 | 6 | 7 | 23/26 | 27 |
| 12麦德林独立 | 20 | 5 | 11 | 4 | 14/15 | 26 |
| 13里奥内格罗老鹰 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24/25 | 25 |
| 14圣菲独立 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21/22 | 25 |
| 15波哥大国际 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20/21 | 25 |
| 16奎因迪奥体育 | 20 | 6 | 4 | 10 | 18/24 | 22 |
| 17卡尔达斯十一人 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18/30 | 20 |
| 18博亚卡爱国者 | 20 | 4 | 6 | 10 | 14/21 | 18 |
| 19帕斯托体育 | 20 | 4 | 4 | 12 | 13/28 | 16 |
| 20乌伊拉竞技 | 20 | 2 | 4 | 14 | 12/35 | 10 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国民竞技解放者杯小组赛区 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37/15 | 34 |
| 2圣菲独立解放者杯小组赛区 | 18 | 9 | 6 | 3 | 25/14 | 33 |
| 3百万富翁解放者杯小组赛资格赛区 | 18 | 10 | 3 | 5 | 25/18 | 33 |
| 4卡利体育解放者杯小组赛资格赛区 | 18 | 8 | 7 | 3 | 19/14 | 31 |
| 5托利马体育南美杯小组赛区 | 18 | 8 | 6 | 4 | 22/14 | 30 |
| 6波哥大国际南美杯小组赛区 | 18 | 8 | 6 | 4 | 21/18 | 30 |
| 7巴兰基亚青年南美杯小组赛区 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21/13 | 29 |
| 8卡利美洲南美杯小组赛区 | 18 | 7 | 8 | 3 | 19/12 | 29 |
| 9麦德林独立 | 18 | 6 | 8 | 4 | 17/15 | 26 |
| 10科尔多瓦美洲虎 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21/21 | 25 |
| 11布卡拉曼加竞技 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20/16 | 24 |
| 12帕斯托体育 | 18 | 4 | 11 | 3 | 19/20 | 23 |
| 13博亚卡奇科 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17/20 | 19 |
| 14佩雷拉体育 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16/24 | 18 |
| 15卡尔达斯十一人 | 18 | 3 | 8 | 7 | 20/23 | 17 |
| 16恩维加多 | 18 | 3 | 8 | 7 | 15/23 | 17 |
| 17博亚卡爱国者 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17/31 | 17 |
| 18里奥内格罗老鹰 | 18 | 2 | 8 | 8 | 13/24 | 14 |
| 19巴耶杜帕尔联盟降级区 | 18 | 0 | 6 | 12 | 10/39 | 6 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。