| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1柔佛新山亚冠区 | 22 | 18 | 3 | 1 | 50/9 | 57 |
| 2吉打达鲁阿曼亚联区 | 22 | 13 | 4 | 5 | 44/28 | 43 |
| 3槟城亚联区 | 22 | 12 | 5 | 5 | 37/30 | 41 |
| 4登嘉楼 | 22 | 11 | 5 | 6 | 33/20 | 38 |
| 5雪兰莪 | 22 | 10 | 6 | 6 | 45/30 | 36 |
| 6吉隆坡 | 22 | 8 | 9 | 5 | 27/20 | 33 |
| 7八打灵再也城 | 22 | 6 | 6 | 10 | 16/28 | 24 |
| 8马六甲联 | 22 | 5 | 9 | 8 | 25/31 | 21 |
| 9沙巴 | 21 | 4 | 6 | 11 | 19/36 | 18 |
| 10彭亨 | 21 | 4 | 5 | 12 | 21/35 | 17 |
| 11霹雳降级区 | 22 | 4 | 4 | 14 | 20/45 | 16 |
| 12玛拉理工大学降级区 | 22 | 3 | 4 | 15 | 16/41 | 13 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。