截至2026年11月2日,懂球帝已收录战报的比赛(不是官方生涯数据)
截至2026年11月2日,懂球帝战报收录了丹尼尔-哈维在9项赛事的340场比赛(2016—2026年,首发314场、替补登场26场),打进14球、助攻24次,吃到79张黄牌、4张红牌。
丹尼尔-哈维(苏格兰,28岁)现效力韦康比流浪者,身价60万欧元。
收录的比赛里,丹尼尔-哈维先后代表阿伯丁、艾尔联、米尔顿凯恩斯和韦康比流浪者出场,并代表苏格兰U21出场10次。
本赛季,丹尼尔-哈维在英甲2026/27赛季出场12次进1球、助攻1次;英联杯2026/27赛季出场1次没有进球。
最近一场是2026年10月31日英甲韦康比流浪者 2-0 伯顿,他首发出场,黄牌。
| 身价 | 60万欧元 |
| 所在球队 | 韦康比流浪者(3号) |
| 位置 | 后卫 |
| 国籍 | 苏格兰 |
| 生日 | 1998-07-14(28岁) |
| 身高 / 体重 | 181cm / 73kg |
| 惯用脚 | 左脚 |
| 外文名 | Daniel Harvie |
| 日期 | 转出 | 转入 | 方式 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | 米尔顿凯恩斯 | 韦康比流浪者 | ? |
| 2020-07-27 | 艾尔联 | 米尔顿凯恩斯 | ? |
| 2018-07-01 | 阿伯丁U20 | 艾尔联 | 免签 |
| 2017-05-15 | 邓巴顿 | 阿伯丁U20 | 租借回归 |
| 2016-08-03 | 阿伯丁U20 | 邓巴顿 | 租借 |
| 2015-07-01 | 阿伯丁U17 | 阿伯丁U20 |
| 赛季 | 出场首发 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲2026/27赛季韦康比流浪者射手榜 | 1212 | 1 | 1 | 5/0 |
| 英联杯2026/27赛季韦康比流浪者射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英甲2025/26赛季韦康比流浪者射手榜 | 4544 | 1 | 3 | 10/0 |
| 足总杯2025/26赛季韦康比流浪者射手榜 | 22 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英联杯2025/26赛季韦康比流浪者射手榜 | 10 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英锦赛2025/26赛季韦康比流浪者射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英甲2024/25赛季韦康比流浪者射手榜 | 3030 | 1 | 4 | 5/0 |
| 足总杯2024/25赛季韦康比流浪者射手榜 | 22 | 0 | 0 | 1/0 |
| 英联杯2024/25赛季韦康比流浪者射手榜 | 21 | 0 | 0 | 1/0 |
| 英乙2023/24赛季米尔顿凯恩斯射手榜 | 4039 | 3 | 0 | 12/1 |
| 足总杯2023/24赛季米尔顿凯恩斯射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英锦赛2023/24赛季米尔顿凯恩斯射手榜 | 10 | 0 | 0 | 1/0 |
| 英联杯2023/24赛季米尔顿凯恩斯射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英甲2022/23赛季米尔顿凯恩斯射手榜 | 3231 | 3 | 2 | 8/0 |
| 英联杯2022/23赛季米尔顿凯恩斯射手榜 | 22 | 0 | 0 | 0/0 |
| 足总杯2022/23赛季米尔顿凯恩斯射手榜 | 22 | 0 | 1 | 0/0 |
| 英锦赛2022/23赛季米尔顿凯恩斯射手榜 | 22 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英甲2021/22赛季米尔顿凯恩斯射手榜 | 4343 | 1 | 3 | 11/1 |
| 足总杯2021/22赛季米尔顿凯恩斯射手榜 | 11 | 0 | 0 | 1/0 |
| 英联杯2021/22赛季米尔顿凯恩斯射手榜 | 11 | 0 | 0 | 1/0 |
| 英甲2020/21赛季米尔顿凯恩斯射手榜 | 3118 | 3 | 3 | 7/0 |
| 足总杯2020/21赛季米尔顿凯恩斯射手榜 | 33 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021欧青U21苏格兰U21射手榜 | 109 | 0 | 0 | 0/0 |
| 苏冠2019/20赛季艾尔联射手榜 | 2727 | 1 | 1 | 7/0 |
| 苏联杯2019/20赛季艾尔联射手榜 | 44 | 0 | 1 | 0/0 |
| 苏冠2018/19赛季艾尔联射手榜 | 3331 | 0 | 1 | 9/2 |
| 苏联杯2018/19赛季艾尔联射手榜 | 66 | 0 | 4 | 0/0 |
| 苏超2017/18赛季阿伯丁射手榜 | 20 | 0 | 0 | 0/0 |
| 苏超2015/16赛季阿伯丁射手榜 | 20 | 0 | 0 | 0/0 |
| 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 193 | 10 | 16 | 46/1 |
| 苏冠 | 60 | 1 | 2 | 16/2 |
| 英乙 | 40 | 3 | 0 | 12/1 |
| 足总杯 | 11 | 0 | 1 | 2/0 |
| 欧青U21 | 10 | 0 | 0 | 0/0 |
| 苏联杯 | 10 | 0 | 5 | 0/0 |
| 英联杯 | 8 | 0 | 0 | 2/0 |
| 英锦赛 | 4 | 0 | 0 | 1/0 |
| 苏超 | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
按懂球帝已收录战报的比赛统计,丹尼尔-哈维本赛季在英甲2026/27赛季出场12次进1球、助攻1次,在英联杯2026/27赛季出场1次没有进球,合计13场1球。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,丹尼尔-哈维在英甲出场193次(2020/21至2026/27赛季),打进10球、助攻16次。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,丹尼尔-哈维在苏冠出场60次(2018/19至2019/20赛季),打进1球、助攻2次。
懂球帝收录的比赛里,丹尼尔-哈维代表过阿伯丁(2016年3月至2017年12月,4场0球)、艾尔联(2018年7月至2020年3月,70场1球)、苏格兰U21(2019年9月至2020年11月,10场0球)、米尔顿凯恩斯(2020年9月至2024年5月,160场10球)、韦康比流浪者(2024年8月至2026年10月,96场3球)。
丹尼尔-哈维目前身价60万欧元。数据来自懂球帝球员资料,身价是市场估值,不等于实际转会费。
2024-07-03 米尔顿凯恩斯→韦康比流浪者(?);2020-07-27 艾尔联→米尔顿凯恩斯(?);2018-07-01 阿伯丁U20→艾尔联(免签);2017-05-15 邓巴顿→阿伯丁U20(租借回归);2016-08-03 阿伯丁U20→邓巴顿(租借);2015-07-01 阿伯丁U17→阿伯丁U20。
不是。本页只统计懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),没有阵容数据的比赛、友谊赛和部分低级别赛事不在其中,和官方生涯总数据可能有出入。丹尼尔-哈维完整的生涯数据和身价、能力值可以在懂球帝App球员页查看。
数据来自懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),进球含点球、不含乌龙球;两黄变一红算一张红牌。