截至2026年11月3日,懂球帝已收录战报的比赛(不是官方生涯数据)
截至2026年11月3日,懂球帝战报收录了阿尤布在5项赛事的220场比赛(2013—2023年,首发175场、替补登场45场),打进23球、助攻26次,吃到28张黄牌、2张红牌。
收录的比赛里,阿尤布先后代表乌德勒支、费耶诺德、帕纳辛奈科斯和SBV精英出场,并代表荷兰U21出场1次。
最近一个赛季,阿尤布在荷甲2022/23赛季出场15次没有进球。
他在收录的比赛中1次梅开二度,单场最多进2球(2018-03-11 荷甲 乌德勒支 5-1 维特斯)。
最近一场是2023年5月7日荷甲SBV精英 0-2 费耶诺德,他替补出场。
| 位置 | 中场 |
| 国籍 | 摩洛哥 |
| 生日 | 1994-03-06(32岁) |
| 身高 / 体重 | 174cm / 70kg |
| 惯用脚 | 左脚 |
| 外文名 | Yassin Ayoub |
| 日期 | 转出 | 转入 | 方式 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | SBV精英 | 自由球员 | |
| 2022-07-22 | 帕纳辛奈科斯 | SBV精英 | 免签 |
| 2020-01-22 | 费耶诺德 | 帕纳辛奈科斯 | 免签 |
| 2018-07-01 | 乌德勒支 | 费耶诺德 | 免签 |
| 2012-07-01 | 乌德勒支U19 | 乌德勒支 | |
| 2011-07-01 | 乌德勒支U17 | 乌德勒支U19 | |
| 2009-07-01 | 乌德勒支青年队 | 乌德勒支U17 | |
| 2009-01-01 | 阿贾克斯青年队 | 乌德勒支青年队 | 免签 |
| 2007-07-01 | 哈勒姆青年队 | 阿贾克斯青年队 | 免签 |
| 赛季 | 出场首发 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 荷甲2022/23赛季SBV精英射手榜 | 159 | 0 | 0 | 3/0 |
| 希超2021/22赛季帕纳辛奈科斯射手榜 | 10 | 0 | 0 | 0/0 |
| 希超2020/21赛季帕纳辛奈科斯射手榜 | 94 | 0 | 0 | 1/0 |
| 希超2019/20赛季帕纳辛奈科斯射手榜 | 64 | 0 | 0 | 2/0 |
| 欧联2019/20赛季费耶诺德射手榜 | 20 | 0 | 0 | 0/0 |
| 荷甲2019/20赛季费耶诺德射手榜 | 30 | 0 | 0 | 0/0 |
| 荷甲2018/19赛季费耶诺德射手榜 | 160 | 2 | 3 | 1/0 |
| 荷兰杯2018/19赛季费耶诺德射手榜 | 21 | 0 | 0 | 0/0 |
| 荷甲2017/18赛季乌德勒支射手榜 | 3434 | 6 | 7 | 5/1 |
| 荷兰杯2017/18赛季乌德勒支射手榜 | 22 | 1 | 0 | 0/0 |
| 欧联2017/18赛季乌德勒支射手榜 | 54 | 0 | 0 | 2/0 |
| 荷甲2016/17赛季乌德勒支射手榜 | 3635 | 5 | 5 | 3/0 |
| 荷兰杯2016/17赛季乌德勒支射手榜 | 44 | 0 | 0 | 0/0 |
| 荷甲2015/16赛季乌德勒支射手榜 | 2422 | 1 | 5 | 2/0 |
| 荷甲2014/15赛季乌德勒支射手榜 | 3131 | 5 | 6 | 7/1 |
| 荷甲2013/14赛季乌德勒支射手榜 | 2624 | 3 | 0 | 2/0 |
| 2015欧青U21荷兰U21射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 荷甲2012/13赛季乌德勒支射手榜 | 30 | 0 | 0 | 0/0 |
| 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 188 | 22 | 26 | 23/2 |
| 希超 | 16 | 0 | 0 | 3/0 |
| 荷兰杯 | 8 | 1 | 0 | 0/0 |
| 欧联 | 7 | 0 | 0 | 2/0 |
| 欧青U21 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
按懂球帝已收录战报的比赛统计,阿尤布最近一个赛季在荷甲2022/23赛季出场15次没有进球。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,阿尤布在荷甲出场188次(2012/13至2022/23赛季),打进22球、助攻26次。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,阿尤布在希超出场16次(2019/20至2021/22赛季),没有进球。
懂球帝收录的比赛里,阿尤布代表过乌德勒支(2013年1月至2018年5月,165场21球)、荷兰U21(2013年11月,1场0球)、费耶诺德(2018年8月至2019年12月,23场2球)、帕纳辛奈科斯(2020年2月至2022年2月,16场0球)、SBV精英(2022年8月至2023年5月,15场0球)。
2024-07-01 SBV精英→自由球员;2022-07-22 帕纳辛奈科斯→SBV精英(免签);2020-01-22 费耶诺德→帕纳辛奈科斯(免签);2018-07-01 乌德勒支→费耶诺德(免签);2012-07-01 乌德勒支U19→乌德勒支;2011-07-01 乌德勒支U17→乌德勒支U19。
希腊杯冠军、U17欧洲杯冠军×2、非国锦标冠军。
不是。本页只统计懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),没有阵容数据的比赛、友谊赛和部分低级别赛事不在其中,和官方生涯总数据可能有出入。阿尤布完整的生涯数据和身价、能力值可以在懂球帝App球员页查看。
数据来自懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),进球含点球、不含乌龙球;两黄变一红算一张红牌。