截至2026年10月31日,懂球帝已收录战报的比赛(不是官方生涯数据)
截至2026年10月31日,懂球帝战报收录了戈拉在7项赛事的314场比赛(2013—2026年,首发312场、替补登场2场),打进18球、助攻15次,吃到60张黄牌、2张红牌。
戈拉(波兰,34岁)现效力普斯卡什学院,身价30万欧元,合同到2027-06-30。
收录的比赛里,戈拉先后代表奈梅亨、弗罗茨瓦夫和普斯卡什学院出场,并代表波兰U21出场6次。
本赛季,戈拉在匈甲2026/27赛季出场10次没有进球、助攻1次。
最近一场是2026年10月18日匈甲新佩斯 0-1 普斯卡什学院,他首发出场,助攻。
| 身价 | 30万欧元 |
| 所在球队 | 普斯卡什学院(14号) |
| 合同到期 | 2027-06-30 |
| 位置 | 后卫 |
| 国籍 | 波兰 |
| 生日 | 1992-01-12(34岁) |
| 身高 / 体重 | 186cm / 80kg |
| 惯用脚 | 右脚 |
| 外文名 | Wojciech Golla |
| 日期 | 转出 | 转入 | 方式 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 弗罗茨瓦夫 | 普斯卡什学院 | 转会 40万欧 |
| 2018-07-01 | 奈梅亨 | 弗罗茨瓦夫 | 免签 |
| 2015-07-01 | 什切青波贡 | 奈梅亨 | 免签 |
| 2012-01-01 | 波兹南莱赫 | 什切青波贡 | 免签 |
| 2010-07-01 | 波兹南莱赫二队 | 波兹南莱赫 | |
| 2009-07-01 | 波兹南莱赫U19 | 波兹南莱赫二队 |
| 伤病 | 时间 | 缺阵 |
|---|---|---|
| 膝盖问题 | 2017-10-13 至 2017-11-04 | 24天 / 4场 |
| 赛季 | 出场首发 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 匈甲2026/27赛季普斯卡什学院射手榜 | 1010 | 0 | 1 | 2/0 |
| 匈甲2025/26赛季普斯卡什学院射手榜 | 3029 | 2 | 1 | 6/0 |
| 欧协联2025/26赛季普斯卡什学院射手榜 | 22 | 0 | 0 | 0/0 |
| 匈甲2024/25赛季普斯卡什学院射手榜 | 2828 | 2 | 1 | 6/1 |
| 欧协联2024/25赛季普斯卡什学院射手榜 | 44 | 1 | 0 | 0/0 |
| 匈甲2023/24赛季普斯卡什学院射手榜 | 2727 | 2 | 2 | 6/0 |
| 匈甲2022/23赛季普斯卡什学院射手榜 | 1111 | 0 | 0 | 4/0 |
| 波兰超2021/22赛季弗罗茨瓦夫射手榜 | 3131 | 0 | 4 | 7/0 |
| 欧协联2021/22赛季弗罗茨瓦夫射手榜 | 66 | 1 | 0 | 1/0 |
| 波兰超2020/21赛季弗罗茨瓦夫射手榜 | 88 | 1 | 1 | 0/0 |
| 波兰超2019/20赛季弗罗茨瓦夫射手榜 | 1919 | 1 | 1 | 8/0 |
| 波兰超2018/19赛季弗罗茨瓦夫射手榜 | 3535 | 1 | 0 | 4/0 |
| 荷乙2017/18赛季奈梅亨射手榜 | 3232 | 6 | 2 | 7/0 |
| 荷兰杯2017/18赛季奈梅亨射手榜 | 22 | 0 | 1 | 0/0 |
| 荷甲2016/17赛季奈梅亨射手榜 | 3333 | 1 | 1 | 6/0 |
| 荷兰杯2016/17赛季奈梅亨射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 荷甲2015/16赛季奈梅亨射手榜 | 2929 | 0 | 0 | 2/1 |
| 2015欧青U21波兰U21射手榜 | 65 | 0 | 0 | 1/0 |
| 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 匈甲 | 106 | 6 | 5 | 24/1 |
| 波兰超 | 93 | 3 | 6 | 19/0 |
| 荷甲 | 62 | 1 | 1 | 8/1 |
| 荷乙 | 32 | 6 | 2 | 7/0 |
| 欧协联 | 12 | 2 | 0 | 1/0 |
| 欧青U21 | 6 | 0 | 0 | 1/0 |
| 荷兰杯 | 3 | 0 | 1 | 0/0 |
按懂球帝已收录战报的比赛统计,戈拉本赛季在匈甲2026/27赛季出场10次没有进球、助攻1次。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,戈拉在匈甲出场106次(2022/23至2026/27赛季),打进6球、助攻5次。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,戈拉在波兰超出场93次(2018/19至2021/22赛季),打进3球、助攻6次。
懂球帝收录的比赛里,戈拉代表过波兰U21(2013年9月至2014年9月,6场0球)、奈梅亨(2015年8月至2018年4月,97场7球)、弗罗茨瓦夫(2018年7月至2022年5月,99场4球)、普斯卡什学院(2023年2月至2026年10月,112场7球)。
戈拉目前身价30万欧元。数据来自懂球帝球员资料,身价是市场估值,不等于实际转会费。
戈拉和普斯卡什学院的合同到2027-06-30。
2022-07-01 弗罗茨瓦夫→普斯卡什学院(转会 40万欧);2018-07-01 奈梅亨→弗罗茨瓦夫(免签);2015-07-01 什切青波贡→奈梅亨(免签);2012-01-01 波兹南莱赫→什切青波贡(免签);2010-07-01 波兹南莱赫二队→波兹南莱赫;2009-07-01 波兹南莱赫U19→波兹南莱赫二队。
2017-10-13膝盖问题,缺阵24天、错过4场。
不是。本页只统计懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),没有阵容数据的比赛、友谊赛和部分低级别赛事不在其中,和官方生涯总数据可能有出入。戈拉完整的生涯数据和身价、能力值可以在懂球帝App球员页查看。
数据来自懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),进球含点球、不含乌龙球;两黄变一红算一张红牌。