截至2026年11月2日,懂球帝已收录战报的比赛(不是官方生涯数据)
截至2026年11月2日,懂球帝战报收录了布罗克-马德森在14项赛事的232场比赛(2010—2023年,首发140场、替补登场92场),打进35球(其中点球2个)、助攻3次,吃到24张黄牌、1张红牌。
收录的比赛里,布罗克-马德森先后代表兰德斯、伯明翰、兹沃勒、克拉科维亚、圣米伦、霍森斯和腓特烈西亚出场,并代表丹麦U21和丹麦U23出场11次、进3球。
最近一个赛季,布罗克-马德森在丹甲2022/23赛季出场4次进1球;丹超2022/23赛季出场4次没有进球;丹麦杯2022/23赛季出场1次没有进球。
他在收录的比赛中3次梅开二度,单场最多进2球(2019-07-21 丹超 锡尔克堡 0-3 霍森斯)。
最近一场是2023年6月3日丹甲尼克宾 1-5 腓特烈西亚,他替补出场。
| 位置 | 前锋 |
| 国籍 | 丹麦 |
| 生日 | 1993-01-09(33岁) |
| 身高 / 体重 | 191cm / 88kg |
| 惯用脚 | 右脚 |
| 外文名 | Nicolai Brock-Madsen |
| 日期 | 转出 | 转入 | 方式 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-06 | 自由球员 | 退役 | |
| 2023-07-01 | 兰德斯 | 自由球员 | |
| 2023-06-30 | 腓特烈西亚 | 兰德斯 | 租借回归 |
| 2023-01-31 | 兰德斯 | 腓特烈西亚 | 租借 |
| 2021-07-01 | 霍森斯 | 兰德斯 | 免签 |
| 2019-01-21 | 伯明翰 | 霍森斯 | 免签 |
| 2018-10-16 | 圣米伦 | 伯明翰 | 租借回归 |
| 2018-08-09 | 伯明翰 | 圣米伦 | 租借 |
| 2018-06-30 | 克拉科维亚 | 伯明翰 | 租借回归 |
| 2018-01-18 | 伯明翰 | 克拉科维亚 | 租借 |
| 2017-06-30 | 兹沃勒 | 伯明翰 | 租借回归 |
| 2016-08-31 | 伯明翰 | 兹沃勒 | 租借 |
| 2015-08-21 | 兰德斯 | 伯明翰 | 转会 69万欧 |
| 2011-01-01 | 兰德斯U19 | 兰德斯 |
| 赛季 | 出场首发 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 丹甲2022/23赛季腓特烈西亚射手榜 | 40 | 1 | 0 | 0/0 |
| 丹超2022/23赛季兰德斯射手榜 | 42 | 0 | 0 | 1/0 |
| 丹麦杯2022/23赛季兰德斯射手榜 | 10 | 0 | 0 | 0/0 |
| 丹超2021/22赛季兰德斯射手榜 | 196 | 1 | 0 | 2/0 |
| 欧协联2021/22赛季兰德斯射手榜 | 41 | 0 | 0 | 0/0 |
| 丹麦杯2021/22赛季兰德斯射手榜 | 30 | 0 | 0 | 2/0 |
| 欧联2021/22赛季兰德斯射手榜 | 10 | 0 | 0 | 0/0 |
| 丹超2020/21赛季霍森斯射手榜 | 2012 | 2点1 | 0 | 3/0 |
| 丹超2019/20赛季霍森斯射手榜 | 2523 | 3 | 2 | 2/0 |
| 丹麦杯2019/20赛季霍森斯射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 丹超2018/19赛季霍森斯射手榜 | 63 | 0 | 0 | 0/0 |
| 苏超2018/19赛季圣米伦射手榜 | 43 | 0 | 0 | 0/0 |
| 苏联杯2018/19赛季圣米伦射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 波兰超2017/18赛季克拉科维亚射手榜 | 112 | 1 | 0 | 1/0 |
| 荷甲2016/17赛季兹沃勒射手榜 | 2320 | 6 | 1 | 4/0 |
| 荷兰杯2016/17赛季兹沃勒射手榜 | 22 | 3 | 0 | 0/0 |
| 2016奥运男足丹麦U23射手榜 | 33 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英冠2015/16赛季伯明翰射手榜 | 63 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英联杯2015/16赛季伯明翰射手榜 | 20 | 0 | 0 | 0/0 |
| 丹超2015/16赛季兰德斯射手榜 | 44 | 1点1 | 0 | 1/0 |
| 欧联2015/16赛季兰德斯射手榜 | 33 | 0 | 0 | 1/1 |
| 2015欧青U21丹麦U21射手榜 | 86 | 3 | 0 | 0/0 |
| 丹超2014/15赛季兰德斯射手榜 | 174 | 4 | 0 | 1/0 |
| 丹超2013/14赛季兰德斯射手榜 | 2722 | 4 | 0 | 3/0 |
| 欧联2013/14赛季兰德斯射手榜 | 21 | 0 | 0 | 0/0 |
| 丹超2012/13赛季兰德斯射手榜 | 2818 | 5 | 0 | 2/0 |
| 欧联2010/11赛季兰德斯射手榜 | 30 | 1 | 0 | 1/0 |
| 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 丹超 | 150 | 20 | 2 | 15/0 |
| 荷甲 | 23 | 6 | 1 | 4/0 |
| 波兰超 | 11 | 1 | 0 | 1/0 |
| 欧联 | 9 | 1 | 0 | 2/1 |
| 欧青U21 | 8 | 3 | 0 | 0/0 |
| 英冠 | 6 | 0 | 0 | 0/0 |
| 丹麦杯 | 5 | 0 | 0 | 2/0 |
| 丹甲 | 4 | 1 | 0 | 0/0 |
| 欧协联 | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 苏超 | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 奥运男足 | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
| 荷兰杯 | 2 | 3 | 0 | 0/0 |
| 英联杯 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 苏联杯 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
按懂球帝已收录战报的比赛统计,布罗克-马德森最近一个赛季在丹甲2022/23赛季出场4次进1球,在丹超2022/23赛季出场4次没有进球,在丹麦杯2022/23赛季出场1次没有进球,合计9场1球。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,布罗克-马德森在丹超出场150次(2012/13至2022/23赛季),打进20球、助攻2次。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,布罗克-马德森在荷甲出场23次(2016/17赛季),打进6球、助攻1次。
懂球帝收录的比赛里,布罗克-马德森代表过兰德斯(2010年7月至2022年11月,116场16球)、丹麦U21(2013年6月至2015年6月,8场3球)、伯明翰(2015年8月至2015年12月,8场0球)、丹麦U23(2016年8月,3场0球)、兹沃勒(2016年9月至2017年5月,25场9球)、克拉科维亚(2018年2月至2018年5月,11场1球)、圣米伦(2018年8月至2018年9月,5场0球)、霍森斯(2019年4月至2021年4月,52场5球)、腓特烈西亚(2023年3月至2023年6月,4场1球)。
2024-02-06 自由球员→退役;2023-07-01 兰德斯→自由球员;2023-06-30 腓特烈西亚→兰德斯(租借回归);2023-01-31 兰德斯→腓特烈西亚(租借);2021-07-01 霍森斯→兰德斯(免签);2019-01-21 伯明翰→霍森斯(免签)。
不是。本页只统计懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),没有阵容数据的比赛、友谊赛和部分低级别赛事不在其中,和官方生涯总数据可能有出入。布罗克-马德森完整的生涯数据和身价、能力值可以在懂球帝App球员页查看。
数据来自懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),进球含点球、不含乌龙球;两黄变一红算一张红牌。