截至2026年11月2日,懂球帝已收录战报的比赛(不是官方生涯数据)
截至2026年11月2日,懂球帝战报收录了库斯克在9项赛事的429场比赛(2010—2025年,首发299场、替补登场130场),打进69球(其中点球6个)、助攻40次,吃到22张黄牌。
收录的比赛里,库斯克先后代表奥尔堡、特温特、哥本哈根、锡尔克堡和文德斯尔出场,并代表丹麦U21和丹麦出场6次。
最近一个赛季,库斯克在丹麦杯2025/26赛季出场1次没有进球。
他在收录的比赛中上演过1次帽子戏法(单场 3 球及以上)、8次梅开二度,单场最多进3球(2013-11-12 丹超 兰德斯 1-4 奥尔堡)。
最近一场是2025年8月7日丹麦杯文德斯尔 1-2 奥尔堡,他首发出场。
| 位置 | 前锋 |
| 国籍 | 丹麦 |
| 生日 | 1991-11-10(34岁) |
| 身高 / 体重 | 180cm / 67kg |
| 惯用脚 | 左脚 |
| 外文名 | Kasper Kusk |
| 日期 | 转出 | 转入 | 方式 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 文德斯尔 | 退役 | |
| 2024-07-01 | 锡尔克堡 | 文德斯尔 | 免签 |
| 2022-08-31 | 奥尔堡 | 锡尔克堡 | 转会 35万欧 |
| 2018-01-31 | 哥本哈根 | 奥尔堡 | 转会 62万欧 |
| 2015-07-01 | 特温特 | 哥本哈根 | 转会 100万欧 |
| 2014-07-15 | 奥尔堡 | 特温特 | 转会 60万欧 |
| 2010-07-01 | 奥尔堡U19 | 奥尔堡 |
| 赛季 | 出场首发 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 丹麦杯2025/26赛季文德斯尔射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 丹甲2024/25赛季文德斯尔射手榜 | 2925 | 6点2 | 3 | 2/0 |
| 丹麦杯2024/25赛季文德斯尔射手榜 | 21 | 0 | 0 | 0/0 |
| 丹超2023/24赛季锡尔克堡射手榜 | 211 | 0 | 2 | 1/0 |
| 丹麦杯2023/24赛季锡尔克堡射手榜 | 53 | 0 | 0 | 0/0 |
| 丹超2022/23赛季锡尔克堡、奥尔堡射手榜 | 3016 | 3 | 5 | 1/0 |
| 丹麦杯2022/23赛季锡尔克堡射手榜 | 53 | 0 | 2 | 0/0 |
| 欧协联2022/23赛季锡尔克堡射手榜 | 65 | 3 | 1 | 0/0 |
| 丹超2021/22赛季奥尔堡射手榜 | 2715 | 4 | 7 | 0/0 |
| 丹麦杯2021/22赛季奥尔堡射手榜 | 20 | 0 | 1 | 0/0 |
| 丹超2020/21赛季奥尔堡射手榜 | 3122 | 4 | 5 | 0/0 |
| 丹超2019/20赛季奥尔堡射手榜 | 3120 | 5点1 | 7 | 4/0 |
| 丹麦杯2019/20赛季奥尔堡射手榜 | 22 | 0 | 0 | 0/0 |
| 丹超2018/19赛季奥尔堡射手榜 | 3332 | 5 | 7 | 3/0 |
| 丹超2017/18赛季奥尔堡、哥本哈根射手榜 | 3022 | 4 | 0 | 1/0 |
| 欧联2017/18赛季哥本哈根射手榜 | 43 | 0 | 0 | 0/0 |
| 欧冠2017/18赛季哥本哈根射手榜 | 21 | 0 | 0 | 0/0 |
| 丹超2016/17赛季哥本哈根射手榜 | 3014 | 6 | 0 | 1/0 |
| 丹麦杯2016/17赛季哥本哈根射手榜 | 22 | 1 | 0 | 0/0 |
| 欧联2016/17赛季哥本哈根射手榜 | 20 | 0 | 0 | 0/0 |
| 欧冠2016/17赛季哥本哈根射手榜 | 52 | 0 | 0 | 0/0 |
| 丹超2015/16赛季哥本哈根射手榜 | 2422 | 6 | 0 | 2/0 |
| 丹麦杯2015/16赛季哥本哈根射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 欧联2015/16赛季哥本哈根射手榜 | 42 | 1 | 0 | 0/0 |
| 荷甲2014/15赛季特温特射手榜 | 105 | 0 | 0 | 1/0 |
| 欧联2014/15赛季特温特射手榜 | 22 | 0 | 0 | 1/0 |
| 丹超2013/14赛季奥尔堡射手榜 | 3332 | 12点3 | 0 | 2/0 |
| 2014欧洲预选丹麦射手榜 | 10 | 0 | 0 | 0/0 |
| 欧联2013/14赛季奥尔堡射手榜 | 21 | 0 | 0 | 0/0 |
| 丹超2012/13赛季奥尔堡射手榜 | 3332 | 8 | 0 | 1/0 |
| 2013欧青U21丹麦U21射手榜 | 53 | 0 | 0 | 0/0 |
| 丹超2011/12赛季奥尔堡射手榜 | 129 | 1 | 0 | 2/0 |
| 丹超2010/11赛季奥尔堡射手榜 | 20 | 0 | 0 | 0/0 |
| 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 丹超 | 337 | 58 | 33 | 18/0 |
| 丹甲 | 29 | 6 | 3 | 2/0 |
| 丹麦杯 | 20 | 1 | 3 | 0/0 |
| 欧联 | 14 | 1 | 0 | 1/0 |
| 荷甲 | 10 | 0 | 0 | 1/0 |
| 欧冠 | 7 | 0 | 0 | 0/0 |
| 欧协联 | 6 | 3 | 1 | 0/0 |
| 欧青U21 | 5 | 0 | 0 | 0/0 |
| 欧洲预选 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
按懂球帝已收录战报的比赛统计,库斯克最近一个赛季在丹麦杯2025/26赛季出场1次没有进球。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,库斯克在丹超出场337次(2010/11至2023/24赛季),打进58球、助攻33次。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,库斯克在丹甲出场29次(2024/25赛季),打进6球、助攻3次。
懂球帝收录的比赛里,库斯克代表过奥尔堡(2010年8月至2022年8月,231场43球)、丹麦U21(2012年8月至2012年10月,5场0球)、丹麦(2013年10月,1场0球)、特温特(2014年8月至2015年4月,12场0球)、哥本哈根(2015年7月至2017年12月,87场15球)、锡尔克堡(2022年9月至2024年5月,61场5球)、文德斯尔(2024年7月至2025年8月,32场6球)。
上演过。懂球帝收录的比赛里,库斯克有1场单场进 3 球及以上:2013-11-12 丹超 兰德斯 1-4 奥尔堡(3球)。
2026-07-01 文德斯尔→退役;2024-07-01 锡尔克堡→文德斯尔(免签);2022-08-31 奥尔堡→锡尔克堡(转会 35万欧);2018-01-31 哥本哈根→奥尔堡(转会 62万欧);2015-07-01 特温特→哥本哈根(转会 100万欧);2014-07-15 奥尔堡→特温特(转会 60万欧)。
丹麦足球超级联赛冠军×3、丹麦杯冠军×4。
不是。本页只统计懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),没有阵容数据的比赛、友谊赛和部分低级别赛事不在其中,和官方生涯总数据可能有出入。库斯克完整的生涯数据和身价、能力值可以在懂球帝App球员页查看。
数据来自懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),进球含点球、不含乌龙球;两黄变一红算一张红牌。