截至2026年11月1日,懂球帝已收录战报的比赛(不是官方生涯数据)
截至2026年11月1日,懂球帝战报收录了霍德森在10项赛事的238场比赛(2010—2025年,首发203场、替补登场35场),打进4球、助攻7次,吃到15张黄牌。
收录的比赛里,霍德森先后代表沃特福德、布伦特福德、米尔顿凯恩斯、基尔马诺克、格拉斯哥流浪者、圣米伦、吉林厄姆、汉密尔顿学院、帕尔蒂克蓟花、伊斯特利和托顿出场,并代表北爱尔兰和北爱尔兰U21出场13次。
最近一个赛季,霍德森在足总杯2025/26赛季出场1次没有进球。
最近一场是2025年11月1日足总杯麦克斯菲尔德 6-3 托顿,他首发出场。
| 位置 | 后卫 |
| 国籍 | 北爱尔兰 |
| 生日 | 1991-10-02(35岁) |
| 身高 / 体重 | 174cm / 71kg |
| 惯用脚 | 右脚 |
| 外文名 | Lee Hodson |
| 日期 | 转出 | 转入 | 方式 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 托顿 | 自由球员 | |
| 2026-05-31 | 多尔切斯特 | 托顿 | 租借回归 |
| 2026-03-26 | 托顿 | 多尔切斯特 | 租借 |
| 2026-02-28 | 多尔切斯特 | 托顿 | 租借回归 |
| 2026-01-30 | 托顿 | 多尔切斯特 | 租借 |
| 2025-07-01 | 伊斯特利 | 托顿 | 免签 |
| 2023-07-01 | 基尔马诺克 | 伊斯特利 | 免签 |
| 2023-06-05 | 帕尔蒂克蓟花 | 基尔马诺克 | 租借回归 |
| 2022-08-12 | 基尔马诺克 | 帕尔蒂克蓟花 | 租借 |
| 2021-09-03 | 自由球员 | 基尔马诺克 | |
| 2021-07-01 | 吉林厄姆 | 自由球员 | |
| 2021-05-31 | 汉密尔顿学院 | 吉林厄姆 | 租借回归 |
| 2020-08-10 | 吉林厄姆 | 汉密尔顿学院 | 租借 |
| 2020-05-31 | 圣米伦 | 吉林厄姆 | 租借回归 |
| 2020-01-30 | 吉林厄姆 | 圣米伦 | 租借 |
| 赛季 | 出场首发 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 足总杯2025/26赛季托顿射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 足总杯2023/24赛季伊斯特利射手榜 | 33 | 0 | 1 | 0/0 |
| 苏冠2022/23赛季帕尔蒂克蓟花射手榜 | 2513 | 1 | 0 | 2/0 |
| 苏联杯2022/23赛季帕尔蒂克蓟花、基尔马诺克射手榜 | 41 | 0 | 0 | 0/0 |
| 苏冠2021/22赛季基尔马诺克射手榜 | 1717 | 0 | 0 | 2/0 |
| 苏超2020/21赛季汉密尔顿学院射手榜 | 3333 | 1 | 1 | 0/0 |
| 苏联杯2020/21赛季汉密尔顿学院射手榜 | 22 | 0 | 0 | 0/0 |
| 苏超2019/20赛季圣米伦射手榜 | 75 | 0 | 1 | 0/0 |
| 足总杯2019/20赛季吉林厄姆射手榜 | 10 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英甲2019/20赛季吉林厄姆射手榜 | 74 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英联杯2019/20赛季吉林厄姆射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 苏超2018/19赛季圣米伦射手榜 | 2019 | 0 | 0 | 2/0 |
| 苏超2017/18赛季格拉斯哥流浪者射手榜 | 65 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018欧洲预选北爱尔兰射手榜 | 52 | 0 | 0 | 0/0 |
| 苏联杯2017/18赛季格拉斯哥流浪者射手榜 | 21 | 0 | 0 | 1/0 |
| 苏超2016/17赛季格拉斯哥流浪者射手榜 | 1010 | 1 | 0 | 1/0 |
| 苏超2015/16赛季基尔马诺克射手榜 | 1313 | 0 | 0 | 2/0 |
| 足总杯2015/16赛季米尔顿凯恩斯射手榜 | 22 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英冠2015/16赛季米尔顿凯恩斯射手榜 | 30 | 0 | 0 | 1/0 |
| 英联杯2015/16赛季米尔顿凯恩斯射手榜 | 33 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英联杯2014/15赛季米尔顿凯恩斯射手榜 | 11 | 0 | 1 | 0/0 |
| 足总杯2013/14赛季米尔顿凯恩斯射手榜 | 44 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2014欧洲预选北爱尔兰射手榜 | 44 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英联杯2013/14赛季米尔顿凯恩斯射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 足总杯2012/13赛季布伦特福德射手榜 | 33 | 0 | 1 | 0/0 |
| 英联杯2012/13赛季沃特福德射手榜 | 21 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英冠2012/13赛季沃特福德射手榜 | 21 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2013欧青U21北爱尔兰U21射手榜 | 22 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英冠2011/12赛季沃特福德射手榜 | 2020 | 0 | 0 | 1/0 |
| 足总杯2011/12赛季沃特福德射手榜 | 11 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2012欧洲杯预选北爱尔兰射手榜 | 22 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英冠2010/11赛季沃特福德射手榜 | 2926 | 1 | 2 | 1/0 |
| 足总杯2010/11赛季沃特福德射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英联杯2010/11赛季沃特福德射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 89 | 2 | 2 | 5/0 |
| 英冠 | 54 | 1 | 2 | 3/0 |
| 苏冠 | 42 | 1 | 0 | 4/0 |
| 足总杯 | 16 | 0 | 2 | 2/0 |
| 英联杯 | 9 | 0 | 1 | 0/0 |
| 欧洲预选 | 9 | 0 | 0 | 0/0 |
| 苏联杯 | 8 | 0 | 0 | 1/0 |
| 英甲 | 7 | 0 | 0 | 0/0 |
| 欧青U21 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 欧洲杯预选 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
按懂球帝已收录战报的比赛统计,霍德森最近一个赛季在足总杯2025/26赛季出场1次没有进球。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,霍德森在苏超出场89次(2015/16至2020/21赛季),打进2球、助攻2次。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,霍德森在英冠出场54次(2010/11至2015/16赛季),打进1球、助攻2次。
懂球帝收录的比赛里,霍德森代表过沃特福德(2010年8月至2012年8月,56场1球)、北爱尔兰(2011年10月至2017年10月,11场0球)、北爱尔兰U21(2011年11月至2012年5月,2场0球)、布伦特福德(2013年1月,3场0球)、米尔顿凯恩斯(2013年8月至2016年1月,14场0球)、基尔马诺克(2016年2月至2022年7月,33场0球)、格拉斯哥流浪者(2016年10月至2018年5月,18场1球)、圣米伦(2018年8月至2020年3月,27场0球)、吉林厄姆(2019年8月至2019年12月,9场0球)、汉密尔顿学院(2020年8月至2021年5月,35场1球)、帕尔蒂克蓟花(2022年8月至2023年5月,26场1球)、伊斯特利(2023年11月至2024年1月,3场0球)、托顿(2025年11月,1场0球)。
2026-07-01 托顿→自由球员;2026-05-31 多尔切斯特→托顿(租借回归);2026-03-26 托顿→多尔切斯特(租借);2026-02-28 多尔切斯特→托顿(租借回归);2026-01-30 托顿→多尔切斯特(租借);2025-07-01 伊斯特利→托顿(免签)。
苏格兰足球第二级别联赛冠军。
不是。本页只统计懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),没有阵容数据的比赛、友谊赛和部分低级别赛事不在其中,和官方生涯总数据可能有出入。霍德森完整的生涯数据和身价、能力值可以在懂球帝App球员页查看。
数据来自懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),进球含点球、不含乌龙球;两黄变一红算一张红牌。