截至2026年11月1日,懂球帝已收录战报的比赛(不是官方生涯数据)
截至2026年11月1日,懂球帝战报收录了兰卡希尔在6项赛事的91场比赛(2010—2023年,首发86场、替补登场5场),打进4球、助攻4次,吃到12张黄牌、1张红牌。
收录的比赛里,兰卡希尔先后代表沃尔索尔、奥尔德肖特、罗奇代尔、什鲁斯伯里、斯文登、克鲁和南安普顿U21出场。
最近一个赛季,兰卡希尔在英U212022/23赛季出场9次没有进球、助攻1次;英锦赛2022/23赛季出场3次进1球。
最近一场是2023年4月23日英U21诺维奇U21 2-5 南安普顿U21,他首发出场。
| 位置 | 后卫 |
| 国籍 | 英格兰 |
| 生日 | 1988-12-13(37岁) |
| 身高 / 体重 | 186cm / 75kg |
| 惯用脚 | 右脚 |
| 外文名 | Olly Lancashire |
| 日期 | 转出 | 转入 | 方式 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 南安普顿U21 | 退役 | |
| 2021-07-27 | 克鲁 | 南安普顿U23 | 免签 |
| 2019-07-01 | 斯文登 | 克鲁 | 免签 |
| 2017-07-01 | 什鲁斯伯里 | 斯文登 | 免签 |
| 2016-07-01 | 罗奇代尔 | 什鲁斯伯里 | 免签 |
| 2013-07-01 | 奥尔德肖特 | 罗奇代尔 | 免签 |
| 2012-07-01 | 沃尔索尔 | 奥尔德肖特 | 免签 |
| 2010-07-14 | 南安普顿 | 沃尔索尔 | 免签 |
| 2010-05-09 | 格林斯比 | 南安普顿 | 租借回归 |
| 2010-02-01 | 南安普顿 | 格林斯比 | 租借 |
| 2010-01-01 | 格林斯比 | 南安普顿 | 租借回归 |
| 2009-10-24 | 南安普顿 | 格林斯比 | 租借 |
| 2008-07-01 | 南安普顿U21 | 南安普顿 | |
| 2006-07-01 | 水晶宫U18 | 南安普顿U21 | 免签 |
| 赛季 | 出场首发 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 英U212022/23赛季南安普顿U21射手榜 | 99 | 0 | 1 | 2/0 |
| 英锦赛2022/23赛季南安普顿U21射手榜 | 33 | 1 | 0 | 1/0 |
| 英U212021/22赛季南安普顿U21射手榜 | 1515 | 0 | 0 | 1/0 |
| 英甲2020/21赛季克鲁射手榜 | 2220 | 1 | 0 | 2/0 |
| 足总杯2020/21赛季克鲁射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英联杯2020/21赛季克鲁射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英乙2019/20赛季克鲁射手榜 | 97 | 0 | 1 | 2/1 |
| 英联杯2019/20赛季克鲁射手榜 | 22 | 0 | 1 | 1/0 |
| 足总杯2018/19赛季斯文登射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英联杯2018/19赛季斯文登射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 足总杯2017/18赛季斯文登射手榜 | 22 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英联杯2017/18赛季斯文登射手榜 | 11 | 1 | 0 | 0/0 |
| 足总杯2016/17赛季什鲁斯伯里射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英联杯2016/17赛季什鲁斯伯里射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 足总杯2015/16赛季罗奇代尔射手榜 | 11 | 0 | 0 | 1/0 |
| 英联杯2015/16赛季罗奇代尔射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 足总杯2014/15赛季罗奇代尔射手榜 | 66 | 1 | 1 | 0/0 |
| 英联杯2014/15赛季罗奇代尔射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 足总杯2013/14赛季罗奇代尔射手榜 | 33 | 0 | 0 | 2/0 |
| 英联杯2013/14赛季罗奇代尔射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英联杯2012/13赛季奥尔德肖特射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 足总杯2011/12赛季沃尔索尔射手榜 | 33 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英联杯2011/12赛季沃尔索尔射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 足总杯2010/11赛季沃尔索尔射手榜 | 32 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英联杯2010/11赛季沃尔索尔射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 24 | 0 | 1 | 3/0 |
| 英甲 | 22 | 1 | 0 | 2/0 |
| 足总杯 | 21 | 1 | 1 | 3/0 |
| 英联杯 | 12 | 1 | 1 | 1/0 |
| 英乙 | 9 | 0 | 1 | 2/1 |
| 英锦赛 | 3 | 1 | 0 | 1/0 |
按懂球帝已收录战报的比赛统计,兰卡希尔最近一个赛季在英U212022/23赛季出场9次没有进球、助攻1次,在英锦赛2022/23赛季出场3次进1球,合计12场1球。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,兰卡希尔在英U21出场24次(2021/22至2022/23赛季),没有进球、助攻1次。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,兰卡希尔在英甲出场22次(2020/21赛季),打进1球。
懂球帝收录的比赛里,兰卡希尔代表过沃尔索尔(2010年8月至2011年12月,8场0球)、奥尔德肖特(2012年8月,1场0球)、罗奇代尔(2013年8月至2015年12月,13场1球)、什鲁斯伯里(2016年8月至2016年12月,2场0球)、斯文登(2017年8月至2018年12月,5场1球)、克鲁(2019年8月至2021年5月,35场1球)、南安普顿U21(2021年8月至2023年4月,27场1球)。
2023-07-01 南安普顿U21→退役;2021-07-27 克鲁→南安普顿U23(免签);2019-07-01 斯文登→克鲁(免签);2017-07-01 什鲁斯伯里→斯文登(免签);2016-07-01 罗奇代尔→什鲁斯伯里(免签);2013-07-01 奥尔德肖特→罗奇代尔(免签)。
英格兰联赛锦标赛冠军。
不是。本页只统计懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),没有阵容数据的比赛、友谊赛和部分低级别赛事不在其中,和官方生涯总数据可能有出入。兰卡希尔完整的生涯数据和身价、能力值可以在懂球帝App球员页查看。
数据来自懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),进球含点球、不含乌龙球;两黄变一红算一张红牌。