截至2026年11月3日,懂球帝已收录战报的比赛(不是官方生涯数据)
截至2026年11月3日,懂球帝战报收录了甘博亚在15项赛事的290场比赛(2011—2025年,首发237场、替补登场53场),打进4球、助攻10次,吃到49张黄牌、1张红牌。
收录的比赛里,甘博亚先后代表腓特烈斯塔、哥本哈根、罗森博格、西布朗、凯尔特人和波鸿出场,并代表哥斯达黎加出场38次、进1球。
最近一个赛季,甘博亚在德甲2024/25赛季出场12次进1球。
最近一场是2025年5月10日德甲波鸿 1-4 美因茨,他替补出场。
| 所在球队 | 已退役 |
| 位置 | 后卫 |
| 国籍 | 哥斯达黎加 |
| 生日 | 1989-10-24(37岁) |
| 身高 / 体重 | 175cm / 70kg |
| 惯用脚 | 右脚 |
| 外文名 | Cristian Gamboa |
| 日期 | 身价 | 效力 |
|---|---|---|
| 2025-06-05 | 50万欧元 | 波鸿 |
| 2024-12-20 | 50万欧元 | 波鸿 |
| 2024-05-29 | 50万欧元 | 波鸿 |
| 2023-12-14 | 60万欧元 | 波鸿 |
| 2023-06-22 | 60万欧元 | 波鸿 |
| 2022-11-09 | 70万欧元 | 波鸿 |
| 2022-06-09 | 70万欧元 | 波鸿 |
| 2021-12-22 | 70万欧元 | 波鸿 |
| 2021-06-16 | 70万欧元 | 波鸿 |
| 2021-02-08 | 60万欧元 | 波鸿 |
| 2020-04-08 | 55万欧元 | 波鸿 |
| 2019-12-13 | 70万欧元 | 波鸿 |
| 日期 | 转出 | 转入 | 方式 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 波鸿 | 退役 | |
| 2019-08-27 | 凯尔特人 | 波鸿 | 免签 |
| 2016-08-30 | 西布朗 | 凯尔特人 | 转会 120万欧 |
| 2014-08-05 | 罗森博格 | 西布朗 | 转会 240万欧 |
| 2013-01-01 | 哥本哈根 | 罗森博格 | 转会 40万欧 |
| 2012-12-31 | 罗森博格 | 哥本哈根 | 租借回归 |
| 2012-08-23 | 哥本哈根 | 罗森博格 | 租借 |
| 2011-08-01 | 腓特烈斯塔 | 哥本哈根 | 转会 5万欧 |
| 2010-07-07 | 利比利亚市政 | 腓特烈斯塔 | 免签 |
| 赛季 | 出场首发 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲2024/25赛季波鸿射手榜 | 121 | 1 | 0 | 1/0 |
| 德甲2023/24赛季波鸿射手榜 | 2212 | 0 | 1 | 6/0 |
| 德国杯2023/24赛季波鸿射手榜 | 10 | 0 | 0 | 0/0 |
| 德甲2022/23赛季波鸿射手榜 | 1917 | 0 | 0 | 2/0 |
| 德国杯2022/23赛季波鸿射手榜 | 11 | 0 | 0 | 1/0 |
| 德甲2021/22赛季波鸿射手榜 | 2320 | 1 | 0 | 6/0 |
| 德国杯2021/22赛季波鸿射手榜 | 32 | 0 | 0 | 0/0 |
| 德乙2020/21赛季波鸿射手榜 | 2929 | 0 | 1 | 10/0 |
| 德国杯2020/21赛季波鸿射手榜 | 33 | 0 | 0 | 1/0 |
| 德乙2019/20赛季波鸿射手榜 | 2624 | 1 | 2 | 5/0 |
| 美金杯2019赛季哥斯达黎加射手榜 | 32 | 0 | 0 | 1/0 |
| 苏超2018/19赛季凯尔特人射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 欧联2018/19赛季凯尔特人射手榜 | 32 | 0 | 0 | 0/0 |
| 苏联杯2018/19赛季凯尔特人射手榜 | 11 | 0 | 2 | 0/0 |
| 欧冠2018/19赛季凯尔特人射手榜 | 22 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018世界杯哥斯达黎加射手榜 | 33 | 0 | 0 | 1/0 |
| 苏超2017/18赛季凯尔特人射手榜 | 22 | 0 | 0 | 0/0 |
| 欧冠2017/18赛季凯尔特人射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018北美预选哥斯达黎加射手榜 | 1111 | 0 | 1 | 3/0 |
| 美金杯2017赛季哥斯达黎加射手榜 | 22 | 0 | 0 | 1/0 |
| 苏超2016/17赛季凯尔特人射手榜 | 1713 | 0 | 1 | 0/0 |
| 欧冠2016/17赛季凯尔特人射手榜 | 22 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016美洲杯哥斯达黎加射手榜 | 22 | 0 | 0 | 0/0 |
| 足总杯2015/16赛季西布朗射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英联杯2015/16赛季西布朗射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英超2015/16赛季西布朗射手榜 | 10 | 0 | 0 | 1/0 |
| 足总杯2014/15赛季西布朗射手榜 | 10 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英超2014/15赛季西布朗射手榜 | 101 | 0 | 1 | 1/0 |
| 英联杯2014/15赛季西布朗射手榜 | 32 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2014世界杯哥斯达黎加射手榜 | 55 | 0 | 0 | 0/0 |
| 挪超2014赛季罗森博格射手榜 | 22 | 0 | 0 | 0/0 |
| 挪超2013赛季罗森博格射手榜 | 2827 | 0 | 0 | 3/1 |
| 2014北美预选哥斯达黎加射手榜 | 1211 | 1 | 1 | 1/0 |
| 欧联2013/14赛季罗森博格射手榜 | 43 | 0 | 0 | 0/0 |
| 欧联2012/13赛季罗森博格射手榜 | 66 | 0 | 0 | 1/0 |
| 挪超2012赛季罗森博格射手榜 | 109 | 0 | 0 | 0/0 |
| 欧联2011/12赛季哥本哈根射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 挪超2011赛季腓特烈斯塔射手榜 | 1615 | 0 | 0 | 3/0 |
| 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 76 | 2 | 1 | 15/0 |
| 挪超 | 56 | 0 | 0 | 6/1 |
| 德乙 | 55 | 1 | 3 | 15/0 |
| 北美预选 | 23 | 1 | 2 | 4/0 |
| 苏超 | 20 | 0 | 1 | 0/0 |
| 欧联 | 14 | 0 | 0 | 1/0 |
| 英超 | 11 | 0 | 1 | 2/0 |
| 德国杯 | 8 | 0 | 0 | 2/0 |
| 世界杯 | 8 | 0 | 0 | 1/0 |
| 美金杯 | 5 | 0 | 0 | 2/0 |
| 欧冠 | 5 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英联杯 | 4 | 0 | 0 | 1/0 |
| 美洲杯 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 足总杯 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 苏联杯 | 1 | 0 | 2 | 0/0 |
按懂球帝已收录战报的比赛统计,甘博亚最近一个赛季在德甲2024/25赛季出场12次进1球。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,甘博亚在德甲出场76次(2021/22至2024/25赛季),打进2球、助攻1次。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,甘博亚在挪超出场56次(2011至2014赛季),没有进球。
懂球帝收录的比赛里,甘博亚代表过腓特烈斯塔(2011年3月至2011年8月,16场0球)、哥本哈根(2011年12月,1场0球)、罗森博格(2012年9月至2014年4月,50场0球)、哥斯达黎加(2012年10月至2019年6月,38场1球)、西布朗(2014年8月至2016年2月,17场0球)、凯尔特人(2016年9月至2018年12月,29场0球)、波鸿(2019年9月至2025年5月,139场3球)。
2025-07-01 波鸿→退役;2019-08-27 凯尔特人→波鸿(免签);2016-08-30 西布朗→凯尔特人(转会 120万欧);2014-08-05 罗森博格→西布朗(转会 240万欧);2013-01-01 哥本哈根→罗森博格(转会 40万欧);2012-12-31 罗森博格→哥本哈根(租借回归)。
苏格兰足球顶级联赛冠军×3、苏格兰杯冠军×2、德国足球乙级联赛冠军、丹麦足球超级联赛冠军、丹麦杯冠军、苏格兰联赛杯冠军×3、哥斯达黎加足球闭幕赛季冠军、Concacaf-u20-championship-champion。
不是。本页只统计懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),没有阵容数据的比赛、友谊赛和部分低级别赛事不在其中,和官方生涯总数据可能有出入。甘博亚完整的生涯数据和身价、能力值可以在懂球帝App球员页查看。
数据来自懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),进球含点球、不含乌龙球;两黄变一红算一张红牌。