冷杉公园球场位于Motherwell,可容纳13,742人,是马瑟韦尔的主场。马瑟韦尔成立于1886年。懂球帝收录了2016年8月13日以来在这里进行的201场比赛,最多的是苏超177场、苏联杯20场、欧协联3场。
马瑟韦尔在冷杉公园球场的201场主场比赛86胜41平74负,主场胜率42.8%,进307球、失268球;2026-27赛季各项赛事主场9场4胜1平4负。
进球:201场比赛共进575球,场均2.86球,总进球大于2.5球的比例57.2%,双方都进球48.3%;主场方86胜41平74负。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 球场 | 冷杉公园球场 |
| 城市 | Motherwell |
| 容量 | 13,742人 |
| 主队 | 马瑟韦尔 |
| 地址 | Firpark Street |
| 收录比赛 | 201场(2016-08-13起) |
| 赛季 | 场 | 胜/平/负 | 主场胜率 | 进/失 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27苏超 | 6 | 2/1/3 | 33.3% | 4/8 |
| 2026-27欧协联 | 3 | 2/0/1 | 66.7% | 5/3 |
| 2025-26苏超 | 18 | 9/6/3 | 50% | 30/13 |
| 2025-26苏联杯 | 2 | 2/0/0 | 100% | 5/1 |
| 2024-25苏超 | 18 | 8/5/5 | 44.4% | 27/27 |
| 2024-25苏联杯 | 5 | 3/1/1 | 60% | 7/3 |
| 2023-24苏超 | 19 | 5/6/8 | 26.3% | 32/31 |
| 2023-24苏联杯 | 2 | 2/0/0 | 100% | 4/0 |
| 2022-23苏超 | 19 | 7/3/9 | 36.8% | 26/28 |
| 2022-23苏联杯 | 2 | 1/0/1 | 50% | 4/4 |
| 2021-22苏超 | 15 | 6/4/5 | 40% | 19/24 |
| 2020-21苏超 | 16 | 4/3/9 | 25% | 16/29 |
| 2020-21苏联杯 | 1 | 0/0/1 | 0% | 1/2 |
| 2020-21欧联 | 1 | 1/0/0 | 100% | 5/1 |
| 2019-20苏超 | 8 | 5/0/3 | 62.5% | 16/13 |
| 2019-20苏联杯 | 3 | 2/0/1 | 66.7% | 9/2 |
| 2018-19苏超 | 19 | 9/4/6 | 47.4% | 29/20 |
| 2018-19苏联杯 | 2 | 2/0/0 | 100% | 7/0 |
| 2017-18苏超 | 20 | 8/5/7 | 40% | 26/22 |
| 2017-18苏联杯 | 3 | 3/0/0 | 100% | 8/0 |
胜/平/负是客队的战绩。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 2024-12-14 | 马瑟韦尔 4-3 邓迪联苏超 |
| 2021-10-31 | 马瑟韦尔 1-6 格拉斯哥流浪者苏超 |
| 2019-08-10 | 马瑟韦尔 2-5 凯尔特人苏超 |
| 2019-04-27 | 马瑟韦尔 4-3 邓迪FC苏超 |
| 2016-12-03 | 马瑟韦尔 3-4 凯尔特人苏超 |
| 2023-12-02 | 马瑟韦尔 3-3 邓迪FC苏超 |
| 时间 | 比赛 |
|---|---|
| 11-22 04:00 | 马瑟韦尔 vs 格拉斯哥流浪者苏超 |
| 11-29 01:45 | 马瑟韦尔 vs 希伯尼安苏超 |
| 12-05 23:00 | 马瑟韦尔 vs 基尔马诺克苏超 |
| 12-19 23:00 | 马瑟韦尔 vs 邓迪FC苏超 |
点比赛看全场战报。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 26-10-31 | 马瑟韦尔 1-0 圣米伦苏超 |
| 26-10-25 | 马瑟韦尔 0-2 哈茨苏超 |
| 26-10-11 | 马瑟韦尔 0-2 凯尔特人苏超 |
| 26-09-16 | 马瑟韦尔 0-4 阿伯丁苏超 |
| 26-09-03 | 马瑟韦尔 3-0 邓迪联苏超 |
| 26-08-21 | 马瑟韦尔 1-3 弗赖堡欧协联 |
| 26-08-14 | 马瑟韦尔 2-0 赫尔辛基欧协联 |
| 26-08-09 | 马瑟韦尔 0-0 福尔柯克苏超 |
| 26-07-24 | 马瑟韦尔 2-0 托尔斯港欧协联 |
| 26-05-14 | 马瑟韦尔 2-3 凯尔特人苏超 |
| 26-05-10 | 马瑟韦尔 1-1 哈茨苏超 |
| 26-04-04 | 马瑟韦尔 2-3 福尔柯克苏超 |
| 26-03-21 | 马瑟韦尔 0-0 希伯尼安苏超 |
| 26-02-28 | 马瑟韦尔 2-0 邓迪联苏超 |
| 26-02-15 | 马瑟韦尔 2-0 阿伯丁苏超 |
冷杉公园球场可容纳13,742人(懂球帝比赛数据最近一次记录的容量)。
懂球帝收录的比赛里,马瑟韦尔在冷杉公园球场主场201场86胜41平74负,胜率42.8%,场均进球1.53、失球1.33;本赛季主场9场4胜1平4负。
冷杉公园球场是马瑟韦尔的主场,球场在Motherwell。
懂球帝收录的在冷杉公园球场进行的201场比赛场均2.86球,大于2.5球的比赛占57.2%,双方都进球的占48.3%。
数据说明:按懂球帝每场比赛数据里的比赛场地统计(改过名的球场会算成两个),只算懂球帝收录的比赛,不是球场的完整历史;容量取最近一场比赛记录的数字,主队 = 近 60 场里最常在这里做主场的球队;胜平负、进球按全场比分;上座人数只算有记录的比赛。
以上是懂球帝收录的比赛和资料库数据整理,只陈述已经发生的事实,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。