贝尼托-斯蒂尔佩体育场位于Frosinone,可容纳16,125人,是弗罗西诺内的主场。弗罗西诺内成立于1906年。懂球帝收录了2017年9月4日以来在这里进行的119场比赛,最多的是意乙91场、意甲24场、意大利杯4场。
弗罗西诺内在贝尼托-斯蒂尔佩体育场的118场主场比赛45胜39平34负,主场胜率38.1%,进171球、失148球;2026-27赛季各项赛事主场7场6胜0平1负。
进球:119场比赛共进324球,场均2.72球,总进球大于2.5球的比例50.4%,双方都进球52.1%;主场方46胜39平34负。
| 赛季 | 场 | 胜/平/负 | 主场胜率 | 进/失 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27意甲 | 6 | 5/0/1 | 83.3% | 16/6 |
| 2026-27意大利杯 | 1 | 1/0/0 | 100% | 4/1 |
| 2025-26意乙 | 19 | 12/5/2 | 63.2% | 42/15 |
| 2024-25意乙 | 19 | 4/10/5 | 21.1% | 21/27 |
| 2024-25意大利杯 | 1 | 0/0/1 | 0% | 0/3 |
| 2020-21意乙 | 19 | 4/9/6 | 21.1% | 16/21 |
| 2019-20意乙 | 14 | 5/4/5 | 35.7% | 16/16 |
| 2019-20意大利杯 | 1 | 1/0/0 | 100% | 4/0 |
| 2018-19意甲 | 18 | 1/5/12 | 5.6% | 14/38 |
| 2017-18意乙 | 20 | 12/6/2 | 60% | 38/21 |
胜/平/负是客队的战绩。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 2017-12-22 | 弗罗西诺内 4-3 维尔图斯恩泰拉意乙 |
| 2026-10-30 | 弗罗西诺内 5-1 莱切意甲 |
| 2026-10-17 | 弗罗西诺内 4-2 萨索洛意甲 |
| 2018-10-21 | 弗罗西诺内 3-3 恩波利意甲 |
| 2018-04-24 | 弗罗西诺内 2-4 恩波利意乙 |
| 2017-12-02 | 弗罗西诺内 3-3 切塞纳意乙 |
| 时间 | 比赛 |
|---|---|
| 11-28 22:00 | 弗罗西诺内 vs 帕尔马意甲 |
| 12-06 01:00 | 弗罗西诺内 vs 国际米兰意甲 |
| 12-19 01:30 | 弗罗西诺内 vs 拉齐奥意甲 |
| 01-06 22:00 | 弗罗西诺内 vs 博洛尼亚意甲 |
点比赛看全场战报。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 26-11-01 | 弗罗西诺内 2-0 都灵意甲 |
| 26-10-30 | 弗罗西诺内 5-1 莱切意甲 |
| 26-10-17 | 弗罗西诺内 4-2 萨索洛意甲 |
| 26-09-20 | 弗罗西诺内 2-0 科莫意甲 |
| 26-09-06 | 弗罗西诺内 3-2 威尼斯意甲 |
| 26-08-24 | 弗罗西诺内 0-1 尤文图斯意甲 |
| 26-08-17 | 弗罗西诺内 4-1 尤维斯塔比亚意大利杯 |
| 26-05-09 | 弗罗西诺内 5-0 曼托瓦意乙 |
| 26-04-25 | 弗罗西诺内 3-0 卡拉雷塞意乙 |
| 26-04-11 | 弗罗西诺内 1-1 巴勒莫意乙 |
| 26-04-05 | 弗罗西诺内 2-0 帕多瓦意乙 |
| 26-03-19 | 弗罗西诺内 2-1 巴里意乙 |
| 26-03-08 | 弗罗西诺内 3-0 桑普多利亚意乙 |
| 26-03-05 | 弗罗西诺内 2-2 佩斯卡拉意乙 |
| 26-02-21 | 弗罗西诺内 2-2 恩波利意乙 |
贝尼托-斯蒂尔佩体育场可容纳16,125人(懂球帝比赛数据最近一次记录的容量)。
懂球帝收录的比赛里,弗罗西诺内在贝尼托-斯蒂尔佩体育场主场118场45胜39平34负,胜率38.1%,场均进球1.45、失球1.25;本赛季主场7场6胜0平1负。
贝尼托-斯蒂尔佩体育场是弗罗西诺内的主场,球场在Frosinone。
懂球帝收录的在贝尼托-斯蒂尔佩体育场进行的119场比赛场均2.72球,大于2.5球的比赛占50.4%,双方都进球的占52.1%。
数据说明:按懂球帝每场比赛数据里的比赛场地统计(改过名的球场会算成两个),只算懂球帝收录的比赛,不是球场的完整历史;容量取最近一场比赛记录的数字,主队 = 近 60 场里最常在这里做主场的球队;胜平负、进球按全场比分;上座人数只算有记录的比赛。
以上是懂球帝收录的比赛和资料库数据整理,只陈述已经发生的事实,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。