米勒门球场位于汉堡,可容纳29,546人,是圣保利的主场。圣保利成立于1910年。懂球帝收录了2016年8月13日以来在这里进行的169场比赛,最多的是德乙129场、德甲34场、德国杯6场。
圣保利在米勒门球场的169场主场比赛69胜55平45负,主场胜率40.8%,进234球、失195球;2026-27赛季各项赛事主场4场2胜1平1负。
进球:169场比赛共进429球,场均2.54球,总进球大于2.5球的比例49.1%,双方都进球52.7%;主场方69胜55平45负。
| 赛季 | 场 | 胜/平/负 | 主场胜率 | 进/失 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27德乙 | 4 | 2/1/1 | 50% | 5/3 |
| 2025-26德甲 | 17 | 4/5/8 | 23.5% | 17/31 |
| 2025-26德国杯 | 1 | 0/1/0 | 0% | 2/2 |
| 2024-25德甲 | 17 | 3/5/9 | 17.6% | 10/19 |
| 2023-24德乙 | 17 | 11/5/1 | 64.7% | 35/15 |
| 2023-24德国杯 | 2 | 1/1/0 | 50% | 4/3 |
| 2022-23德乙 | 17 | 9/7/1 | 52.9% | 24/11 |
| 2021-22德乙 | 12 | 6/4/2 | 50% | 22/14 |
| 2021-22德国杯 | 1 | 1/0/0 | 100% | 2/1 |
| 2020-21德乙 | 17 | 8/3/6 | 47.1% | 28/25 |
| 2019-20德乙 | 11 | 6/3/2 | 54.5% | 16/10 |
| 2019-20德国杯 | 1 | 0/0/1 | 0% | 1/2 |
| 2018-19德乙 | 17 | 8/5/4 | 47.1% | 28/23 |
| 2017-18德乙 | 17 | 5/8/4 | 29.4% | 20/20 |
| 2016-17德乙 | 17 | 5/7/5 | 29.4% | 20/14 |
| 2016-17德国杯 | 1 | 0/0/1 | 0% | 0/2 |
胜/平/负是客队的战绩。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 2018-09-02 | 圣保利 3-5 科隆德乙 |
| 2024-04-14 | 圣保利 3-4 埃尔沃斯贝格德乙 |
| 2019-04-27 | 圣保利 4-3 雷根斯堡德乙 |
| 2025-08-24 | 圣保利 3-3 多特蒙德德甲 |
| 2023-10-08 | 圣保利 5-1 纽伦堡德乙 |
| 2023-09-17 | 圣保利 5-1 荷尔斯泰因基尔德乙 |
点比赛看全场战报。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 26-10-11 | 圣保利 2-0 卡尔斯鲁厄德乙 |
| 26-09-13 | 圣保利 1-0 沃尔夫斯堡德乙 |
| 26-08-30 | 圣保利 1-2 凯泽斯劳滕德乙 |
| 26-08-09 | 圣保利 1-1 菲尔特德乙 |
| 26-05-16 | 圣保利 1-3 沃尔夫斯堡德甲 |
| 26-05-03 | 圣保利 1-2 美因茨德甲 |
| 26-04-18 | 圣保利 1-1 科隆德甲 |
| 26-04-12 | 圣保利 0-5 拜仁慕尼黑德甲 |
| 26-03-23 | 圣保利 1-2 弗赖堡德甲 |
| 26-03-08 | 圣保利 0-0 法兰克福德甲 |
| 26-02-23 | 圣保利 2-1 云达不莱梅德甲 |
| 26-02-07 | 圣保利 2-1 斯图加特德甲 |
| 26-01-28 | 圣保利 1-1 RB莱比锡德甲 |
| 26-01-24 | 圣保利 0-0 汉堡德甲 |
| 25-12-13 | 圣保利 2-1 海登海姆德甲 |
米勒门球场可容纳29,546人(懂球帝比赛数据最近一次记录的容量)。
懂球帝收录的比赛里,圣保利在米勒门球场主场169场69胜55平45负,胜率40.8%,场均进球1.38、失球1.15;本赛季主场4场2胜1平1负。
米勒门球场是圣保利的主场,球场在汉堡。
懂球帝收录的在米勒门球场进行的169场比赛场均2.54球,大于2.5球的比赛占49.1%,双方都进球的占52.7%。
数据说明:按懂球帝每场比赛数据里的比赛场地统计(改过名的球场会算成两个),只算懂球帝收录的比赛,不是球场的完整历史;容量取最近一场比赛记录的数字,主队 = 近 60 场里最常在这里做主场的球队;胜平负、进球按全场比分;上座人数只算有记录的比赛。
以上是懂球帝收录的比赛和资料库数据整理,只陈述已经发生的事实,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。