安菲尔德球场位于利物浦,可容纳61,276人,是利物浦的主场。利物浦成立于1892年,绰号「红军」。懂球帝收录了2015年8月18日以来在这里进行的291场比赛,最多的是英超206场、欧冠43场、英联杯18场。
利物浦在安菲尔德球场的291场主场比赛195胜64平32负,主场胜率67%,进664球、失266球;2026-27赛季各项赛事主场9场4胜3平2负。
进球:291场比赛共进930球,场均3.20球,总进球大于2.5球的比例60.1%,双方都进球52.6%;主场方195胜64平32负。
| 赛季 | 场 | 胜/平/负 | 主场胜率 | 进/失 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27英超 | 5 | 1/2/2 | 20% | 4/6 |
| 2026-27英联杯 | 2 | 1/1/0 | 50% | 4/2 |
| 2026-27欧冠 | 2 | 2/0/0 | 100% | 6/4 |
| 2025-26英超 | 19 | 10/6/3 | 52.6% | 34/20 |
| 2025-26欧冠 | 6 | 4/0/2 | 66.7% | 15/8 |
| 2025-26足总杯 | 2 | 2/0/0 | 100% | 7/1 |
| 2025-26英联杯 | 2 | 1/0/1 | 50% | 2/4 |
| 2024-25英超 | 19 | 14/4/1 | 73.7% | 42/16 |
| 2024-25欧冠 | 5 | 4/0/1 | 80% | 10/2 |
| 2024-25英联杯 | 2 | 2/0/0 | 100% | 9/1 |
| 2024-25足总杯 | 1 | 1/0/0 | 100% | 4/0 |
| 2023-24英超 | 19 | 15/3/1 | 78.9% | 49/17 |
| 2023-24欧联 | 4 | 3/0/1 | 75% | 13/5 |
| 2023-24足总杯 | 2 | 2/0/0 | 100% | 8/2 |
| 2023-24英联杯 | 3 | 3/0/0 | 100% | 10/3 |
| 2022-23英超 | 19 | 13/5/1 | 68.4% | 46/17 |
| 2022-23欧冠 | 4 | 3/0/1 | 75% | 8/6 |
| 2022-23足总杯 | 1 | 0/1/0 | 0% | 2/2 |
| 2022-23英联杯 | 1 | 0/1/0 | 0% | 0/0 |
| 2021-22英超 | 19 | 15/4/0 | 78.9% | 49/9 |
胜/平/负是客队的战绩。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 2019-10-31 | 利物浦 5-5 阿森纳英联杯 |
| 2022-08-27 | 利物浦 9-0 伯恩茅斯英超 |
| 2020-07-23 | 利物浦 5-3 切尔西英超 |
| 2026-10-21 | 利物浦 4-3 比利亚雷亚尔欧冠 |
| 2026-02-28 | 利物浦 5-2 西汉姆联英超 |
| 2024-03-15 | 利物浦 6-1 布拉格斯巴达欧联 |
| 时间 | 比赛 |
|---|---|
| 11-23 00:30 | 利物浦 vs 曼联英超 |
| 12-03 03:30 | 利物浦 vs 桑德兰英超 |
| 12-10 04:00 | 利物浦 vs 波尔图欧冠 |
| 12-12 23:00 | 利物浦 vs 利兹联英超 |
| 12-17 04:00 | 利物浦 vs 伯恩茅斯英联杯 |
点比赛看全场战报。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 26-11-02 | 利物浦 0-1 阿森纳英超 |
| 26-10-29 | 利物浦 1-1 切尔西英联杯 |
| 26-10-25 | 利物浦 2-0 布莱顿英超 |
| 26-10-21 | 利物浦 4-3 比利亚雷亚尔欧冠 |
| 26-10-11 | 利物浦 0-3 曼城英超 |
| 26-09-16 | 利物浦 3-1 托特纳姆热刺英联杯 |
| 26-09-12 | 利物浦 0-0 富勒姆英超 |
| 26-09-10 | 利物浦 2-1 马德里竞技欧冠 |
| 26-08-29 | 利物浦 2-2 诺丁汉森林英超 |
| 26-05-24 | 利物浦 1-1 布伦特福德英超 |
| 26-05-09 | 利物浦 1-1 切尔西英超 |
| 26-04-25 | 利物浦 3-1 水晶宫英超 |
| 26-04-15 | 利物浦 0-2 巴黎圣日耳曼欧冠 |
| 26-04-12 | 利物浦 2-0 富勒姆英超 |
| 26-03-19 | 利物浦 4-0 加拉塔萨雷欧冠 |
安菲尔德球场可容纳61,276人(懂球帝比赛数据最近一次记录的容量)。
懂球帝收录的比赛里,利物浦在安菲尔德球场主场291场195胜64平32负,胜率67%,场均进球2.28、失球0.91;本赛季主场9场4胜3平2负。
安菲尔德球场是利物浦的主场,球场在利物浦。
懂球帝收录的在安菲尔德球场进行的291场比赛场均3.20球,大于2.5球的比赛占60.1%,双方都进球的占52.6%。
数据说明:按懂球帝每场比赛数据里的比赛场地统计(改过名的球场会算成两个),只算懂球帝收录的比赛,不是球场的完整历史;容量取最近一场比赛记录的数字,主队 = 近 60 场里最常在这里做主场的球队;胜平负、进球按全场比分;上座人数只算有记录的比赛。
以上是懂球帝收录的比赛和资料库数据整理,只陈述已经发生的事实,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。