海湾球场位于Al-Khor,可容纳60,000人,是豪尔的主场。豪尔成立于1961年。懂球帝收录了2018年10月6日以来在这里进行的30场比赛,最多的是卡塔尔联13场、世界杯9场、亚洲杯4场。
豪尔在海湾球场的8场主场比赛3胜3平2负,主场胜率37.5%,进5球、失4球;2020-21赛季各项赛事主场3场0胜1平2负。
进球:30场比赛共进57球,场均1.90球,总进球大于2.5球的比例30%,双方都进球36.7%;主场方13胜9平8负。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 球场 | 海湾球场 |
| 城市 | Al-Khor |
| 容量 | 60,000人 |
| 主队 | 豪尔 |
| 地址 | PO Box 1105 |
| 收录比赛 | 30场(2018-10-06起) |
| 赛季 | 场 | 胜/平/负 | 主场胜率 | 进/失 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21卡塔尔联 | 3 | 0/1/2 | 0% | 0/2 |
| 2019-20卡塔尔联 | 2 | 1/1/0 | 50% | 3/2 |
| 2018-19卡塔尔联 | 3 | 2/1/0 | 66.7% | 2/0 |
胜/平/负是客队的战绩。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 2022-12-02 | 哥斯达黎加 2-4 德国世界杯 |
| 2026-04-04 | 北部区体育 3-2 乌姆沙拉尔卡塔尔联 |
| 2026-10-28 | 北部区体育 3-1 利雅得新月亚冠精英 |
| 2024-01-30 | 卡塔尔 2-1 巴勒斯坦亚洲杯 |
| 2022-12-11 | 英格兰 1-2 法国世界杯 |
| 2022-12-05 | 英格兰 3-0 塞内加尔世界杯 |
点比赛看全场战报。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 26-10-28 | 北部区体育 3-1 利雅得新月亚冠精英 |
| 26-09-15 | 北部区体育 1-1 吉达联合亚冠精英 |
| 26-04-04 | 北部区体育 3-2 乌姆沙拉尔卡塔尔联 |
| 25-12-16 | 沙特阿拉伯 0-1 约旦阿拉伯杯 |
| 25-12-01 | 卡塔尔 0-1 巴勒斯坦阿拉伯杯 |
| 24-02-03 | 卡塔尔 1-1 乌兹别克斯坦亚洲杯 |
| 24-01-30 | 卡塔尔 2-1 巴勒斯坦亚洲杯 |
| 24-01-23 | 叙利亚 1-0 印度亚洲杯 |
| 24-01-17 | 塔吉克斯坦 0-1 卡塔尔亚洲杯 |
| 22-12-15 | 法国 2-0 摩洛哥世界杯 |
| 22-12-11 | 英格兰 1-2 法国世界杯 |
| 22-12-05 | 英格兰 3-0 塞内加尔世界杯 |
| 22-12-02 | 哥斯达黎加 2-4 德国世界杯 |
| 22-11-29 | 荷兰 2-0 卡塔尔世界杯 |
| 22-11-28 | 西班牙 1-1 德国世界杯 |
海湾球场可容纳60,000人(懂球帝比赛数据最近一次记录的容量)。
懂球帝收录的比赛里,豪尔在海湾球场主场8场3胜3平2负,胜率37.5%,场均进球0.63、失球0.50;本赛季主场3场0胜1平2负。
海湾球场是豪尔的主场,球场在Al-Khor。
懂球帝收录的在海湾球场进行的30场比赛场均1.90球,大于2.5球的比赛占30%,双方都进球的占36.7%。
数据说明:按懂球帝每场比赛数据里的比赛场地统计(改过名的球场会算成两个),只算懂球帝收录的比赛,不是球场的完整历史;容量取最近一场比赛记录的数字,主队 = 近 60 场里最常在这里做主场的球队;胜平负、进球按全场比分;上座人数只算有记录的比赛。
以上是懂球帝收录的比赛和资料库数据整理,只陈述已经发生的事实,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。